西安电子科技大学2018、2017年各省的录取分数线是多少?这两天陕西高考志愿一经开始启动了,很多考生肯定都是不知道自己应该怎么报考学校,今天小编就来给各位考生整理一些西安电子科技大学的录取分数线在,这样各位考生在报考的时候就能够知道自己是不是应该报考这所学校,报考成功的几率有多大?以下是具体的内容,希望能够帮助到大家:
2018年西安电子科技大学各省录取分数线
省市 | 理工类 | 文史类 | ||||||
重点线 | 较低分 | 较 | 平均分 | 重点线 | 较低分 | 较 | 平均分 | |
北京 | 532 | 627 | 637 | 630 | 576 | 595 | 605 | 599 |
天津 | 554 | 626 | 642 | 631 | 527 | 589 | 595 | 591 |
河北 | 511 | 645 | 664 | 650 | 559 | 630 | 637 | 632 |
山西 | 516 | 600 | 618 | 606 | 546 | 579 | 585 | 581 |
内蒙古 | 478 | 608 | 637 | 621 | 501 | |||
辽宁 | 517 | 640 | 650 | 643 | 553 | |||
吉林 | 533 | 619 | 646 | 625 | 542 | |||
黑 | 472 | 618 | 633 | 621 | 490 | |||
上海 | 401 | 540 | 551 | 544 | 401 | |||
336 | 372 | 380 | 374 | 337 | ||||
588 | 633 | 652 | 638 | 588 | 629 | 634 | 631 | |
安徽 | 505 | 618 | 637 | 622 | 550 | |||
福建 | 490 | 598 | 612 | 601 | 551 | |||
江西 | 527 | 613 | 630 | 617 | 568 | |||
山东 | 517 | 625 | 644 | 630 | 550 | 604 | 619 | 606 |
陕西 | 499 | 618 | 638 | 622 | 547 | 605 | 613 | 607 |
湖北 | 512 | 618 | 638 | 622 | 561 | |||
湖南 | 513 | 619 | 635 | 623 | 569 | |||
广东 | 500 | 584 | 610 | 589 | 550 | |||
广西 | 513 | 610 | 631 | 616 | 547 | |||
海南 | 602 | 727 | 743 | 732 | 655 | |||
重庆 | 524 | 626 | 646 | 631 | 524 | |||
四川 | 546 | 634 | 648 | 639 | 553 | |||
贵州 | 484 | 602 | 623 | 607 | 575 | |||
云南 | 530 | 623 | 641 | 627 | 575 | |||
西藏 | 445 | 612 | 631 | 621 | 460 | |||
陕西 | 474 | 605 | 643 | 613 | 518 | 578 | 607 | 582 |
甘肃 | 483 | 592 | 612 | 598 | 502 | |||
青海 | 403 | 530 | 582 | 542 | 475 | |||
宁夏 | 463 | 576 | 602 | 583 | 528 | |||
新疆 | 467 | 592 | 620 | 597 | 500 |
2017年西安电子科技大学各省录取分数线
省市 | 理工类 | 文史类 | ||||||
重点线 | 录取较低分 | 录取较 | 录取平均分 | 重点线 | 录取较低分 | 录取较 | 录取平均分 | |
安徽 | 487 | 585 | 610 | 590 | 515 | |||
北京 | 537 | 611 | 628 | 616 | 555 | 566 | 589 | 573 |
福建 | 441 | 544 | 571 | 551 | 489 | |||
甘肃 | 460 | 562 | 586 | 569 | 505 | |||
广东 | 485 | 557 | 583 | 563 | 520 | |||
广西 | 473 | 552 | 593 | 563 | 535 | |||
贵州 | 456 | 555 | 588 | 563 | 545 | |||
海南 | 603 | 714 | 752 | 725 | 578 | |||
河北 | 485 | 614 | 639 | 621 | 517 | 589 | 596 | 591 |
陕西 | 484 | 588 | 611 | 595 | 516 | 569 | 581 | 573 |
黑 | 455 | 595 | 618 | 601 | 481 | |||
湖北 | 484 | 586 | 607 | 592 | 528 | |||
湖南 | 505 | 586 | 617 | 592 | 548 | |||
吉林 | 507 | 582 | 620 | 598 | 528 | |||
331 | 365 | 375 | 367 | 333 | ||||
江西 | 503 | 578 | 596 | 584 | 533 | |||
辽宁 | 480 | 609 | 627 | 617 | 532 | |||
内蒙古 | 466 | 577 | 622 | 596 | 472 | |||
宁夏 | 439 | 546 | 576 | 555 | 519 | |||
青海 | 391 | 487 | 560 | 522 | 463 | |||
山东 | 515 | 613 | 639 | 621 | 529 | 577 | 582 | 579 |
山西 | 481 | 558 | 581 | 565 | 518 | 546 | 554 | 548 |
陕西 | 449 | 573 | 623 | 591 | 509 | 557 | 582 | 561 |
上海 | 501 | 533 | 536 | 534 | 501 | |||
四川 | 511 | 607 | 633 | 616 | 537 | |||
天津 | 521 | 602 | 626 | 608 | 531 | 563 | 569 | 566 |
西藏 | 426 | 546 | 565 | 556 | 441 | |||
新疆 | 437 | 546 | 582 | 556 | 486 | |||
云南 | 500 | 574 | 607 | 586 | 555 | |||
577 | 623 | 640 | 628 | 577 | 617 | 627 | 622 | |
重庆 | 492 | 590 | 616 | 598 | 525 |
2016年西安电子科技大学各省录取分数线
省市 | 理工类 | 文史类 | ||||||
一本线 | 录取较低分 | 录取较 | 录取平均分 | 一本线 | 录取较低分 | 录取较 | 录取平均分 | |
安徽 | 518 | 603 | 623 | 608 | 521 | |||
北京 | 548 | 624 | 636 | 628 | 583 | 591 | 594 | 593 |
福建 | 465 | 563 | 599 | 575 | 501 | |||
甘肃 | 490 | 581 | 603 | 588 | 504 | |||
广东 | 508 | 570 | 590 | 575 | 514 | |||
广西 | 502 | 577 | 608 | 590 | 545 | |||
贵州 | 473 | 576 | 620 | 586 | 551 | |||
海南 | 602 | 717 | 747 | 728 | 653 | |||
河北 | 525 | 638 | 661 | 644 | 535 | 593 | 604 | 596 |
陕西 | 523 | 612 | 631 | 617 | 517 | 553 | 567 | 556 |
黑 | 486 | 611 | 625 | 616 | 481 | |||
湖北 | 512 | 612 | 631 | 617 | 520 | |||
湖南 | 517 | 592 | 610 | 598 | 530 | |||
吉林 | 530 | 589 | 639 | 612 | 531 | |||
353 | 373 | 385 | 376 | 355 | ||||
江西 | 529 | 594 | 613 | 599 | 523 | |||
辽宁 | 498 | 617 | 645 | 625 | 525 | |||
内蒙古 | 484 | 565 | 641 | 611 | 477 | |||
宁夏 | 465 | 559 | 596 | 570 | 516 | |||
青海 | 416 | 524 | 570 | 541 | 457 | |||
山东 | 537 | 630 | 649 | 637 | 530 | 567 | 579 | 569 |
山西 | 519 | 591 | 615 | 599 | 518 | 540 | 565 | 543 |
陕西 | 470 | 593 | 634 | 604 | 511 | 555 | 570 | 559 |
上海 | 360 | 461 | 468 | 465 | 368 | |||
四川 | 532 | 615 | 636 | 622 | 540 | |||
天津 | 512 | 596 | 617 | 601 | 532 | 568 | 571 | 570 |
西藏 | 425 | 550 | 551 | 551 | 440 | |||
新疆 | 464 | 569 | 622 | 580 | 487 | |||
云南 | 525 | 604 | 625 | 611 | 560 | |||
600 | 651 | 667 | 656 | 603 | 620 | 625 | 622 | |
重庆 | 525 | 608 | 640 | 617 | 527 |
西电是我喜欢给大家分享的学校,因为其行业很好,毕业后收入高,学校的学习风气也不错。西电录取的位次基本稳定,理科7000位次左右被录取的可能性大。西电录取分数较低的是生物技术、应用化学、生物医学工程、管理科学与工程四个,如果不介意上这几个,8000位次都可以冲一下。如果家庭经济条件比较好,位次10000左右可以考虑西电的中外合作办学项目。