2018年的高考已经结束了,这段时间分数是出不来的,所以学生们比较担心自己的成绩以及分数线的情况,那么网络上已经开始传播各种版本的推测分数线的情况了,那么2018年不同省份不同版本的录取分数线情况学生们可以了解一下,同时还有往年的分数线的内容,学生们可以具体的做个参考,学生们详细的了解一下吧!

根据今年各大学以及各省考试院的高考招生规划结合去年的招生人数,对各省的高考分数线进行了推测,请参考。
特别说明:以下推测线,由各地网友老师推测,仅供考生参考,不具有实际指导意义!各省市分数线将于6月22日起公布。
如果你觉得下面分推测线,和你心里的推测线有出入,欢迎大家在评论区分享你的观点!如果你的老师对高考录取分数线推测有研究的话,欢迎分享分享给大家,记得备注文理科哦!
版本一
| 陕西 | ||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科一批 | 518 | 493 |
| 本科二批 | 386 | 340 |
| 广东 | ||
| 类别 | 文科 | 理科 |
| 考生优先投档线 | 538 | 503 |
| 本科线 | 423 | 365 |
| 河北 | ||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科一批 | 522 | 493 |
| 本科二批 | 395 | 321 |
| 山东 | ||
| 类别 | 文科 | 理科 |
| 本科线 | 480 | 441 |
| 艺术本科 | 310 | 286 |
| 山西 | ||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科一批 | 516 | 492 |
| 本科二批 | 458 | 406 |
| 陕西 | ||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科一批 | 512 | 452 |
| 本科二批 | 461 | 415 |
| 本科三批 | 375 | 352 |
| 北京 | ||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科一批 | 558 | 540 |
| 本科二批 | 470 | 442 |
| 天津 | ||
| 类别 | 文科 | 理科 |
| 本科A段 | 460 | 425 |
| 本科B段 | 392 | 385 |
| 内蒙古 | ||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科一批 | 470 | 465 |
| 本科二批 | 375 | 336 |
| 辽宁 | ||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科线 | 420 | 350 |
| 艺术本科 | 276 | 305 |
| 艺术专科 | 180 | 186 |
| 吉林 | ||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科一批 | 525 | 503 |
| 本科二批 | 410 | 375 |
| 本科三批 | 272 | 285 |
| 艺术本科 | 280 | 271 |
| 黑 | ||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科一批 | 482 | 453 |
| 本科二批 | 402 | 337 |
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科一批 | 339 | 332 |
| 本科二批 | 287 | 271 |
| 艺术类 | 312 | 310 |
| 安徽 | ||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科一批 | 522 | 509 |
| 本科二批 | 445 | 421 |
| 江西 | ||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科一批 | 530 | 505 |
| 本科二批 | 455 | 421 |
| 湖北 | ||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科一批 | 526 | 490 |
| 本科二批 | 408 | 351 |
| 湖南 | ||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科一批 | 545 | 502 |
| 本科二批 | 482 | 430 |
| 本科三批 | 427 | 395 |
| 重庆 | ||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科一批 | 520 | 490 |
| 本科二批 | 438 | 401 |
| 四川 | ||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科一批 | 535 | 510 |
| 本科二批 | 467 | 436 |
| 贵州 | ||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科一批 | 550 | 461 |
| 本科二批 | 458 | 367 |
| 云南 | ||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科一批 | 550 | 500 |
| 本科二批 | 460 | 405 |
|
广西 |
||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科一批 | 532 | 470 |
| 本科二批 | 385 | 315 |
| 福建 | ||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科一批 | 493 | 445 |
| 本科二批 | 385 | 338 |
| 甘肃 | ||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科一批 | 506 | 465 |
| 本科二批 | 460 | 416 |
| 宁夏 | ||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科一批 | 518 | 438 |
| 本科二批 | 485 | 405 |
| 本科三匹 | 375 | 315 |
| 新疆 | ||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科一批 | 482 | 433 |
| 本科二批 | 368 | 327 |
|
|
||
| 西藏 | ||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 重点本科 |
汉440 少325 |
汉424 少280 |
| 普通本科 |
汉355 少285 |
汉315 少235 |
| 海南 | ||
| 文史类 | 理工类 | 艺术类 |
| 584(自招671) | 541(自招609) | 382 |
| 青海 | ||
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科一批 | 469 | 397 |
| 本科二批 | 422 | 371 |
| 上海 | ||
| 本科线 | 400 | |
| 一段线 | 579 | |
| 二段线 | 482 | |
| 三段线 | 360 | |
版本二



今年各省具体分数线还没出炉,大家除了可以自己推测外,还可以再看一下2015-2017年各省的分数线。
附:2015-2017年各省录取分数线

你的成绩可以上什么大学?
很多同学都会有疑问“我的成绩到底可以上什么大学呢?”大家可以这样衡量一下:你可以看看自己在学校/市/省的排名,再看看上一年高考跟你同一排名的人考上了什么学校;那你就很有可能会考上同一所学校了。