招生省份 | 录取批次 | 科类 | 较低分 |
汉语言理科分数线 | |||
新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 401 |
汉语言文科分数线 | |||
新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 446 |
理科分数线 | |||
安徽 | 二本 | 理科 | 457 |
福建 | 二本 | 理科 | 384 |
甘肃 | 二本 | 理科 | 423 |
广东 | 二本 | 理科 | 426 |
广西 | 二本 | 理科 | 384 |
贵州 | 二本 | 理科 | 402 |
海南 | 本科A | 理科 | 563 |
河北 | 二本 | 理科 | 430 |
陕西 | 二本 | 理科 | 447 |
黑 | 二本A | 理科 | 381 |
湖北 | 二本 | 理科 | 418 |
湖南 | 二本 | 理科 | 435 |
二本 | 理科 | 303 | |
江西 | 二本 | 理科 | 450 |
江西 | 二本 | 理科 | 426 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 383 |
宁夏 | 二本 | 理科 | 410 |
山东 | 本科 | 理科 | 460 |
山西 | 二本B | 理科 | 409 |
陕西 | 二本 | 理科 | 408 |
四川 | 二本 | 理科 | 475 |
云南 | 二本 | 理科 | 450 |
重庆 | 二本 | 理科 | 444 |
文科分数线 | |||
安徽 | 二本 | 文科 | 483 |
福建 | 二本 | 文科 | 435 |
甘肃 | 二本 | 文科 | 471 |
广东 | 二本 | 文科 | 476 |
广东 | 一本 | 文科 | 476 |
广西 | 二本 | 文科 | 467 |
贵州 | 二本 | 文科 | 497 |
海南 | 本科A | 文科 | 612 |
河北 | 二本 | 文科 | 461 |
陕西 | 二本 | 文科 | 476 |
黑 | 二本A | 文科 | 407 |
湖北 | 二本 | 文科 | 460 |
湖南 | 二本 | 文科 | 490 |
二本 | 文科 | 308 | |
江西 | 二本 | 文科 | 486 |
辽宁 | 二本 | 文科 | 445 |
宁夏 | 二本 | 文科 | 489 |
山东 | 本科 | 文科 | 500 |
山西 | 二本B | 文科 | 461 |
陕西 | 二本 | 文科 | 465 |
四川 | 二本 | 文科 | 508 |
云南 | 二本 | 文科 | 510 |
重庆 | 二本 | 文科 | 487 |
未分科分数线 | |||
上海 | 本科 | 未分科 | 424 |
二段 | 未分科 | 528 |
省份 |
2017年 各省 代码 |
批次 | 科类 |
控制线 (文/专) |
较 (文/专(名)) |
较低分 (文/专(名)) |
实际较低分 (文、专(名)) |
广西 | 5704 | 本科二批 | 文史 | 400 | 479 | 471 | 471 |
5704 | 本科二批 | 理工 | 333 | 411 | 377 | 377 | |
福建3 |
本科提前批 (师范) |
文史 | 403 | 451 | 442 | 442 | |
本科提前批 (师范) |
理工 | 352 | 463 | 393 | 393 | ||
艺术本科B批 | 播音文 | 229/195 | 350/247 | 326/237 | 326/237 | ||
体育本科批 | 体育理 | 229/68 | 337/81综合499.5 | 234/75综合494.9 | 综合494.9 | ||
本科二批 | 文史 | 403 | 463 | 456 | 456 | ||
本科二批 | 理工 | 352 | 437 | 412 | 412 | ||
少数民族预科 (本二) |
文史 | 386 | 379 | 323 | |||
少数民族预科 (本二) |
理工 | 364 | 348 | 272 | |||
甘肃 | 5566 | 本科提前批A段 | 美术 | 200/校考 | 395/173 | 212/155 | 212/155(62) |
5566 | 本科提前批A段 | 音乐 | 200/校考 | 352/89 | 240/82 | 240/80(28) | |
5566 | 本科提前批A段 | 播音 | 200/校考 | 368/88 | /84 | /84(26) | |
4523 | 本科提前批A段 |
体育 (球类) |
283/212 | 332/225 | 295/212 | 295/212 | |
2264 | 本科二批J段 | 文史 | 455 | 486 | 462 | 462 | |
2264 | 本科二批J段 | 理工 | 435 | 465 | 450 | 450 | |
安徽 | 2757 | 艺术第二批 | 音乐 | 314 |
368/123.9 综合554 |
340/121.57 综合542.57 |
综合542.57 |
2757 | 艺术第二批 | 播音 | |||||
2757 | 体育本科批 | 体育 | 314 |
395/80 综合147 |
320/76 综合145 |
综合145 | |
2757 | 本科二批 | 文史 | 482 | 496.6 | 485.9 | 485.9 | |
2757 | 本科二批 | 理工 | 473 | 493 | 481 | 480.8 | |
2757 |
少数民族预科 (本二) |
文史 | 441 | 429 | 429 | ||
2757 |
少数民族预科 (本二) |
理工 | 439 | 410 | 410 | ||
上海 | T481 | 本科体育乙 | 体育文 | 258/60 | 303/70.41 | 303/70.41 | 258/60 |
6091 |
本科普通批 (选科目不限) |
综合改革 | 368 | ||||
6092 |
本科普通批 (选科目物理+化学) |
综合改革 | 360 | 382 | 340 | 340 | |
河北 | 1491 | 本科提前批B | 体育理 | 261/285 | 384/333 | 270/292 | 261/285 |
1491 | 本科提前批B | 音乐 | 278/127 | 321/147 | 298/144.7 | 144.7() | |
1491 | 本科二批 | 文史 | 416 | 507 | 481 | 481 | |
1491 | 本科二批 | 理工 | 364 | 498 | 443 | 443 | |
1491 |
少数民族预科 (本二) |
文史 | 456 | 446 | 446 | ||
1491 |
少数民族预科 (本二) |
理工 | 433 | 390 | 390 | ||
2527 |
艺术提前 本科第2小批 |
音乐 | 260/86(1) | 180/80(50) | 178/80(50) | ||
2527 | 本科二批 | 文史 | 325 | 338 | 325 | 325 | |
2527 | 本科二批 | 理工 | 315 | 336 | 315 | 315 | |
山东 | B508 | 本科二批 | 文史 | 474 | 497 | 491 | 491 |
B508 | 本科二批 | 理工 | 451 | 482 | 456 | 456 | |
内蒙古 | 654 | 本科提前A | 播音 | ||||
654 | 本科提前B | 体育理 | 218/76 | 329/83.73 | 230/77.96 | 77.96() | |
654 | 本科二批 | 文史 | 375 | 434 | 419 | 419 | |
654 | 本科二批 | 理工 | 346 | 420 | 399 | 399 | |
654 |
少数民族预科 (本二批B) |
文史 | 339 | 420 | 408 | 408 | |
654 |
少数民族预科 (本二批B) |
理工 | 319 | 390 | 376 | 376 | |
3656 | 艺术第二批 | 音乐文 | 343 |
386/67 综合442.99 |
369/64 综合431.99 |
综合431.99 | |
3656 | 体育类 | 体育理 | 394 | 467/79综合500.98 | 403/68综合477.98 | 综合477.98 | |
3656 | 普通批 |
文、理 综合 改革 |
462 | 527 | 519 | 519 | |
3656 | 普通批 | 439 | 509 | 465 | 465 | ||
重庆 | 3632 | 本二批 | 文史 | 435 | 477 | 476 | 476 |
3632 | 本二批 | 理工 | 416 | 476 | 451 | 451 | |
广东 | 11508 | 本科二批A | 文史 | 417 | 469.95 | 463.94 | 463.94 |
11508 | 本科二批A | 理工 | 402 | 459.88 | 447.87 | 447.87 | |
宁夏 | 3644 | 本科二批 | 文史 | 486 | 495 | 486 | 486 |
3644 | 本科二批 | 理工 | 434 | 441 | 430 | 434 | |
四川 | 3641 | 本科二批 | 文史 | 480 | 517 | 515 | 515 |
3641 | 本科二批 | 理工 | 453 | 514 | 491 | 491 | |
江西 | 8229 | 本科二批A段 | 文史 | 450 | 488 | 479 | 479 |
8229 | 本科二批A段 | 理工 | 445 | 508 | 474 | 474 | |
8229 | 本科二批A段 | 体育 | 314 | 423/81.94 | 318/77.51 | 318/77.51 | |
8229 | 本科二批A段 | 美术 | 289/199.66 | 344/213.67 | 289/.33 | 289/.33 | |
8229 | 本科二批A段 | 音乐 | 289/123.58 | 391/140.27 | 292/136.61 | 292/136.61 | |
8229 | 本科二批A段 | 播音 | 289/151.7 | 422/157.97 | 303/155.36 | 303/155.37 | |
9832 | 本科二批A段 | 理工 | |||||
青海 | 3577 | 第二批本科 | 文史 | ||||
3577 | 第二批本科 | 理工 | |||||
海南 | 1264 | 本科A批 | 文史 | 577 | 628 | 587 | 587 |
1264 | 本科A批 | 理工 | 543 | 587 | 569 | 569 | |
1264 | 本科A批 | 体育(理) | |||||
1264 |
少数民族预科 (本二) |
文史 | 582 | 578 | 578 | ||
1264 |
少数民族预科 (本二) |
理工 | 541 | 541 | |||
云南 | 3623 | 本科二批 | 文史 | 495 | 508 | 504 | 504 |
3623 | 本科二批 | 理工 | 445 | 464 | 447 | 447 | |
陕西 | 7164 | 本科二批 | 文史 | 458 | 482 | 473 | 473 |
7164 | 本科二批 | 理工 | 447 | 489 | 470 | 470 | |
7164 |
提前批 体育本科 |
体育 | |||||
贵州 | 2484 | 本科二批 | 文史 | 457 | 498 | 492 | 492 |
2484 | 本科二批 | 理工 | 365 | 417 | 392 | 392 | |
湖北 | 8020 | 本科二批 | 文史 | 403 | 459 | 458 | 458 |
8020 | 本科二批 | 理工 | 350 | 448 | 445 | 445 | |
8020 |
少数民族预科 (本二) |
文史 | 467 | 463 | 463 | ||
8020 |
少数民族预科 (本二) |
理工 | 435 | 426 | 426 | ||
新疆 | 2699 | 本科二批 | 文史 | 415 | 441 | 437 | 437 |
2699 | 本科二批 | 理工 | 394 | 425 | 413 | 413 | |
湖南 | 3640 | 本科二批 | 文史 | 476 | 480 | 478 | 478 |
3640 | 本科二批 | 理工 | 439 | 456 | 444 | 444 | |
3640 | 本科提前批 | 播音 | 368/230 | 300/227 | 300/227 | ||
3640 |
少数民族预科 (本二) |
文史 | 464 | 460 | 460 | ||
3640 |
少数民族预科 (本二) |
理工 | 411 | 406 | 406 | ||
辽宁 | 1553 | 本科二批 | 文史 | ||||
1553 | 本科二批 | 理工 | |||||
1555 |
少数民族预科 (本二) |
文史 | 417 | ||||
1555 |
少数民族预科 (本二) |
理工 | 313 | 426 | 409 | 409 | |
吉林 | 3621 | 第二批A段 | 文史 | 413 | 437 | 422 | 413 |
3621 | 第二批A段 | 理工 | 402 | 463 | 407 | 402 | |
山西 | 1846 | 本科二批B | 文史 | 460 | 467 | 463 | 463 |
1846 | 本科二批B | 理工 | 438 | 456 | 442 | 442 | |
陕西 | 4508 | 本二批 | 文史 | 460 | 482 | 460 | 460 |
4508 | 本二批 | 理工 | 423 | 447 | 426 | 426 | |
黑 | 2368 | 本科二批 | 文史 | 401 | 440 | 434 | 434 |
2368 | 本科二批 | 理工 | 369 | 404 | 397 | 397 |