黄河科技学院是怎样的一所学校呢?学校的录取情况是怎样的呢?对于这些问题,学生们需要在志愿填报前做好了解,对自己的学校情况有的把握,这样就能更好的把握自己的报考学校,明确更多的情况,也能为自己的报考打好基础,那么关于黄河科技学院2016、2017年各省各录取分数线的情况,学生们来详细的了解一下,更好的掌握一下!
2017年黄河科技学院在各省的录取分数线详情
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 较低分 |
理科分数线 | ||||
1 | 陕西 | 专科 | 理科 | 180 |
2 | 陕西 | 专科 | 理科 | 180 |
文科分数线 | ||||
1 | 陕西 | 专科 | 文科 | 263 |
2 | 陕西 | 专科 | 文科 | 221 |
年份 | 类别 | 批次 | 较 | 较低分 | 平均分 |
2016 | 理工 | 本科二批 | 451 | 409 | 421 |
2015 | 理工 | 本科三批 | 414 | 380 | 393 |
2015 | 理工 | 本科二批 | 414 | 380 | 392 |
2014 | 理工 | 本科三批 | 489 | 360 | 388 |
2014 | 理工 | 本科二批 | 489 | 360 | 388 |
2013 | 理工 | 本科三批 | 424 | 376 | 399 |
类别 | 层次 | 一志愿投档 | 数录取较低分 | 录取较 | 省控线 | 备注 | |||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
体育类 | 本科 | 体育教育 | 7 | 13 | 321 | 288 | 321 | 288 | 按文化分录取 | ||
体育类 | 专科 | 社会体育 | 10 | 10 | 262 | 217 | 160 | 160 | 按文化分录取 | ||
提前批 | 专科 | 体育保健康复 | 10 | 6 | 198 | 180 | 180 | 180 | |||
艺术类 | 本科 | 广播电视编导 | 58 | 20 | 131 | 127 | 149 | 151 | 120 | 120 | 按分录取 |
艺术类 | 本科 | 舞蹈编导 | 27 | 8 | 101 | 96 | 136 | 142 | 95 | 95 | 按分录取 |
艺术类 | 本科 | 表演 | 9 | 0 | 155 | 155 | 166 | 155 | 155 | 按分录取 | |
艺术类 | 本科 | 播音与主持艺术 | 75 | 27 | 309 | 300 | 350 | 332 | 295 | 295 | 按分录取 |
艺术类 | 本科 | 舞蹈编导(体育) | 48 | 10 | 135 | 121 | 167 | 153 | 120 | 120 | 按分录取 |
艺术类 | 本科 | 表演(服装) | 10 | 2 | 309 | 306 | 340 | 307 | 305 | 305 | 按分录取 |
艺术类 | 本科 | 动画 | 26 | 10 | 212 | 185 | 255 | 224 | 185 | 185 | 按分录取 |
艺术类 | 本科 | 摄影 | 33 | 9 | 212 | 185 | 229 | 231 | 185 | 185 | 按分录取 |
艺术类 | 本科 | 视觉传达设计 | 29 | 10 | 212 | 185 | 248 | 234 | 185 | 185 | 按分录取 |
艺术类 | 本科 | 环境设计 | 50 | 19 | 273 | 262 | 343 | 294 | 185 | 185 | 采用文化和艺术各50% |
艺术类 | 本科 | 服装与服饰设计 | 22 | 11 | 212 | 185 | 248 | 231 | 185 | 185 | 按分录取 |
艺术类 | 本科 | 音乐表演 | 29 | 10 | 128 | 123 | 153 | 139 | 95 | 95 | 按分录取 |
艺术类 | 本科 | 音乐学 | 63 | 24 | 128 | 123 | 157 | 149 | 95 | 95 | 按分录取 |
艺术类 | 专科 | 舞蹈表演 | 20 | 9 | 82 | 131 | 128 | 80 | 80 | 一志愿生源不足 | |
艺术类 | 专科 | 视觉传播设计与制作 | 25 | 15 | 204 | 206 | 251 | 245 | 160 | 160 | |
艺术类 | 专科 | 音乐表演 | 30 | 10 | 130 | 118 | 150 | 148 | 80 | 80 | |
艺术类 | 专科 | 主持与播音 | 30 | 10 | 307 | 311 | 345 | 328 | 260 | 260 | |
艺术类 | 专科 | 环境艺术设计 | 30 | 20 | 203 | 204 | 258 | 253 | 160 | 160 | |
艺术类 | 专科 | 摄影摄像技术 | 25 | 15 | 198 | 197 | 218 | 212 | 160 | 160 | |
艺术类 | 专科 | 视觉传播设计与制作 | 15 | 5 | 160 | 160 | 160 | 160 | 合作办学生源不足 | ||
普通类 | 二本 | 临床医学(学制5年) | 6 | 24 | 479 | 452 | 458 | 447 | 临床医学创新班 | ||
普通类 | 本科 | 学前教育(师范) | 447 | 429 | |||||||
普通类 | 本科 | 商务英语 | 445 | 428 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 医学影像技术 | 455 | 432 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 投资学 | 443 | 430 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 翻译 | 442 | 430 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 机械电子工程 | 442 | 430 | |||||||
普通类 | 本科 | 广播电视学 | 441 | 427 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 工程造价 | 451 | 437 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 财务管理 | 450 | 439 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 日语 | 441 | 428 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 法学 | 443 | 393 | 370 | 只招文科 | |||||
普通类 | 本科 | 英语 | 441 | 428 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 车辆工程(汽车电子控制技术方向) | 440 | 431 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 工商管理 | 457 | 442 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 445 | 435 | |||||||
普通类 | 本科 | 经济学 | 444 | 436 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 金融学 | 449 | 443 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 人力资源管理 | 442 | 435 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 社会工作 | 439 | 393 | 370 | 只招文科 | |||||
普通类 | 本科 | 物流管理 | 446 | 437 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 审计学 | 447 | 436 | |||||||
普通类 | 本科 | 市场营销 | 441 | 434 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 工程管理 | 442 | 428 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 服装设计与工程 | 439 | 428 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 城乡规划(学制5年) | 439 | 428 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 建筑学(学制5年) | 439 | 428 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 护理学 | 452 | 434 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 工程管理(房地产开发方向) | 438 | 427 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 护理学(老年护理方向) | 439 | 427 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 护理学(涉外护理方向) | 447 | 431 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 车辆工程 | 438 | 430 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 医学检验技术 | 452 | 434 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 汽车服务工程 | 439 | 426 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 临床医学(学制5年) | 459 | 436 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 护理学(ICU方向) | 449 | 434 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 会计学 | 451 | 442 | 393 | 370 | |||||
普通类 | 本科 | 纳米材料技术 | 426 | 393 | 370 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 测控技术与仪器(检测技术与自动化装置方向) | 430 | 393 | 370 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 428 | 393 | 370 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 软件工程(软件测试方向) | 428 | 393 | 370 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 软件工程(软件开发方向) | 436 | 393 | 370 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 435 | 393 | 370 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 软件工程 | 432 | 393 | 370 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 网络工程 | 430 | 393 | 370 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 光电信息科学与工程(光通信技术方向) | 427 | 393 | 370 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 427 | 393 | 370 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 测控技术与仪器 | 427 | 393 | 370 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 438 | 393 | 370 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 电子信息工程 | 431 | 393 | 370 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 电子信息工程(电子技术应用方向) | 427 | 393 | 370 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 441 | 393 | 370 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 计算机科学与技术(嵌入式技术方向) | 428 | 393 | 370 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 通信工程 | 429 | 393 | 370 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 土木工程 | 430 | 393 | 370 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 药学 | 429 | 393 | 370 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 通信工程(通信设备安装与维护) | 426 | 393 | 370 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 药物制剂 | 426 | 393 | 370 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 426 | 393 | 370 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 药学(中药方向) | 426 | 393 | 370 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 药学(医药经济方向) | 426 | 393 | 370 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 通信工程(无线与移动通信方向) | 426 | 393 | 370 | 只招理科 | |||||
普通类 | 本科 | 物联网工程 | 430 | 393 | 370 | 只招理科 | |||||
合作办学 | 本科 | 工商管理 | 408 | 402 | 393 | 370 | |||||
合作办学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 406 | 400 | 393 | 370 | |||||
合作办学 | 本科 | 社会工作 | 396 | 393 | 393 | 370 | |||||
合作办学 | 本科 | 软件工程 | 397 | 393 | 393 | 370 | |||||
合作办学 | 本科 | 金融学 | 403 | 399 | 393 | 370 |
相关分享: