运城学院的学校录取情况是怎样的呢?这所学校难考吗?对于学生们的这些疑惑,我们可以根据学校的录取分数线的情况去分析汇总。了解学校的情况,掌握学校在近两年的录取分数的变化,可以为学生们的报考做好充分的准备,那么关于运城学院2016、2017年各省各录取分数线汇总的详细内容,学生们来详细的了解一下吧!
2017年运城学院在各省的录取分数线详情
省份 | 批次 | 省控线 | 录取 | |||||||
文史 | 理工 | 艺体类 | 文史 | 理工 | 艺体类 | |||||
较 | 较低分 | 较 | 较低分 | 较 | 较低分 | |||||
艺术类提前录取公办本科2小批_美术 | 文213/专170 | 文280 | 文215 | |||||||
专241 | 专178 | |||||||||
艺术类提前录取公办本科2小批_音乐 | 文185/专140 | 文254 | 文212 | |||||||
专172 | 专169 | |||||||||
陕西 | 提前批体育本科 | 文324/专75 | 文403 | 文329 | ||||||
专125 | 专77 | |||||||||
甘肃 | 艺术类本科一批 | 文265/专224 | 文381 | 文273 | ||||||
专245 | 专227 | |||||||||
体育本科 | 综合分497 | 文501 | 文406 | |||||||
专87 | 专74 | |||||||||
综合530 | 综合526 | |||||||||
湖南 | 本科提前批 | 文315/不限 | 文441 | 文315 | ||||||
专257 | 专227 | |||||||||
江西 | 提前本科(一) | 文260/专180 | 文395 | 文262 | ||||||
专231.33 | 专209 | |||||||||
综合488.6 | 综合483.4 | |||||||||
内蒙古 | 本科二批 | 375 | 328 | 436 | 424 | 433 | 375 | |||
海南 | 本科第A批 | 578 | 539 | 599 | 591 | 619 | 548 | |||
广西 | 本科第二批 | 387 | 318 | 463 | 430 | 393 | 347 | |||
第二批录取本科院校 | 281 | 269 | 314 | 303 | 316 | 270 | ||||
湖南 | 本科二批 | 485 | 424 | 489 | 485 | 441 | 426 | |||
陕西 | 二批本科 | 457 | 397 | 480 | 465 | 412 | 405 | |||
山东 | 本科二批 | 433 | 469 | 459 | ||||||
江西 | 第二批本科 | 458 | 422 | 485 | 480 | 454 | 441 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 440 | 413 | 484 | 477 | 448 | 437 | |||
贵州 | 本科第二批 | 361 | 390 | 386 | ||||||
四川 | 本科二批 | 436 | 476 | 467 | ||||||
艺术第二批 | 综合分386 | 综合分460 | 综合分450 | |||||||
72 | 66 | |||||||||
普通类 | 480 | 480 | 不分文理(综合改革)547-518 | |||||||
宁夏 | 二批本科 | 487 | 408 | 540 | 487 | 413 | 404 | |||
黑 | 二批本科(A) | 400 | 335 | 430 | 420 | 396 | 377 | |||
云南 | 二本 | 465 | 410 | 505 | 495 | 436 | 423 | |||
山西 | 本二批A | 452 | 400 | 493 | 471 | 446 | 411 | 美术235.1 | 美术207 | |
声乐83.39 | 声乐77.59 | |||||||||
器乐81.6 | 器乐70.15 | |||||||||
河北 | 本科二批 | 395 | 326 | 487 | 463 | 481 | 422 | |||
湖北 | 第二批本科 | 345 | 415 | 406 | ||||||
辽宁 | 普通类二批本科 | 428 | 350 | 489 | 484 | 425 | 411 | |||
甘肃 | 本科二批 | 458 | 408 | 468 | 461 | 469 | 410 | |||
陕西 | 本科二批 | 389 | 342 | 494 | 466 | 454 | 428 | |||
吉林 | 第二批(A段) | 412 | 379 | 431 | 418 | 436 | 380 | |||
青海 | 第二批本科 | 421 | 356 | 443 | 421 | 382 | 360 | |||
福建 | 本二批 | 380 | 333 | 427 | 420 | 398 | 369 | |||
山西 | 本二批B | 452 | 400 | 482 | 454 | 459 | 395 | 美术228 | 美术210.4 | |
舞蹈66.77播音84.05体育文91.4体育理79 | 舞蹈63.2 | |||||||||
播音79.48体育文61.5体育理64.1 |
运城学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校较低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校较高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 442 | 452 | 60580 | 45156 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 463 | 472 | 18364 | 13543 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 297 | 335 | 94186 | 81138 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 285 | 349 | 49477 | 30524 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 478 | 487 | 19056 | 9015 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 462 | 472 | 61370 | 42516 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 200 | 327 | 47022 | 22385 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 204 | 299 | 90276 | 58763 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 440 | 446 | 54682 | 29062 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 459 | 466 | 17779 | 8748 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 281 | 344 | 64814 | 48261 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 302 | 365 | 26050 | 15347 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 492 | 503 | 11035 | 5688 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 476 | 486 | 41735 | 24691 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 280 | 351 | 43506 | 22771 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 281 | 347 | 87368 | 59345 |
2011 | 理科 | 本科 | 2批 | 490 | 510 | 50494 | 25309 |
2011 | 文科 | 本科 | 2批 | 476 | 496 | 16809 | 5530 |
运城学院2016年各录取分数线
名称 | 科类 | 学历层次 | 平均分 | 较 |
金融工程 | 文科 | 本科 | 475 | 478 |
法学 | 文科 | 本科 | 472 | 480 |
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 470 | 480 |
学前教育 | 文科 | 本科 | 468 | 476 |
小学教育 | 文科 | 本科 | 470 | 479 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 474 | 483 |
秘书学 | 文科 | 本科 | 470 | 482 |
英语 | 文科 | 本科 | 474 | 479 |
日语 | 文科 | 本科 | 468 | 472 |
商务英语 | 文科 | 本科 | 470 | 479 |
历史学 | 文科 | 本科 | 470 | 476 |
财务管理 | 文科 | 本科 | 483 | 484 |
公共事业管理 | 文科 | 本科 | 470 | 472 |
物流管理 | 文科 | 本科 | 481 | 484 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 467 | 472 |
金融工程 | 理科 | 本科 | 455 | 473 |
学前教育 | 理科 | 本科 | 450 | 452 |
小学教育 | 理科 | 本科 | 458 | 465 |
英语 | 理科 | 本科 | 453 | 469 |
日语 | 理科 | 本科 | 447 | 459 |
商务英语 | 理科 | 本科 | 449 | 464 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 452 | 467 |
信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 449 | 460 |
物理学 | 理科 | 本科 | 449 | 456 |
化学 | 理科 | 本科 | 450 | 459 |
应用化学 | 理科 | 本科 | 450 | 461 |
生物科学 | 理科 | 本科 | 450 | 459 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 466 | 475 |
机械电子工程 | 理科 | 本科 | 452 | 461 |
电子科学与技术 | 理科 | 本科 | 450 | 459 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 451 | 458 |
网络工程 | 理科 | 本科 | 450 | 466 |
数字媒体技术 | 理科 | 本科 | 448 | 454 |
食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 449 | 458 |
食品质量与安全 | 理科 | 本科 | 450 | 457 |
园林 | 理科 | 本科 | 449 | 462 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 449 | 466 |
财务管理 | 理科 | 本科 | 468 | 476 |
公共事业管理 | 理科 | 本科 | 447 | 458 |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 447 | 456 |
相关分享: