邢台学院的学校录取情况是怎样的呢?对于该学校的情况,小编可以为学生们汇总一下,帮助学生们掌握更多的学校的情况,那么首先小编为学生们汇总了关于邢台学院2016、2017年各省各录取分数线的详细内容,可以帮助学生们掌握更多的学校情况。同时为学生们的报考做好参考,那么关于邢台学院2016、2017年各省各录取分数线汇总详情,学生们去了解一下吧!
1邢台学院各省录取分数线2017
招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 较低分 | 省控线 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 485 | 453 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 432 | 423 |
山东 | 理科 | 本科二批 | 466 | 451 |
黑 | 理科 | 本科二批 | 413 | 369 |
海南 | 理科 | 本科二批 | 543 | 543 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 384 | 365 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 357 | 333 |
广东 | 理科 | 专科一批 | 330 | 330 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 435 | 435 |
吉林 | 理科 | 本科二批A | 402 | 402 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 432 | 346 |
重庆 | 理科 | 本科二批 | 457 | 416 |
理科 | 本科二批 | 489 | 439 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 513 | 480 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 468 | 460 |
山西 | 文科 | 本科二批 | 460 | 460 |
黑 | 文科 | 本科二批 | 422 | 401 |
海南 | 文科 | 本科二批 | 595 | 577 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 494 | 457 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 403 | 400 |
广东 | 文科 | 专科一批 | 360 | 360 |
广东 | 文科 | 本科二批 | 450 | 417 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 455 | 455 |
吉林 | 文科 | 本科二批A | 419 | 413 |
重庆 | 文科 | 本科二批 | 476 | 435 |
文科 | 本科二批 | 505 | 462 |
邢台学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校较低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校较高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 202 | 321 | 137591 | 103407 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 205 | 335 | 58488 | 41176 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 499 | 515 | 19966 | 13462 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 479 | 497 | 74498 | 57743 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 202 | 307 | 147134 | 99437 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 376 | 59796 | 25334 | |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 515 | 531 | 19504 | 10433 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 506 | 525 | 72620 | 17065 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 191 | 300 | 146887 | 66218 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 195 | 379 | 63486 | 27487 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 478 | 493 | 68682 | 47885 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 511 | 525 | 19359 | 9668 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 225 | 402 | 58822 | 23149 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 201 | 302 | 149547 | 82689 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 529 | 542 | 16997 | 7353 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 509 | 523 | 63425 | 43647 |
2邢台学院2016年各录取分数线
名称 | 科类 | 学历层次 | 平均分 | 较 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 518 | 524 |
法学 | 文科 | 本科 | 515 | 533 |
社会工作 | 文科 | 本科 | 514 | 534 |
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 513 | 529 |
教育学 | 文科 | 本科 | 512 | 522 |
学前教育 | 文科 | 本科 | 516 | 534 |
小学教育 | 文科 | 本科 | 513 | 520 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 514 | 525 |
秘书学 | 文科 | 本科 | 511 | 522 |
英语 | 文科 | 本科 | 516 | 529 |
历史学 | 文科 | 本科 | 513 | 524 |
地理科学 | 文科 | 本科 | 513 | 522 |
自然地理与资源环境 | 文科 | 本科 | 515 | 521 |
人文地理与城乡规划 | 文科 | 本科 | 511 | 516 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 520 | 532 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 513 | 523 |
会计学 | 文科 | 本科 | 524 | 532 |
财务管理 | 文科 | 本科 | 518 | 526 |
物流管理 | 文科 | 本科 | 512 | 530 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 498 | 511 |
社会工作 | 理科 | 本科 | 496 | 506 |
教育学 | 理科 | 本科 | 496 | 505 |
学前教育 | 理科 | 本科 | 500 | 520 |
小学教育 | 理科 | 本科 | 494 | 504 |
英语 | 理科 | 本科 | 498 | 517 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 495 | 514 |
物理学 | 理科 | 本科 | 495 | 511 |
化学 | 理科 | 本科 | 493 | 499 |
应用化学 | 理科 | 本科 | 501 | 520 |
地理科学 | 理科 | 本科 | 493 | 504 |
自然地理与资源环境 | 理科 | 本科 | 495 | 505 |
人文地理与城乡规划 | 理科 | 本科 | 494 | 504 |
生物科学 | 理科 | 本科 | 492 | 502 |
生物技术 | 理科 | 本科 | 494 | 501 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 493 | 505 |
材料物理 | 理科 | 本科 | 498 | 511 |
电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 493 | 509 |
自动化 | 理科 | 本科 | 494 | 509 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 498 | 509 |
网络工程 | 理科 | 本科 | 490 | 501 |
物联网工程 | 理科 | 本科 | 493 | 504 |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 498 | 521 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 502 | 517 |
市场营销 | 理科 | 本科 | 493 | 501 |
会计学 | 理科 | 本科 | 509 | 520 |
财务管理 | 理科 | 本科 | 507 | 516 |
物流管理 | 理科 | 本科 | 495 | 507 |
园艺技术 | 文科 | 专科 | 340 | 408 |
地理信息系统与地图制图技术 | 文科 | 专科 | 314 | 390 |
计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 366 | 412 |
计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 331 | 389 |
资源环境与城市管理 | 文科 | 专科 | 329 | 401 |
会计 | 文科 | 专科 | 385 | 431 |
会计电算化 | 文科 | 专科 | 344 | 432 |
国际经济与贸易 | 文科 | 专科 | 334 | 435 |
市场营销 | 文科 | 专科 | 317 | 421 |
工商企业管理 | 文科 | 专科 | 310 | 425 |
物流管理 | 文科 | 专科 | 309 | 412 |
旅游管理 | 文科 | 专科 | 298 | 376 |
酒店管理 | 文科 | 专科 | 319 | 418 |
社区管理与服务 | 文科 | 专科 | 301 | 378 |
心理咨询 | 文科 | 专科 | 323 | 415 |
应用英语 | 文科 | 专科 | 332 | 404 |
文秘 | 文科 | 专科 | 324 | 413 |
初等教育 | 文科 | 专科 | 371 | 428 |
学前教育 | 文科 | 专科 | 320 | 433 |
法律事务 | 文科 | 专科 | 327 | 418 |
园艺技术 | 理科 | 专科 | 306 | 336 |
应用化工技术 | 理科 | 专科 | 304 | 395 |
工业分析与检验 | 理科 | 专科 | 299 | 330 |
地理信息系统与地图制图技术 | 理科 | 专科 | 302 | 331 |
计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 331 | 386 |
计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 320 | 382 |
通信技术 | 理科 | 专科 | 290 | 347 |
资源环境与城市管理 | 理科 | 专科 | 325 | 416 |
会计 | 理科 | 专科 | 376 | 416 |
会计电算化 | 理科 | 专科 | 330 | 408 |
国际经济与贸易 | 理科 | 专科 | 298 | 344 |
市场营销 | 理科 | 专科 | 310 | 403 |
工商企业管理 | 理科 | 专科 | 312 | 361 |
物流管理 | 理科 | 专科 | 305 | 419 |
旅游管理 | 理科 | 专科 | 353 | 429 |
酒店管理 | 理科 | 专科 | 294 | 349 |
心理咨询 | 理科 | 专科 | 286 | 323 |
应用英语 | 理科 | 专科 | 338 | 361 |
初等教育 | 理科 | 专科 | 367 | 420 |
学前教育 | 理科 | 专科 | 319 | 383 |
法律事务 | 理科 | 专科 | 306 | 346 |
相关分享: