邯郸学院的学校录取情况是怎样的呢?关于这所学校的录取情况,小编为学生们汇总一下,帮助学生们了解学校更多的情况,这对学生即将到来的志愿填报是有的帮助的,所以学生们要重视一下,那么关于邯郸学院2016、2017年各省各录取分数线的详细内容,学生们来详细的了解一下吧!
邯郸学院各省录取分数线2017
招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 较低分 | 省控线 |
理科 | 本科二批 | 486 | 439 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 468 | 445 |
海南 | 理科 | 本科二批 | 547 | 543 |
贵州 | 理科 | 专科一批 | 202 | 200 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 366 | 365 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 381 | 333 |
广东 | 理科 | 专科一批 | 330 | 330 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 435 | 435 |
重庆 | 理科 | 专科一批 | 199 | 140 |
重庆 | 理科 | 本科一批 | 199 | 525 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 404 | 346 |
吉林 | 理科 | 本科二批A | 407 | 402 |
四川 | 理科 | 专科一批 | 391 | 390 |
辽宁 | 理科 | 本科二批 | 435 | 373 |
重庆 | 理科 | 本科二批 | 462 | 416 |
文科 | 本科二批 | 518 | 462 | |
海南 | 文科 | 本科二批 | 468 | 458 |
贵州 | 文科 | 专科一批 | 336 | 200 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 501 | 457 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 461 | 400 |
广东 | 文科 | 专科一批 | 360 | 360 |
广东 | 文科 | 本科二批 | 457 | 417 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 461 | 455 |
重庆 | 文科 | 专科一批 | 204 | 140 |
重庆 | 文科 | 本科一批 | 204 | 527 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 418 | 375 |
吉林 | 文科 | 本科二批A | 423 | 413 |
四川 | 文科 | 专科一批 | 465 | 445 |
辽宁 | 文科 | 本科二批 | 483 | 417 |
重庆 | 文科 | 本科二批 | 489 | 435 |
邯郸学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校较低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校较高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 292 | 142688 | 97655 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 200 | 315 | 60724 | 38578 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 496 | 509 | 21765 | 15434 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 482 | 498 | 73286 | 57743 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 309 | 146192 | 77252 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 200 | 324 | 68049 | 29172 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 513 | 526 | 21464 | 9238 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 508 | 527 | 71305 | 39082 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 180 | 279 | 151577 | 48682 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 187 | 331 | 74537 | 27780 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 480 | 496 | 66870 | 38012 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 511 | 522 | 20424 | 10941 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 203 | 366 | 68488 | 24806 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 201 | 296 | 150891 | 76827 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 529 | 539 | 18145 | 9819 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 509 | 523 | 62877 | 39691 |
邯郸学院2016年各录取分数线
名称 | 科类 | 学历层次 | 平均分 | 较 |
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 509 | 523 |
教育学类 | 文科 | 本科 | 512 | 527 |
中国语言文学类 | 文科 | 本科 | 512 | 527 |
外国语言文学类 | 文科 | 本科 | 510 | 524 |
历史学 | 文科 | 本科 | 511 | 528 |
地理科学 | 文科 | 本科 | 506 | 515 |
文化产业管理 | 文科 | 本科 | 508 | 514 |
公共事业管理 | 文科 | 本科 | 507 | 516 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 507 | 517 |
经济统计学 | 理科 | 本科 | 495 | 503 |
教育学类 | 理科 | 本科 | 498 | 520 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 497 | 521 |
物理学 | 理科 | 本科 | 500 | 511 |
应用物理学 | 理科 | 本科 | 502 | 520 |
化学类 | 理科 | 本科 | 501 | 517 |
地理科学 | 理科 | 本科 | 495 | 500 |
生物科学类 | 理科 | 本科 | 499 | 519 |
应用心理学 | 理科 | 本科 | 497 | 517 |
统计学 | 理科 | 本科 | 494 | 505 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 502 | 519 |
材料化学 | 理科 | 本科 | 493 | 505 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 503 | 519 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 498 | 516 |
计算机类 | 理科 | 本科 | 500 | 520 |
制药工程 | 理科 | 本科 | 495 | 506 |
文化产业管理 | 理科 | 本科 | 505 | 519 |
公共事业管理 | 理科 | 本科 | 494 | 500 |
物流工程 | 理科 | 本科 | 497 | 515 |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 497 | 509 |
软件技术 | 文科 | 专科 | 322 | 446 |
嵌入式系统工程 | 文科 | 专科 | 313 | 434 |
移动通信技术 | 文科 | 专科 | 315 | 385 |
初等教育 | 文科 | 专科 | 308 | 419 |
学前教育 | 文科 | 专科 | 300 | 408 |
影视动画 | 文科 | 专科 | 312 | 375 |
电气自动化技术 | 理科 | 专科 | 292 | 409 |
计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 297 | 439 |
软件技术 | 理科 | 专科 | 300 | 434 |
电子信息工程技术 | 理科 | 专科 | 299 | 444 |
嵌入式系统工程 | 理科 | 专科 | 293 | 418 |
移动通信技术 | 理科 | 专科 | 266 | 432 |
初等教育 | 理科 | 专科 | 273 | 437 |
学前教育 | 理科 | 专科 | 291 | 408 |
影视动画 | 理科 | 专科 | 284 | 387 |