成都师范学院的学校录取情况是怎样的呢?关于这所学校2016、2017年的各个省份各个的录取情况,小编为学生们汇总了一下,是比较值得学生们注意的,所以学生们需要详细的了解一下,在了解了学校的分数线情况之后,就能更好的报考这所学校,争取报考好的学校,就读理想的大学!
2017成都师范学院各省录取分数线
省份 | 录取批次 | 科类 | 小计 | 计划人数 | 录取人数 | 省控线 | 调档线 | 线差 |
山东 | 本科第二批 | 文史 | 20 | 10 | 10 | 483 | 510 | 27 |
山东 | 本科第二批 | 理工 | 10 | 10 | 433 | 464 | 31 | |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 20 | 10 | 10 | 485 | 522 | 37 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 10 | 10 | 424 | 467 | 43 | |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 30 | 10 | 10 | 457 | 498 | 41 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 20 | 20 | 397 | 430 | 33 | |
江西 | 本科二批 | 文史 | 25 | 10 | 10 | 458 | 517 | 59 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 15 | 15 | 422 | 467 | 45 | |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 25 | 10 | 10 | 440 | 503 | 63 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 15 | 15 | 413 | 472 | 59 |
省份 | 录取批次 | 科类 | 名称 | 较 | 较低分 | 平均分 | 满额志愿 | 录取原则 |
四川 | 艺体本科批 | 美术类 | 美术学 | 251.00102127 | 233.00105069 | 237.1 | 平行志愿 | |
四川 | 艺体本科批 | 音乐类 | 音乐学 | 283.48104068 | 254.23093086 | 261.3 | 平行志愿 | |
四川 | 艺体本科批 | 体育类 | 体育教育 | 82.88089036 | 77.97097057 | 79.2 | 平行志愿 | |
湖南 | 艺术本科批 | 美术类 | 美术学 | 259 | 217 | 232.2 | 平行志愿 | |
湖南 | 艺术本科批 | 音乐类 | 音乐学 | 266 | 253 | 259.0 | 平行志愿 | |
湖北 | 艺术本科(二)批 | 美术类 | 美术学 | 253 | 209 | 225.2 | 平行志愿 | |
重庆 | 艺术本科(其他A段) | 音乐类 | 音乐学 | 195.84 | 191.22 | 193.2 | 平行志愿 | |
安徽 | 艺术二批(统考本) | 美术类 | 美术学 | 323.25 | 290.75 | 302.7 | 平行志愿 | |
江西 | 提前本科批 | 音乐类 | 音乐学 | 153.07 | 149.73 | 151.7 | 平行志愿 |
2016成都师范学院各省录取分数线
省份 | 录取批次 | 科类 | 小计 | 计划人数 | 录取人数 | 省控线 | 调档线 | 线差 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 2214 | 751 | 751 | 480 | 529 | 49 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 1463 | 1463 | 453 | 509 | 56 | |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 20 | 10 | 10 | 476 | 496 | 20 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 10 | 10 | 439 | 472 | 33 | |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 30 | 10 | 10 | 460 | 496 | 36 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 20 | 20 | 423 | 447 | 24 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 25 | 10 | 10 | 482 | 500 | 18 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 15 | 15 | 473 | 491 | 18 | |
江西 | 第二批本科A段 | 文史 | 25 | 10 | 10 | 450 | 504 | 54 |
江西 | 第二批本科A段 | 理工 | 15 | 15 | 445 | 485 | 40 | |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 25 | 10 | 10 | 403 | 503 | 100 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 15 | 15 | 350 | 467 | 117 | |
山东 | 本科二批 | 文史 | 20 | 10 | 10 | 474 | 499 | 25 |
山东 | 本科二批 | 理工 | 10 | 10 | 451 | 470 | 19 | |
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 16 | 7 | 7 | 435 | 513 | 78 |
重庆 | 本科第二批 | 理工 | 9 | 9 | 416 | 501 | 85 | |
合计 | 2375 | 2375 | 2375 |