北京外国语大学实力怎么样呢?这所学校也是一所比较厉害的学校,学校的实力也是比较厉害的,是值得2018年考生报考的学校,那么关于北京外国语大学2016、2017年录取分数线汇总小编分享给想要报考这所学校的学生,帮助大家更好的了解这所学校的情况,为自己制定更加明确的目标。
2017北京外国语大学本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 较低分 | 大学名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言理科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 601 | 北京外国语大学 | 较612 |
汉语言文科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 一本 | 汉语言文科 | 589 | 北京外国语大学 | 较606 |
理科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 609 | 北京外国语大学 | |
2 | 北京 | 一本 | 理科 | 632 | 北京外国语大学 | |
3 | 福建 | 一本 | 理科 | 575 | 北京外国语大学 | |
4 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 589 | 北京外国语大学 | |
5 | 广东 | 一本 | 理科 | 599 | 北京外国语大学 | |
6 | 广西 | 一本 | 理科 | 582 | 北京外国语大学 | |
7 | 贵州 | 一本 | 理科 | 595 | 北京外国语大学 | 较633 |
8 | 海南 | 本科A | 理科 | 783 | 北京外国语大学 | |
9 | 河北 | 一本 | 理科 | 647 | 北京外国语大学 | |
10 | 陕西 | 一本 | 理科 | 610 | 北京外国语大学 | |
11 | 黑 | 一本A | 理科 | 633 | 北京外国语大学 | |
12 | 湖北 | 一本 | 理科 | 612 | 北京外国语大学 | |
13 | 湖南 | 一本 | 理科 | 621 | 北京外国语大学 | |
14 | 一本 | 理科 | 377 | 北京外国语大学 | 选测等级:物理A,另一门B | |
15 | 江西 | 一本 | 理科 | 603 | 北京外国语大学 | |
16 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 641 | 北京外国语大学 | |
17 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 573 | 北京外国语大学 | |
18 | 山东 | 本科 | 理科 | 643 | 北京外国语大学 | 较653 |
19 | 山西 | 一本A | 理科 | 582 | 北京外国语大学 | |
20 | 陕西 | 一本 | 理科 | 630 | 北京外国语大学 | |
21 | 四川 | 一本 | 理科 | 637 | 北京外国语大学 | |
22 | 云南 | 一本 | 理科 | 607 | 北京外国语大学 | 较619 |
23 | 重庆 | 一本 | 理科 | 625 | 北京外国语大学 | |
民语言理科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 一本 | 民语言理科 | 379 | 北京外国语大学 | 较433.046124135 |
民语言文科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 一本 | 民语言文科 | 464 | 北京外国语大学 | 较499.133191037 |
文科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 620 | 北京外国语大学 | |
2 | 北京 | 一本 | 文科 | 630 | 北京外国语大学 | |
3 | 福建 | 一本 | 文科 | 586 | 北京外国语大学 | |
4 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 582 | 北京外国语大学 | |
5 | 广西 | 一本 | 文科 | 616 | 北京外国语大学 | |
6 | 贵州 | 一本 | 文科 | 649 | 北京外国语大学 | 较663 |
7 | 海南 | 本科A | 文科 | 809 | 北京外国语大学 | |
8 | 河北 | 一本 | 文科 | 637 | 北京外国语大学 | |
9 | 陕西 | 一本 | 文科 | 610 | 北京外国语大学 | |
10 | 黑 | 一本A | 文科 | 600 | 北京外国语大学 | |
11 | 湖北 | 一本 | 文科 | 615 | 北京外国语大学 | |
12 | 湖南 | 一本 | 文科 | 637 | 北京外国语大学 | |
13 | 一本 | 文科 | 377 | 北京外国语大学 | 选测等级:历史A,另一门B | |
14 | 江西 | 一本 | 文科 | 607 | 北京外国语大学 | |
15 | 辽宁 | 一本 | 文科 | 615 | 北京外国语大学 | |
16 | 宁夏 | 一本 | 文科 | 601 | 北京外国语大学 | |
17 | 山东 | 本科 | 文科 | 621 | 北京外国语大学 | 较635 |
18 | 山西 | 一本A | 文科 | 590 | 北京外国语大学 | |
19 | 陕西 | 一本 | 文科 | 624 | 北京外国语大学 | |
20 | 四川 | 一本 | 文科 | 628 | 北京外国语大学 | |
21 | 云南 | 一本 | 文科 | 641 | 北京外国语大学 | 较649 |
22 | 重庆 | 一本 | 文科 | 614 | 北京外国语大学 | |
未分科分数线 | ||||||
1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 547 | 北京外国语大学 | |
2 | 一段 | 未分科 | 641 | 北京外国语大学 |
具体 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
政治学与行政学 | 理科 | 650 | 本科一批 |
计算机科学与技术 | 理科 | 651 | 本科一批 |
法学 | 理科 | 653 | 本科一批 |
工商管理类 | 理科 | 654 | 本科一批 |
外交学 | 理科 | 655 | 本科一批 |
翻译 | 理科 | 657 | 本科一批 |
英语 | 理科 | 658 | 本科一批 |
新闻学 | 理科 | 662 | 本科一批 |
金融学 | 理科 | 663 | 本科一批 |
2016北京外国语大学设置及文科分数线
具体 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
政治学与行政学 | 文科 | 644 | 本科一批 |
法学 | 文科 | 645 | 本科一批 |
汉语言文学 | 文科 | 645 | 本科一批 |
汉语国际教育 | 文科 | 646 | 本科一批 |
新闻学 | 文科 | 648 | 本科一批 |
金融学 | 文科 | 650 | 本科一批 |
外交学 | 文科 | 652 | 本科一批 |
翻译 | 文科 | 652 | 本科一批 |
工商管理类 | 文科 | 652 | 本科一批 |
英语 | 文科 | 656 | 本科一批 |