西南民族大学怎么样呢?小编汇总关于2017年西南民族大学录取分数线,学生们可以根据分数线情况了解一下这个学校的情况,包含各个省市的录取情况以及批次情况,那么在高考逼近,学生们要不要报考这所学校呢?下面小编会为大家介绍关于学校学长、学姐对于这所学校的评价,大家可以参考一下!
学校简介:
西南民族大学是一所包括文、史、哲等12个学科门类的综合性民族高等学校,坐落于成都。学校有56个民族的在校学习学生3万余人,教职员工近2千人。有50人先后享受国务院政府特殊津贴,28人先后为四川省学术技术带头人,21人先后为四川省突出贡献,7人先后为民委有突出贡献,6人为民委领军人才人选,8人为教育部人才支持计划人选。
#p#副标题#e#
西南民族大学录取分数线
省份 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | 综合改革类 | 录取说明 | ||||||
省控线 | 投档线 | 实录线 | 省控线 | 投档线 | 实录线 | 省控线 | 投档线 | 实录线 | |||
北京 | 二本 | 468 | 506.033 | 506.033 | 439 | 489.063 | 489.063 | ||||
天津 | 一本 | 531 | 514.105 | 514.105 | 521 | 503.109 | 503.109 | ||||
天津 | 二本 | 401 | 489.101 | 489.101 | 395 | / | / | ||||
河北 | 本科提前B | 395 | 504 | 504 | 326 | 468 | 468 | 少数民族 | |||
河北 | 一本 | 517 | 553.104 | 553.104 | 485 | 530.112 | 530.112 | ||||
山西 | 一本B | 518 | 525.095 | 525.095 | 481 | 487.078 | 487.078 | ||||
内蒙古 | 一本 | 472 | 492 | 492 | 466 | 493 | 493 | ||||
辽宁 | 一本 | 532 | 543.110 | 543.110 | 480 | 520.100 | 520.100 | ||||
吉林 | 一本 | .118 | .118 | 507 | 507.106 | 507.106 | |||||
黑 | 一本 | 481 | 526.106 | 526.106 | 455 | 526.112 | 526.112 | ||||
黑 | 二本 | 400 | 478.103 | 478.103 | 335 | 454.103 | 454.103 | 汉族 | |||
黑 | 二本 | 400 | 456.101 | 456.101 | 335 | 425.092 | 425.092 | 少数民族 | |||
上海 | 本科批 | / | / | / | / | / | / | 402 | 415 | 415 | |
一本 | 333 | 333 | 333 | 331 | 331 | 331 | |||||
本科批 | / | / | / | / | / | / | 577/480 | 579/551 | 579/551 | 分段录取(一段/二段) | |
安徽 | 一本 | 515 | 530.959 | 530.959 | 487 | 499.300 | 499.300 | ||||
安徽 | 二本 | 440 | 515.860 | 515.860 | 413 | 482.410 | 482.410 | 普通班 | |||
安徽 | 二本 | 440 | 492.923 | 492.923 | 413 | 453.960 | 453.960 | 少数民族 | |||
福建 | 二本 | 380 | 481.991 | 481.991 | 333 | 415.956 | 415.956 | 汉族(占50%) | |||
福建 | 二本 | 380 | 432.982 | 432.982 | 333 | 372.938 | 372.938 | 少数民族(占50%) | |||
江西 | 一本 | 533 | 543.993 | 543.993 | 503 | 518.974174 | 518.974355 | ||||
江西 | 二本 | 458 | 531.991 | 531.991 | 422 | 492.960 | 492.960 | ||||
山东 | 本科批 | 483 | 544.124 | 544.124 | 433 | 520.118 | 520.118 | 汉族(占40%) | |||
山东 | 本科批 | 483 | 502.116 | 502.116 | 433 | 448.115 | 448.115 | 少数民族(占60%) | |||
陕西 | 一本 | 516 | 544.108 | 544.108 | 484 | 521.114 | 521.114 | ||||
陕西 | 二本 | 389 | 523.116 | 523.116 | 342 | 488.112 | 488.112 | 普通班 | |||
陕西 | 二本 | 389 | 495.100 | 495.100 | 342 | 449.109 | 449.109 | 少数民族 | |||
湖北 | 一本 | 551.112 | 551.112 | 484 | 507.109 | 507.109 | |||||
湖南 | 二本 | 485 | 547.122 | 547.122 | 424 | 497.109 | 497.109 | 汉族 | |||
湖南 | 二本 | 485 | 536.109 | 536.109 | 424 | 474.108 | 474.108 | 少数民族(65%) | |||
广东 | 二本 | 418 | 509.977 | 509.977 | 360 | 457.906 | 457.906 | ||||
广西 | 一本 | 535 | 552.995 | 552.995 | 473 | 491.977 | 491.977 | 汉族 | |||
广西 | 一本 | 535 | 549.994 | 549.994 | 473 | 489.976 | 489.976 | 少数民族(65%) | |||
海南 | 本科批 | 578 | 665.033 | 665.033 | 539 | 616.089 | 616.089 | 汉族 | |||
海南 | 本科批 | 578 | 643.005 | 643.005 | 539 | 584.063 | 584.063 | 少数民族(65%) | |||
重庆 | 一本 | 525 | 538.203 | 538.203 | 492 | 519.191 | 519.206 | ||||
重庆 | 二本 | 436 | 514.194 | 514.194 | 395 | 484.169 | 484.169 | 普通班 | |||
重庆 | 二本 | 436 | 512.195 | 512.195 | 395 | 474.181 | 474.181 | 少数民族 | |||
四川 | 本科提前批 | 470 | 497 | 497 | 436 | 490 | 492 | 少数民族 | |||
四川 | 一本 | 537 | 555.106 | 555.106 | 511 | 532.110 | 532.110 | ||||
贵州 | 一本 | 545 | 585.099 | 585.099 | 456 | 498.097 | 498.097 | 普通班 | |||
贵州 | 一本 | 545 | 574.099 | 574.099 | 456 | 491.097 | 491.097 | 少数民族 | |||
云南 | 一本 | 555 | 576.962 | 576.962 | 500 | 510.962 | 510.962 | 汉族 | |||
云南 | 一本 | 555 | 576.763 | 576.763 | 500 | 510.970 | 510.971 | 少数民族(65%) | |||
西藏 | 一本 | 441 | 447 | 447 | 426 | 448 | 448 | 汉族 | |||
西藏 | 一本 | 354 | 366 | 366 | 296 | 322 | 322 | 少数民族 | |||
陕西 | 一本 | 509 | 514.299 | 514.299 | 449 | 458.302 | 458.302 | ||||
甘肃 | 一本 | 505 | 515.109 | 515.109 | 460 | 480.078 | 480.078 | ||||
甘肃 | 二本 | 458 | 481.108 | 481.108 | 408 | / | / | 普通班 | |||
甘肃 | 二本 | 458 | 476.100 | 476.100 | 408 | 418.079 | 418.079 | 民族班 | |||
青海 | 一本 | 463 | 480 | 481 | 391 | 412 | 421 | ||||
青海 | 二本 | 421 | 425 | 425 | 356 | / | / | 普通班 | |||
青海 | 二本 | 411 | 442 | 442 | 346 | 361 | 364 | 民族班 | |||
宁夏 | 一本 | 519 | 527.207 | 527.207 | 439 | 454.144 | 454.144 | 少数民族 | |||
宁夏 | 二本 | 487 | 503.190 | 503.190 | 408 | 419.147 | 419.147 | 少数民族 | |||
新疆 | 一本 | 486 | 520.107 | 520.107 | 437 | 468.095 | 468.095 | 汉语言 | |||
新疆 | 一本 | 411 | 438.094 | 438.094 | 383 | 404.061 | 404.061 | 民考汉 | |||
新疆 | 一本 | 359 | 394.096 | 394.096 | 374 | 398.062 | 398.062 | 双语班 | |||
说明:以上统计分数保留小数点前三位,且均为第一次投档录取情况;较终结果以各省招办公布为准。 |
#p#副标题#e#
西南民族大学怎么样?
1、师资力量是不错的,现在讲师一般都是博士,硕士都是不招的,教授的水平也是不错的,这不是吹得哦欢迎来民大!!
2、我是民大的,民大的整体实力是有的师资力量也还行,你想报考的不是民大的特色还可以,民大就是文科厉害些,所以你应该明白,经济类,如会计,管理类都不错!!!!
3、不知道你是不是四川的考生民族大学还是不错的至于一楼说的地方偏远也不存在什么问题的吧,在成都,似乎也很好啊,而且是在一环以内的如果不是四川考生,希望你不要被外面的思想误导,成都是比较繁华的大城市,四川全省都是很休闲的,比较的生活气氛,希望你会喜欢西南民族大学比较好的,也是重点大学嘛,自考的话没有过深地研究,但自考和我们差距应该不大的,主要还是要看
4、老校区就在一环上所以交通很方便,去火车站半个小时公交车,周围有银行、大型市、火车票代售点、书店,购物出行都很方便新校区在郊区,可是离机场很近,坐三轮车大概只要5-10分钟,可是要去火车北站要坐约1个半小时公交车,旁边的小镇设施齐全,集合吃喝玩乐一条龙服务,可以满足基本生活需求,要去银行、大型市就要去双流县,公交车20分钟左右
5、西南两个字取得很好,不过和同样有西南两个字的三所教育部直属不在一个档次:西南大学、西南财经大学、西南交通大学这三所西南开头的学校都是直属.不过西南民大校园很美,氛围不错
6、西南民族大学还是挺好的,民委直属的,氛围很好,环境很好成都也是一个不错的城市,就近或者离家远点,那就看你自己的意愿了,但是年轻我觉得还是多到远方走走看看吧,哈哈
7、住宿条件还行四人间,没有独立的卫生间,每层有一个公用的卫生间和自来水池,阿姨每天都会打扫的洗澡有的澡堂,澡堂里是一个个的小隔间
8、西南民族大学比较好的当属生命科学,民大的学习氛围还是差点其他的环境还可以
9、西南民族大学藏学算是民大比较有特色的一个,总体来说比较不错,我觉得关键在于自己的学习与努力,加油噢~~~
10、学校是个二批学校,但是环境还是不错的,我宿舍就4各民族,而且天南海北,相处很融洽呢住宿条件什么的也还挺好的,新校区一般都是4人一个宿舍,但也有5,6个人的,那种就很大了,一点不挤一年预科之后会有考试就是选了,就相当于你肯定是西南民大的学生了,只是看你分数和报的了,所以读预科还是比较好的选择望采纳
11、西南民族大学化学工程与工艺就业率在全校来说算比较好的了,这个的课很多,经常做实验,大二大三知识够后可以跟老师做课题
12、民大的环境还是很不错的老校区古朴、典雅,学术氛围浓厚;新校区还获得了中国人居环境模范奖宿舍一般都是四人间,条件还行,不足之处就是没有单独卫生间学校弘扬民族团结,所以大家都是混住的,不会刻意地去划分民族成分欢迎来到西南民大