东华大学的学校艺术类校考是怎样安排的呢?学校本年度的考点设置是怎样的?对于这个内容,小编我大家进行了分享,参加考试的学生们可以详细的了解一下,看看自己的考场的情况,那么更多关于东华大学2019年艺术类校考考点考场安排,大家具体的做个了解吧。详细内容大家一起来看看吧!
东华大学2019年艺术类校考沈阳考点考场安排如下,较终以考点现场实际公布为准。

|
东华大学成都考场分布(较终以考点现场公布为准)
|
|||
| 考场地点:四川省成都市武侯高级中学(1月22日) | |||
| 考场号 | 准考证号段 | 地点 | 门牌号 |
| 1 | 2019110001—0040 | 志远楼二楼B座 | 1216 |
| 2 | 2019110041—0080 | 志远楼二楼B座 | 1215 |
| 3 | 2019110081—0120 | 志远楼二楼B座 | 1218 |
| 4 | 2019110121—0160 | 志远楼二楼B座 | 1217 |
| 5 | 2019110161—0200 | 志远楼二楼B座 | 1220 |
| 6 | 2019110201—0240 | 志远楼二楼B座 | 1219 |
| 7 | 2019110241—0280 | 志远楼三楼B座 | 1319 |
| 8 | 2019110281—0320 | 志远楼三楼B座 | 1320 |
| 9 | 2019110321—0360 | 志远楼三楼B座 | 1317 |
| 10 | 2019110361—0400 | 志远楼三楼B座 | 1318 |
| 11 | 2019110401—0440 | 志远楼三楼B座 | 1315 |
| 12 | 2019110441—0480 | 志远楼三楼B座 | 1316 |
| 13 | 2019110481—0520 | 志远楼三楼中 | 1309 |
| 14 | 2019110521—0560 | 志远楼四楼中 | 1409 |
| 15 | 2019110561—0600 | 志远楼四楼B座 | 1416 |
| 16 | 2019110601—0640 | 志远楼四楼B座 | 1415 |
| 17 | 2019110641—0680 | 志远楼四楼B座 | 1418 |
| 18 | 2019110681—0720 | 志远楼四楼B座 | 1417 |
| 19 | 2019110721—0760 | 志远楼四楼B座 | 1420 |
| 20 | 2019110761—0800 | 志远楼四楼B座 | 1419 |
| 21 | 2019110801—0840 | 志远楼五楼B座 | 1519 |
| 22 | 2019110841—0880 | 志远楼五楼B座 | 1520 |
| 23 | 2019110881—0920 | 志远楼五楼B座 | 1517 |
| 24 | 2019110921—0960 | 志远楼五楼B座 | 1518 |
| 25 | 2019110961—1000 | 志远楼五楼B座 | 1515 |
| 26 | 2019111001—1040 | 志远楼五楼B座 | 1516 |
| 27 | 2019111041—1080 | 志远楼五楼中 | 1509 |
| 28 | 2019111081—1120 | 志远楼六楼B座 | 1616 |
| 29 | 2019111121—1160 | 志远楼六楼B座 | 1615 |
| 30 | 2019111161—1200 | 志远楼六楼B座 | 1618 |
| 31 | 2019111201—1240 | 志远楼六楼B座 | 1617 |
| 32 | 2019111241—1280 | 志远楼六楼B座 | 1620 |
| 33 | 2019111281—1320 | 志远楼六楼B座 | 1619 |
| 34 | 2019111321—1360 | 志远楼六楼A座 | 1607 |
| 35 | 2019111361—1400 | 志远楼六楼A座 | 1606 |
| 36 | 2019111401—1440 | 志远楼六楼A座 | 1605 |
| 37 | 2019111441—1480 | 志远楼六楼A座 | 1604 |
| 38 | 2019111481—1520 | 志远楼六楼A座 | 1603 |
| 39 | 2019111521—1560 | 志远楼五楼A座 | 1503 |
| 40 | 2019111561—1600 | 志远楼五楼A座 | 1504 |
| 41 | 2019111601—1640 | 志远楼五楼A座 | 1505 |
| 42 | 2019111641—1680 | 志远楼四楼A座 | 1506 |
| 43 | 2019111681—1720 | 志远楼四楼A座 | 1507 |
| 44 | 2019111721—1760 | 志远楼四楼A座 | 1407 |
| 45 | 2019111761—1800 | 志远楼四楼A座 | 1406 |
| 46 | 2019111801—1840 | 志远楼四楼A座 | 1405 |
| 47 | 2019111841—1880 | 志远楼三楼A座 | 1404 |
| 48 | 2019111881—1920 | 志远楼三楼A座 | 1403 |
| 49 | 2019111921—1960 | 志远楼三楼A座 | 1303 |
| 50 | 2019111961—2000 | 志远楼三楼A座 | 1304 |
| 51 | 2019112001—2040 | 志远楼三楼A座 | 1305 |
| 52 | 2019112041—2080 | 志远楼三楼A座 | 1306 |
| 53 | 2019112081—2120 | 志远楼三楼A座 | 1307 |
| 54 | 2019112121—2160 | 志远楼二楼A座 | 1207 |
| 55 | 2019112161—2200 | 志远楼二楼A座 | 1206 |
| 56 | 2019112201—2240 | 志远楼二楼A座 | 1205 |
| 57 | 2019112241—2280 | 志远楼二楼A座 | 1204 |
| 58 | 2019112281—2320 | 志远楼二楼A座 | 1203 |
| 59 | 2019112321—2360 | 艺术楼3楼 | 4303 |
| 60 | 2019112361—2400 | 艺术楼3楼 | 4304 |
| 61 | 2019112401—2440 | 艺术楼3楼 | 4305 |
| 62 | 2019112441—2480 | 艺术楼3楼 | 4306 |
| 63 | 2019112481—2520 | 艺术楼2楼 | 4201 |
| 64 | 2019112521—2560 | 艺术楼2楼 | 4202 |
| 65 | 2019112561—2600 | 艺术楼2楼 | 4203 |
| 66 | 2019112601—2640 | 广才楼1楼 | 2103 |
| 67 | 2019112641—2680 | 广才楼1楼 | 2104 |
| 68 | 2019112681—2720 | 广才楼1楼 | 2105 |
| 69 | 2019112721—2760 | 广才楼1楼 | 2106 |
| 70 | 2019112761—2800 | 广才楼1楼 | 2107 |
| 71 | 2019112801—2840 | 广才楼2楼 | 2203 |
| 72 | 2019112841—2880 | 广才楼2楼 | 2204 |
| 73 | 2019112881—2920 | 广才楼2楼 | 2205 |
| 74 | 2019112921—2960 | 广才楼2楼 | 2206 |
| 75 | 2019112961—3000 | 广才楼2楼 | 2207 |
| 76 | 2019113001—3040 | 广才楼3楼 | 2303 |
| 77 | 2019113041—3080 | 广才楼3楼 | 2304 |
| 78 | 2019113081—3120 | 广才楼3楼 | 2305 |
| 79 | 2019113121—3160 | 广才楼3楼 | 2306 |
| 80 | 2019113161—3200 | 广才楼4楼 | 2403 |
| 81 | 2019113201—3240 | 广才楼4楼 | 2404 |
| 82 | 2019113241—3280 | 广才楼4楼 | 2405 |
| 83 | 2019113281—3320 | 广才楼4楼 | 2406 |
| 84 | 2019113321—3341 | 广才楼4楼 | 2407 |
东华大学2019年艺术类校考考点考场安排请考生关注考点二维码。请注意提前了解考场。

| 东华大学天津考点考场安排,较终以考点现场公布为准 | |||
| 考场号 | 人数 | 准考证号 | 考场位置 |
| 一 | 40 | 2019020001-2019020040 | 艺体中心 |
| 二 | 40 | 2019020041-2019020080 | 艺体中心 |
| 三 | 40 | 2019020081-2019020120 | 艺体中心 |
| 四 | 40 | 2019020121-2019020160 | 艺体中心 |
| 五 | 40 | 2019020161-2019020200 | 艺体中心 |
| 六 | 40 | 2019020201-2019020240 | 艺体中心 |
| 七 | 40 | 2019020241-2019020280 | 艺体中心 |
| 八 | 40 | 2019020281-2019020320 | 艺体中心 |
| 九 | 40 | 2019020321-2019020360 | 高一二班画室一 |
| 十 | 40 | 2019020361-2019020400 | 高一二班画室二 |
| 十一 | 40 | 2019020401-2019020440 | 高三一班教室 |
| 十二 | 40 | 2019020441-2019020480 | 高三二班教室 |
| 十三 | 40 | 2019020481-2019020520 | 高三一班画室 |
| 十四 | 40 | 2019020521-2019020560 | 高三二班画室 |
| 十五 | 40 | 2019020561-2019020600 | 教学楼一楼高一一班教室 |
| 十六 | 40 | 2019020601-2019020640 | 教学楼一楼高一二班教室 |
| 十七 | 40 | 2019020641-2019020680 | 教学楼一楼高一一班画室一 |
| 十八 | 40 | 2019020681-2019020720 | 教学楼一楼高一一班画室二 |
| 十九 | 40 | 2019020721-2019020760 | 教学楼二楼高二一班教室 |
| 二十 | 40 | 2019020761-2019020800 | 教学楼二楼高二二班教室 |
| 二十一 | 40 | 2019020801-2019020840 | 教学楼二楼高二一班画室一 |
| 二十二 | 40 | 2019020841-2019020880 | 教学楼二楼高二一班画室二 |
| 二十三 | 40 | 2019020881-2019020920 | 教学楼二楼高二二班画室一 |
| 二十四 | 20 | 2019020921-2019020940 | 教学楼三楼高二二班画室二 |