广西艺术学院的艺术类怎么样呢?学校已经发布了相关的招生简章,那么学校的艺术类招生是怎样的呢?小编为大家汇总了关于艺术类的招生录取分数线,学生们在了解了简章的内容之后,可以了解学校的分数线情况,作为自己报考这所学校的一个参考指标,那么关于学校的详细的分数线情况,一起来看看吧!
2017年广西艺术学院艺术录取分数线
序号 | 招生(方向) | 录取文化较低控制分数线 | |
艺术文 | 艺术理 | ||
1 | 美术学、艺术设计学、艺术史论 | 350 | 320 |
2 | 绘画、视觉传达设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画、产品设计、工艺美术、中国画、产品设计(中国民艺设计应用)、戏剧影视美术设计、环境设计、艺术与科技、雕塑、公共艺术、绘画(壁画、装饰绘画)、美术学(美术教育)、中国画(山水画)、绘画(风景绘画)、摄影 | 300 | 270 |
3 | 美术学(文化管理) | 350 | 320 |
4 | 绘画(中美校际交流2+2项目)、视觉传达设计(中美校际交流2+2项目) | 270 | 240 |
5 | 书法学 | 310 | 280 |
6 | 戏剧影视文学 | 350 | 320 |
7 | 广播电视编导、影视摄影与制作 | 350 | 320 |
8 | 播音与主持艺术 | 320 | 290 |
9 | 表演(舞台影视表演) | 290 | 260 |
10 | 音乐表演(民族音乐与表演) | 270 | 240 |
11 | 音乐学(音乐教育) | 290 | 260 |
12 | 音乐表演(演奏) | 275 | 245 |
13 | 音乐表演[流行音乐(演奏为主)] | 275 | 245 |
14 | 音乐学(中美合作办学3+1项目) | 260 | 230 |
15 | 音乐学(文化管理) | 350 | 320 |
16 | 音乐表演(演唱) | 280 | 250 |
17 | 音乐表演[流行音乐(演唱为主)] | 280 | 250 |
18 | 表演(歌舞表演) | 280 | 250 |
19 | 音乐学 | 350 | 320 |
20 | 录音艺术 | 310 | 280 |
21 | 作曲与作曲技术理论 | 310 | 280 |
22 | 舞蹈学 | 260 | 230 |
23 | 舞蹈表演(表演与教育) | 250 | 220 |
24 | 舞蹈编导、舞蹈表演(现代舞) | 250 | 220 |
25 | 舞蹈表演(国标舞) | 210 | 180 |
26 | 风景园林、广播电视学 | 按广西普通本科第二批次文、理科类高考文化成绩排名择优录取 | |
27 | 广告学、文化产业管理 | 按广西普通本科第二批次文科类高考文化成绩排名择优录取 |
(一)按文化成绩排序录取的:美术学、艺术设计学、艺术史论、美术学(文化管理)、音乐学(理论类)、音乐学(文化管理)。
录取时,成绩合格,文化成绩达到较低控制线后,按文化成绩从至低分排序录取。其中文化成绩同分时,按成绩排序,成绩也同分时,按文化成绩中的语文+数学+外语三个科目成绩总和排序。
(二)按文化、成绩5:5综合分排序录取的:戏剧影视文学、广播电视编导、影视摄影与制作、舞蹈学。
录取时,成绩合格,文化成绩达到较低控制线后,按文化成绩和成绩5:5的综合分(文化成绩×50%+成绩×50%)从至低分排序录取。其中综合分同分时,按文化成绩排序,文化成绩也同分时,按文化成绩中的语文+数学+外语三个科目成绩总和排序。
(三)按成绩排序录取的:除以上(一)、(二)项以外的艺术类本科。
录取时,成绩合格,文化成绩达到较低控制线后,按成绩从至低分排序录取。其中成绩同分时,按文化成绩排序,文化成绩也同分时,按文化成绩中的语文+数学+外语三个科目成绩总和排序。
广西艺术学院2016年艺术类录取分数线
广西艺术学院2016年本科招生录取文化较低控制分数线(广西考生)如下:
序号 | 招生(方向) | 录取文化较低控制分数线 | |
艺术文 | 艺术理 | ||
1 | 美术学理论类 | 350 | 320 |
2 | 绘画、视觉传达设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画、产品设计、工艺美术、中国画、产品设计(中国民艺设计应用)、戏剧影视美术设计、影视摄影与制作、摄影、环境设计、艺术与科技、雕塑、公共艺术、绘画(壁画、装饰绘画)、美术学(文化艺术管理)、美术学(美术教育)、中国画(山水画)、绘画(风景绘画)、影视摄影与制作、摄影 | 310 | 280 |
3 | 美术学(文化艺术管理) | 350 | 320 |
4 | 绘画(中英校际交流2+2项目)、绘画(中美校际交流2+2项目)、动画(中英校际交流2+2项目)、视觉传达设计(中英校际交流2+2项目)、视觉传达设计(中美校际交流2+2项目) | 280 | 250 |
5 | 书法学 | 310 | 280 |
6 | 戏剧影视文学 | 350 | 320 |
7 | 广播电视编导 | 350 | 320 |
8 | 广播电视编导(中英校际交流2+2项目) | 310 | 280 |
9 | 播音与主持艺术 | 310 | 280 |
10 | 播音与主持艺术(中英校际交流2+2项目) | 290 | 260 |
11 | 表演(舞台影视表演) | 300 | 270 |
12 | 音乐表演(民族音乐表演) | 270 | 240 |
13 | 音乐学(音乐教育) | 290 | 260 |
14 | 音乐表演(演奏) | 280 | 250 |
15 | 音乐表演(演唱) | 280 | 250 |
16 | 音乐表演(流行音乐) | 280 | 250 |
17 | 表演[歌舞表演(演唱为主)] | 280 | 250 |
18 | 音乐学(中美合作办学3+1项目) | 270 | 240 |
19 | 音乐学(文化艺术管理) | 350 | 320 |
20 | 艺术教育 | 400 | 370 |
21 | 音乐学 | 350 | 320 |
22 | 录音艺术 | 310 | 280 |
23 | 作曲与作曲技术理论 | 310 | 280 |
24 | 舞蹈表演(舞蹈表演与教育、现代舞) | 260 | 230 |
25 | 舞蹈学 | 260 | 230 |
26 | 表演[歌舞表演(舞蹈为主)] | 260 | 230 |
27 | 舞蹈编导 | 260 | 230 |
28 | 舞蹈表演(国标舞) | 260 | 230 |
29 | 艺术史论 | 350 | 320 |
相关资讯: