湖北师范大学怎么样?2019年都有哪些招生?很多同学在高三刚开始的时候都希望给自己制定一个目标,这样在高三的时候就有一个明确的目标,知道自己应该往哪个方向去努力,这其实也是一个鼓励自己的办法,对于我们而言也知道想要考上自己理想的大学是需要多少分才可以的。这样学生在复习的时候也会有侧重点的。以下就是伊顿教育小编给大家整理的湖北师范大学的详情内容,仅供大家参考。
一、湖北师范大学概况
湖北师范大学是一所以教育学、文学、理学、工学为主要学科门类,以教师教育为特色,以服务基础教育为主体的省属重点本科高等师范院校,具有硕士学位授予权,是本科教学工作水平评估学校、产教融合发展工程应用型本科建设高校、湖北省国内“双”建设高校。
学校位于黄石市中心城区,规划占地2002亩,校舍总面积60余万平方米。学校襟江带湖,含山蓄水,绿茵广场、曲径小道、花坛公园、楼台亭榭、形象雕塑、书画走廊等自然人文景观错落有致,相映成辉,风光宜人,环境优美,曾被评为“湖北省绿化先进单位”“湖北省卫生先进单位”“湖北省安全文明单位”“湖北省园林式单位”“湖北省文明校园”和“湖北省较佳文明单位”,是读书治学和陶冶情操的理想场所。
二、湖北师范大学2019年各省份录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 录取数 | 较 | 较低分 | 平均分 |
福建 | 本科提前批 | 文史 | 12 | 567 | 543 | 551 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 12 | 512 | 490 | 497 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 4 | 547 | 518 | 538.3 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 5 | 500 | 447 | 483.6 |
广东 | 本科 | 文史 | 4 | 552 | 547 | 548.5 |
广东 | 本科 | 理工 | 2 | 498 | 495 | 496.5 |
广东 | 本科 | 理工 | 4 | 494 | 493 | 493.3 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 15 | 584 | 558 | 563.2 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 16 | 552 | 523 | 529 |
天津 | 本科批次A阶段 | 文史 | 4 | 515 | 499 | 505.1 |
天津 | 本科批次A阶段 | 理工 | 6 | 510 | 473 | 488.3 |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 3 | 581 | 577 | 578.7 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 5 | 543 | 534 | 538.2 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 5 | 687 | 680 | 683 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 6 | 667 | 618 | 638.5 |
本科二批 | 文史 | 12 | 342 | 336 | 337.7 | |
本科二批 | 理工 | 20 | 349 | 341 | 343.7 | |
湖北 | 本科一批 | 文史 | 102 | 569 | 554 | 559.7 |
湖北 | 本科二批 | 文史普通类 | 611 | 560 | 533 | 538 |
湖北 | 本科二批 | 文史地方专项 | 30 | 544 | 531 | 533.3 |
湖北 | 本科二批 | 理工普通类 | 1530 | 540 | 484 | 492.6 |
湖北 | 本科二批 | 理工地方专项 | 30 | 516 | 483 | 489.3 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 31 | 534 | 521 | 525.5 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 62 | 534 | 502 | 513 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 7 | 526 | 521 | 523.1 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 8 | 477 | 473 | 474.2 |
普通类一段 | 综合改革 | 10 | 614 | 596 | 604.3 | |
普通类二段 | 综合改革 | 15 | 592 | 576 | 583.2 | |
河北 | 本科第二批 | 文史 | 6 | 571 | 557 | 562.1 |
河北 | 本科第二批 | 理工 | 7 | 514 | 510 | 511.5 |
江西 | 二本A | 文史 | 12 | 563 | 560 | 561.8 |
江西 | 二本A | 理工 | 16 | 531 | 521 | 526.1 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 42 | 559 | 543 | 546.3 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 65 | 503 | 470 | 476.9 |
青海 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 509 | 497 | 503 |
青海 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 452 | 415 | 437 |
陕西 | 本科第二批 | 文史 | 33 | 549 | 539 | 542.2 |
陕西 | 本科第二批 | 理工 | 72 | 525 | 508 | 512.1 |
新疆 | 本科二批(普通类) | 文史 | 8 | 522 | 509 | 513.6 |
新疆 | 本科二批(普通类) | 理工 | 5 | 488 | 455 | 466.2 |
新疆 | 贫困南单本二(普通类) | 文史 | 5 | 493 | 450 | 470.8 |
新疆 | 贫困南单本二(普通类) | 理工 | 7 | 441 | 399 | 414.6 |
新疆 | 本科二批(民语言类) | 文史 | 20 | 344 | 330 | 335.5 |
新疆 | 本科二批(民语言类) | 理工 | 5 | 303 | 282 | 288 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 2 | 533 | 532 | 532.5 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 3 | 516 | 513 | 514 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 15 | 562 | 555 | 556.6 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 22 | 506 | 499 | 501 |
黑 | 本科二批A段 | 文史 | 3 | 506 | 504 | 504.8 |
黑 | 本科二批A段 | 理工 | 5 | 499 | 491 | 494.9 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 13 | 532 | 528 | 529.3 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 20 | 486 | 476 | 479 |
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 7 | 560 | 551 | 553.2 |
重庆 | 本科第二批 | 理工 | 8 | 548 | 523 | 528.7 |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 18 | 539 | 534 | 536.5 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 47 | 498 | 485 | 490.5 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 13 | 573 | 566 | 568.6 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 37 | 552 | 526 | 532.8 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 14 | 563 | 554 | 557.9 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 23 | 507 | 497 | 499.5 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 25 | 554 | 544 | 545.6 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 38 | 559 | 544 | 547.2 |
三、2018年湖北师范大学湖北省录取分数线
批次 | 省线 | 较低分 | 平均分 | 较 | 较低分分差 | 平均分分差 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 本科一批 | 561 | 572 | 578.4 | 595 | 11 | 17.4 | |
经济学 | 本科二批 | 441 | 558 | 560.5 | 566 | 117 | 119.5 | |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 441 | 553 | 556.8 | 563 | 112 | 115.8 | |
法学 | 本科二批 | 441 | 555 | 557.5 | 563 | 114 | 116.5 | |
法学(英语双学位) | 本科二批 | 441 | 551 | 555.5 | 565 | 110 | 114.5 | |
社会工作 | 本科二批 | 441 | 548 | 551 | 561 | 107 | 110 | |
思想政治教育 | 本科二批 | 441 | 549 | 553.2 | 565 | 108 | 112.2 | |
教育学类 | 本科二批 | 441 | 551 | 555.5 | 575 | 110 | 114.5 | |
汉语国际教育 | 本科二批 | 441 | 550 | 554.8 | 567 | 109 | 113.8 | |
英语 | 本科二批 | 441 | 555 | 558.4 | 570 | 114 | 117.4 | |
法语 | 本科二批 | 441 | 550 | 554 | 562 | 109 | 113 | |
日语 | 本科二批 | 441 | 548 | 551.7 | 559 | 107 | 110.7 | |
商务英语 | 本科二批 | 441 | 553 | 555.1 | 560 | 112 | 114.1 | |
广播电视学 | 本科二批 | 441 | 548 | 550.2 | 554 | 107 | 109.2 | |
广告学 | 本科二批 | 441 | 548 | 549.9 | 560 | 107 | 108.9 | |
历史学 | 本科二批 | 441 | 548 | 550.9 | 559 | 107 | 109.9 | |
地理科学类 | 本科二批 | 441 | 548 | 553 | 564 | 107 | 112 | |
财务管理 | 本科二批 | 441 | 554 | 557.6 | 564 | 113 | 116.6 | |
行政管理 | 本科二批 | 441 | 551 | 554.9 | 559 | 110 | 113.9 | |
城市管理 | 本科二批 | 441 | 548 | 549.7 | 553 | 107 | 108.7 | |
旅游管理与服务教育 | 本科二批 | 441 | 548 | 552 | 557 | 107 | 111 |
四、2017年湖北师范大学湖北省录取分数线
批次 | 省线 | 较低分 | 平均分 | 较 | 较低分分差 | 平均分分差 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 本科一批 | 528 | 536 | 543.4 | 561 | 8 | 15.4 | |
英语(师范类) | 本科二批 | 406 | 523 | 527.3 | 553 | 117 | 121.3 | |
经济学 | 本科二批 | 406 | 524 | 526.6 | 530 | 118 | 120.6 | |
财务管理 | 本科二批 | 406 | 523 | 526.3 | 530 | 117 | 120.3 | |
教育学(师范类) | 本科二批 | 406 | 522 | 525.5 | 531 | 116 | 119.5 | |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 406 | 520 | 523.5 | 533 | 114 | 117.5 | |
法学 | 本科二批 | 406 | 519 | 522.7 | 529 | 113 | 116.7 | |
商务英语 | 本科二批 | 406 | 518 | 522.2 | 530 | 112 | 116.2 | |
法学(英语双学位) | 本科二批 | 406 | 518 | 522 | 528 | 112 | 116 | |
法语 | 本科二批 | 406 | 518 | 522 | 537 | 112 | 116 | |
小学教育(师范类) | 本科二批 | 406 | 517 | 521.2 | 527 | 111 | 115.2 | |
行政管理 | 本科二批 | 406 | 516 | 520.2 | 528 | 110 | 114.2 | |
汉语国际教育 | 本科二批 | 406 | 514 | 519 | 530 | 108 | 113 | |
日语 | 本科二批 | 406 | 514 | 519 | 524 | 108 | 113 | |
地理科学(师范类) | 本科二批 | 406 | 513 | 518.2 | 530 | 107 | 112.2 | |
思想政治教育(师范类) | 本科二批 | 406 | 512 | 519 | 535 | 106 | 113 | |
历史学(师范类) | 本科二批 | 406 | 512 | 517.5 | 529 | 106 | 111.5 | |
社会工作 | 本科二批 | 406 | 512 | 517.4 | 522 | 106 | 111.4 | |
学前教育(师范类) | 本科二批 | 406 | 512 | 517.1 | 527 | 106 | 111.1 | |
人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 406 | 512 | 516.3 | 523 | 106 | 110.3 | |
城市管理 | 本科二批 | 406 | 512 | 516 | 522 | 106 | 110 | |
地理信息科学 | 本科二批 | 406 | 512 | 515.8 | 522 | 106 | 109.8 | |
特殊教育(师范类) | 本科二批 | 406 | 512 | 515.7 | 516 | 106 | 109.7 | |
旅游管理与服务教育 | 本科二批 | 406 | 512 | 515.5 | 521 | 106 | 109.5 | |
广播电视学 | 本科二批 | 406 | 512 | 515.4 | 521 | 106 | 109.4 | |
广告学 | 本科二批 | 406 | 512 | 514.5 | 522 | 106 | 108.5 |
以上就是伊顿教育小编给大家整理的关于湖北师范大学2017—2019年各省份的的录取分数线是多少?的相关内容,希望能够帮助到各位考生,小编也希望各位考生都能够考上一个不错的学校,较重要是以后能够拥有更好的人生!