2019年福州大学艺术类,专项计划和普通类分数线分别是多少?2019年的高考录取工作还是紧张的进行,虽然很多地方的分数线还没有出来。但是有的省市的投档分数线有已经公布了。并且有的高校本科一批的录取分数线也已经出来了。福州大学就是这样一所比较效率高的大学。2019年较新的录取分数线已经出来。其中包含了各个的录取分数线和招生人数。以下就是秦学教小编给大家整理的具体的资讯,仅供大家参考。
一、福州大学2019年艺术类录取分数线
省份 | 科类 | 人数 | 较低分 | 备注 | |
四川省 | 艺术 | 美术学类 | 5 | 74.13 | 成绩较低270.33 |
四川省 | 艺术 | 设计学类 | 15 | 75.11 | 成绩较低270.33 |
云南省 | 艺术统考美术与艺 | 美术学类 | 5 | 75.73 | 云南综合分较低74.314 |
云南省 | 艺术统考美术与艺 | 设计学类 | 10 | 76.28 | 云南综合分较低74.314 |
广东省 | 美术术科类统考 | 美术学类 | 5 | 69.8 | 广东综合分较低524 |
广东省 | 美术术科类统考 | 设计学类 | 35 | 69.96 | 广东综合分较低524 |
贵州省 | 艺术文理综合 | 美术学类 | 7 | 69.63 | 成绩较低259 |
贵州省 | 艺术文理综合 | 设计学类 | 8 | 73.13 | 成绩较低259 |
湖北省 | 艺术类 | 美术学类 | 5 | 68.2 | 湖北综合分较低672.4 |
湖北省 | 艺术类 | 设计学类 | 25 | 70.01 | 湖北综合分较低672.4 |
福建省(面向厦门) | 艺术(理)美术类 | 美术学类 | 2 | 535.6 | |
福建省(面向厦门) | 艺术(文)美术类 | 美术学类 | 4 | 548.9 | |
福建省 | 艺术(理)美术类 | 美术学类 | 2 | 552.7 | |
福建省 | 艺术(理)美术类 | 设计学类 | 15 | 543.4 | |
福建省 | 艺术(理)音乐类 | 音乐学 | 3 | 558.2 | |
福建省 | 艺术(文)美术类 | 美术学类 | 12 | 557.8 | |
福建省 | 艺术(文)美术类 | 设计学类 | 90 | 556.3 | |
福建省 | 艺术(文)音乐类 | 音乐学 | 20 | 569.5 | |
海南省 | 美术类 | 美术学类 | 4 | 69.06 | 成绩较低212.2 |
海南省 | 美术类 | 设计学类 | 2 | 77.75 | 成绩较低212.2 |
安徽省 | 艺术 | 美术学类 | 5 | 74.89 | 安徽综合分较低785.93 |
安徽省 | 艺术 | 设计学类 | 35 | 74.35 | 安徽综合分较低785.93 |
黑省 | 文艺 | 美术学类 | 2 | 73.2 | 黑综合分较低547.1 |
黑省 | 文艺 | 设计学类 | 6 | 72.95 | 黑综合分较低547.1 |
重庆市 | 艺术类 | 美术学类 | 5 | 74.85 | 重庆综合分较低231.72 |
重庆市 | 艺术类 | 设计学类 | 10 | 76.05 | 重庆综合分较低231.72 |
天津市 | 艺术(文) | 美术学类 | 2 | 75.67 | 天津综合分较低569.5 |
天津市 | 艺术(文) | 设计学类 | 6 | 75.93 | 天津综合分较低569.5 |
广西 | 文理综合 | 美术学类 | 5 | 75.71 | 广西综合分较低625 |
广西 | 文理综合 | 设计学类 | 10 | 76.13 | 广西综合分较低625 |
陕西省 | 艺术(文) | 美术学类 | 2 | 71.79 | 成绩较低264 |
陕西省 | 艺术(文) | 设计学类 | 6 | 70.79 | 成绩较低264 |
省 | 艺术 | 美术学类 | 5 | 80.09 | |
省 | 艺术 | 设计学类 | 35 | 79.28 | |
省 | 艺术美术 | 美术学类 | 5 | 73.56 | 综合分较低547 |
省 | 艺术美术 | 设计学类 | 25 | 73.62 | 综合分较低547 |
湖南省 | 艺术(理) | 美术学类 | 1 | 71.8 | |
湖南省 | 艺术(理) | 设计学类 | 4 | 73.59 | |
湖南省 | 艺术(文) | 美术学类 | 4 | 75.28 | |
湖南省 | 艺术(文) | 设计学类 | 21 | 75.27 | |
湖南省 | 艺术(文) | 音乐学 | 3 | 81.72 | |
辽宁省 | 艺术(文) | 美术学类 | 2 | 72.68 | |
辽宁省 | 艺术(文) | 设计学类 | 8 | 74.84 | |
辽宁省 | 艺术(文) | 音乐学 | 3 | 72.79 | |
山西省 | 艺术综合 | 美术学类 | 5 | 69.72 | |
山西省 | 艺术综合 | 设计学类 | 25 | 70.84 | |
陕西省 | 文科综合 | 美术学类 | 10 | 75.01 | |
陕西省 | 文科综合 | 设计学类 | 35 | 75.59 | |
山东省 | 艺术文 | 美术学类 | 5 | 74.79 | |
山东省 | 艺术文 | 设计学类 | 32 | 76.35 | |
山东省 | 艺术文 | 音乐学 | 10 | 74.93 | |
山东省 | 艺术理 | 美术学类 | 2 | 74.56 | |
山东省 | 艺术理 | 设计学类 | 6 | 76.05 | |
河北省 | 美术统考 | 美术学类 | 5 | 75.85 | |
河北省 | 美术统考 | 设计学类 | 10 | 77.37 | |
河北省 | 器乐统考 | 音乐学(民族器乐) | 3 | 76.7 | |
河北省 | 器乐统考 | 音乐学(西洋弦乐) | 3 | 56.5 | |
吉林省 | 艺术(文) | 美术学类 | 2 | 77.74 | |
吉林省 | 艺术(文) | 设计学类 | 8 | 77.75 | |
内蒙古 | 汉授美术 | 美术学类 | 2 | 71.87 | |
内蒙古 | 汉授美术 | 设计学类 | 8 | 72.17 | |
注:以上除特别标明者外均为综合分,其中福建省为750分制,其他省份为100分制。 |
二、福州大学2019年专项计划类录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 人数 | 较低分 | 备注 | |
陕西省 | 一本1/单设本科 | 文史 | 市场营销 | 2 | 586 | A |
陕西省 | 一本1/单设本科 | 文史 | 英语 | 2 | 586 | A |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 经济统计学 | 5 | 571 | A |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 城乡规划 | 5 | 559 | A |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 6 | 558 | A |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 12 | 557 | A |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 微电子科学与工程 | 12 | 557 | A |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 8 | 555 | A |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 8 | 554 | A |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 19 | 552 | A |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 给排水科学与工程 | 5 | 552 | A |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 土木工程 | 12 | 551 | A |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 水利水电工程 | 5 | 549 | A |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 德语 | 5 | 548 | A |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 化学 | 11 | 547 | A |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 风景园林 | 5 | 542 | A |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 英语 | 8 | 541 | A |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 应用物理学 | 14 | 537 | A |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 车辆工程 | 7 | 537 | A |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 物流管理 | 6 | 544 | B |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 制药工程 | 8 | 543 | B |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 电子商务 | 6 | 540 | B |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 10 | 538 | B |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 日语 | 5 | 535 | B |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 工业设计 | 10 | 534 | B |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 工程管理 | 10 | 532 | B |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 生物医学工程 | 7 | 531 | B |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 食品科学与工程 | 12 | 530 | B |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 材料科学与工程 | 13 | 530 | B |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 11 | 529 | B |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 交通运输类(含交通运输、交通工程) | 10 | 529 | B |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 子材料与工程 | 13 | 528 | B |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 安全工程 | 10 | 527 | B |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 工业工程 | 10 | 542 | C |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 化学工程与工艺 | 18 | 536 | C |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 地质工程 | 8 | 533 | C |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 油气储运工程 | 5 | 531 | C |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 12 | 530 | C |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 生物工程 | 15 | 529 | C |
福建省 | 地方农村专项 | 理工 | 物流工程 | 10 | 525 | C |
福建省 | 地方农村专项 | 文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 585 | A |
福建省 | 地方农村专项 | 文史 | 日语 | 5 | 574 | A |
福建省 | 地方农村专项 | 文史 | 社会学 | 6 | 564 | A |
福建省 | 地方农村专项 | 文史 | 应用心理学 | 6 | 574 | B |
福建省 | 地方农村专项 | 文史 | 市场营销 | 9 | 572 | B |
福建省 | 地方农村专项 | 文史 | 公共管理类 | 8 | 566 | B |
云南省 | 专项批 | 理工 | 水利水电工程 | 2 | 607 | A |
云南省 | 专项批 | 理工 | 环境工程 | 2 | 600 | A |
云南省 | 专项批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 3 | 599 | A |
云南省 | 专项批 | 理工 | 材料科学与工程 | 1 | 597 | A |
云南省 | 专项批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 596 | A |
云南省 | 专项批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | 593 | A |
云南省 | 专项批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | 599 | B |
云南省 | 专项批 | 理工 | 电子商务 | 2 | 597 | B |
云南省 | 专项批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 593 | B |
云南省 | 专项批 | 理工 | 物流工程 | 2 | 587 | C |
云南省 | 专项批 | 文史 | 法学 | 2 | 616 | A |
云南省 | 专项批 | 文史 | 应用心理学 | 2 | 602 | B |
湖南省 | 专项计划本科 | 理工类 | 材料科学与工程 | 2 | 584 | A |
湖南省 | 专项计划本科 | 理工类 | 交通运输类 | 2 | 581 | A |
湖南省 | 专项计划本科 | 理工类 | 过程装备与控制工程 | 2 | 581 | B |
湖南省 | 专项计划本科 | 理工类 | 子材料与工程 | 2 | 580 | B |
湖南省 | 专项计划本科 | 理工类 | 食品科学与工程 | 2 | 579 | B |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 计算机类(定向) | 2 | 518 | A |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 建筑电气与智能化(定向) | 2 | 512 | A |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 水利水电工程(定向) | 2 | 515 | B |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 信息管理与信息系统(定向) | 2 | 513 | B |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 光电信息科学与工程(定向) | 3 | 512 | B |
新疆 | 贫困南单本一 | 文史 | 汉语言文学(定向) | 2 | 554 | A |
新疆 | 贫困南单本一 | 文史 | 物流管理(定向) | 2 | 549 | B |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 电子信息类 | 3 | 511 | A |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 制药工程 | 3 | 497 | A |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 509 | B |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 499 | B |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 交通运输类 | 2 | 494 | B |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 油气储运工程 | 2 | 493 | B |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 生物工程 | 2 | 490 | B |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 社会学 | 2 | 488 | B |
新疆 | 贫困南单本一 | 文史 | 应用心理学 | 2 | 556 | A |
新疆 | 贫困南单本一 | 文史 | 公共管理类 | 3 | 533 | B |
贵州省 | 专项计划 | 理工 | 土木工程 | 1 | 578 | A |
贵州省 | 专项计划 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 572 | A |
贵州省 | 专项计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 570 | A |
贵州省 | 专项计划 | 理工 | 计算机类 | 4 | 570 | A |
贵州省 | 专项计划 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 570 | B |
贵州省 | 专项计划 | 理工 | 工程管理 | 3 | 570 | B |
贵州省 | 专项计划 | 理工 | 电子商务 | 2 | 568 | B |
贵州省 | 专项计划 | 理工 | 工业工程 | 3 | 568 | C |
贵州省 | 专项计划 | 理工 | 安全工程 | 1 | 568 | C |
贵州省 | 专项计划 | 理工 | 日语 | 3 | 567 | C |
贵州省 | 专项计划 | 理工 | 生物医学工程 | 2 | 563 | C |
重庆市 | 贫困专项本科批(专项) | 理工类 | 土木工程 | 1 | 599 | A |
重庆市 | 贫困专项本科批(专项) | 理工类 | 电子信息类 | 1 | 597 | A |
重庆市 | 贫困专项本科批(专项) | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 591 | A |
重庆市 | 贫困专项本科批(专项) | 理工类 | 化学工程与工艺 | 1 | 588 | A |
重庆市 | 贫困专项本科批(专项) | 理工类 | 工业设计 | 1 | 584 | A |
重庆市 | 贫困专项本科批(专项) | 理工类 | 资源循环科学与工程 | 1 | 588 | B |
重庆市 | 贫困专项本科批(专项) | 理工类 | 工业工程 | 2 | 586 | B |
重庆市 | 贫困专项本科批(专项) | 理工类 | 过程装备与控制工程 | 2 | 585 | B |
重庆市 | 贫困专项本科批(专项) | 理工类 | 港口航道与海岸工程 | 1 | 585 | B |
重庆市 | 贫困专项本科批(专项) | 理工类 | 化学 | 3 | 583 | B |
河北省 | 本科提前批B | 理工 | 数学类 | 2 | 601 | A |
河北省 | 本科提前批B | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | 601 | A |
河北省 | 本科提前批B | 理工 | 子材料与工程 | 1 | 600 | A |
河北省 | 本科提前批B | 理工 | 工业设计 | 1 | 600 | A |
河北省 | 本科提前批B | 理工 | 生物医学工程 | 2 | 600 | B |
河北省 | 本科提前批B | 理工 | 化学 | 2 | 600 | C |
江西省 | 专项 | 理工 | 水利水电工程 | 2 | 592 | A |
江西省 | 专项 | 理工 | 子材料与工程 | 3 | 591 | A |
江西省 | 专项 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 590 | A |
江西省 | 专项 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 3 | 590 | B |
黑省 | 面向特困地区本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 568 | A |
黑省 | 面向特困地区本科 | 理工 | 城乡规划 | 2 | 562 | B |
黑省 | 面向特困地区本科 | 文史 | 物流管理 | 2 | 545 | A |
四川省 | 专项 | 理工 | 微电子科学与工程 | 2 | 621 | A |
四川省 | 专项 | 理工 | 信息安全 | 2 | 618 | A |
四川省 | 专项 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 2 | 618 | A |
四川省 | 专项 | 理工 | 数学类 | 2 | 616 | A |
四川省 | 专项 | 理工 | 食品科学与工程 | 1 | 617 | B |
四川省 | 专项 | 理工 | 水利水电工程 | 2 | 616 | B |
四川省 | 专项 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 616 | B |
四川省 | 专项 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 619 | C |
四川省 | 专项 | 理工 | 制药工程 | 2 | 616 | C |
四川省 | 专项 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 590 | A |
宁夏 | 专项计划本科 | 理工 | 自动化 | 3 | 499 | A |
宁夏 | 专项计划本科 | 理工 | 城乡规划 | 1 | 498 | A |
宁夏 | 专项计划本科 | 理工 | 环境工程 | 1 | 494 | B |
宁夏 | 专项计划本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 493 | B |
宁夏 | 专项计划本科 | 理工 | 生物工程 | 2 | 472 | C |
青海省 | 贫困专项 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | 473 | A |
青海省 | 贫困专项 | 理工 | 地质工程 | 1 | 470 | A |
青海省 | 贫困专项 | 理工 | 土木工程 | 2 | 469 | A |
青海省 | 贫困专项 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 469 | A |
青海省 | 贫困专项 | 理工 | 自动化 | 4 | 462 | B |
陕西省 | 专项本科 | 理科综合 | 物联网工程 | 3 | 592 | A |
陕西省 | 专项本科 | 理科综合 | 电子科学与技术 | 2 | 591 | A |
陕西省 | 专项本科 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 589 | A |
陕西省 | 专项本科 | 理科综合 | 数学类 | 2 | 580 | A |
陕西省 | 专项本科 | 理科综合 | 微电子科学与工程 | 2 | 578 | A |
陕西省 | 专项本科 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 2 | 574 | A |
陕西省 | 专项本科 | 理科综合 | 化学 | 2 | 564 | A |
陕西省 | 专项本科 | 理科综合 | 工业设计 | 3 | 579 | B |
陕西省 | 专项本科 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 2 | 569 | B |
陕西省 | 专项本科 | 理科综合 | 应用心理学 | 2 | 566 | B |
陕西省 | 专项本科 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 2 | 564 | B |
陕西省 | 专项本科 | 理科综合 | 物流工程 | 2 | 569 | C |
陕西省 | 专项本科 | 理科综合 | 给排水科学与工程 | 3 | 567 | C |
陕西省 | 专项本科 | 理科综合 | 油气储运工程 | 3 | 562 | C |
陕西省 | 专项本科 | 文科综合 | 经济学 | 3 | 589 | A |
陕西省 | 专项本科 | 文科综合 | 德语 | 2 | 584 | B |
陕西省 | 专项本科 | 文科综合 | 公共管理类 | 2 | 584 | B |
注:A表示第一录满,B表示第二~六录满,C表示调剂或征求录满。 |
三、福州大学2019普通类录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 人数 | 较低分 | 备注 | |
陕西省 | 一本1/单设本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 585 | A |
陕西省 | 一本1/单设本科 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 579 | A |
陕西省 | 一本1/单设本科 | 理工 | 工业设计 | 2 | 577 | B |
陕西省 | 一本1/单设本科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 579 | C |
陕西省 | 一本1/单设本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 575 | C |
陕西省 | 一本1/单设本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 573 | C |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 资源勘查工程 | 3 | 606 | A |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 矿物加工工程 | 2 | 604 | B |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 采矿工程 | 3 | 597 | B |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 636 | A |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 3 | 635 | A |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 633 | A |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 化学 | 2 | 632 | A |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 632 | A |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 | 633 | B |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 2 | 633 | B |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 3 | 633 | B |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 环境工程 | 2 | 632 | B |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 城乡规划 | 2 | 632 | B |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 工业设计 | 2 | 631 | B |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 公共管理类 | 2 | 631 | C |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 631 | C |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 生物医学工程 | 2 | 631 | C |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 631 | C |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 3 | 631 | C |
黑省 | 本科一批院校A段 | 理工 | 矿物加工工程 | 2 | 544 | A |
黑省 | 本科一批院校A段 | 理工 | 资源勘查工程 | 2 | 544 | A |
黑省 | 本科一批院校A段 | 理工 | 采矿工程 | 2 | 544 | B |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 616 | A |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 607 | B |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 自动化(中外合作办学) | 3 | 606 | B |
四川省 | 本科一批 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 3 | 603 | B |
内蒙古 | 本科一批B | 普通理科 | 少数民族辅导班 | 5 | 511 | A |
黑省 | 本科一批院校A段 | 理工 | 计算机类 | 2 | 602 | A |
黑省 | 本科一批院校A段 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 590 | A |
黑省 | 本科一批院校A段 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 588 | B |
黑省 | 本科一批院校A段 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 587 | B |
黑省 | 本科一批院校A段 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 587 | B |
黑省 | 本科一批院校A段 | 理工 | 工业设计 | 2 | 587 | B |
黑省 | 本科一批院校A段 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 | 586 | B |
黑省 | 本科一批院校A段 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 586 | B |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 软件工程 | 2 | 600 | A |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 化学 | 3 | 598 | A |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 598 | A |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 596 | A |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 资源勘查工程 | 1 | 581 | A |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作项目) | 3 | 580 | A |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 软件工程(中外合作办学)(中外合作项目) | 3 | 580 | A |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 597 | B |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 子材料与工程 | 2 | 597 | B |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 土木工程 | 2 | 597 | B |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 生物工程 | 2 | 596 | B |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 自动化(中外合作办学)(中外合作项目) | 5 | 579 | B |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 数字媒体技术(中外合作办学)(中外合作项目) | 4 | 578 | B |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 采矿工程 | 1 | 576 | B |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 矿物加工工程 | 1 | 574 | B |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 经济统计学 | 2 | 597 | C |
山东省 | 本科普通批 | 理工类 | 数学类 | 5 | 595 | C |
四川省 | 本科一批 | 文史 | 会计学 | 2 | 598 | A |
四川省 | 本科一批 | 文史 | 经济学 | 2 | 597 | A |
四川省 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 2 | 595 | B |
黑省 | 本科一批院校A段 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 575 | A |
黑省 | 本科一批院校A段 | 文史 | 法学 | 3 | 575 | B |
山东省 | 本科普通批 | 文史类 | 法学 | 2 | 593 | A |
山东省 | 本科普通批 | 文史类 | 金融学 | 4 | 592 | A |
山东省 | 本科普通批 | 文史类 | 财务管理 | 2 | 592 | B |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 软件工程 | 2 | 569 | A |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 数学类 | 2 | 569 | A |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 计算机类 | 3 | 568 | A |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 567 | A |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 566 | A |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 566 | A |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 564 | A |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 生物工程 | 2 | 562 | A |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 560 | A |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 经济统计学 | 2 | 559 | A |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 微电子科学与工程 | 2 | 566 | B |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 工业设计 | 3 | 564 | B |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 安全工程 | 2 | 564 | B |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 562 | B |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 英语 | 2 | 566 | C |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 2 | 565 | C |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 化学 | 3 | 562 | C |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 561 | C |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 子材料与工程 | 2 | 560 | C |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 | 559 | C |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 材料科学与工程 | 3 | 559 | C |
山西省 | 第一批本科A类 | 理工 | 油气储运工程 | 3 | 559 | C |
山西省 | 第一批本科A类 | 文史 | 法学 | 2 | 572 | A |
山西省 | 第一批本科A类 | 文史 | 工商管理 | 2 | 572 | A |
山西省 | 第一批本科A类 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 572 | A |
山西省 | 第一批本科A类 | 文史 | 公共管理类 | 2 | 571 | B |
省 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 4 | 648 | A |
省 | 普通类 | 综合改革 | 会计学 | 4 | 646 | A |
省 | 普通类 | 综合改革 | 金融学 | 4 | 645 | A |
省 | 普通类 | 综合改革 | 软件工程 | 4 | 643 | A |
省 | 普通类 | 综合改革 | 数学类 | 6 | 642 | A |
省 | 普通类 | 综合改革 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 642 | A |
省 | 普通类 | 综合改革 | 日语 | 3 | 642 | A |
省 | 普通类 | 综合改革 | 德语 | 3 | 642 | A |
省 | 普通类 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 6 | 642 | A |
省 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类 | 4 | 641 | A |
省 | 普通类 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 3 | 641 | A |
省 | 普通类 | 综合改革 | 建筑学 | 4 | 640 | A |
省 | 普通类 | 综合改革 | 化学 | 4 | 640 | A |
省 | 普通类 | 综合改革 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 638 | A |
省 | 普通类 | 综合改革 | 生物医学工程 | 4 | 638 | A |
省 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 5 | 636 | A |
省 | 普通类 | 综合改革 | 制药工程 | 3 | 636 | A |
省 | 普通类 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 4 | 636 | A |
省 | 普通类 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 5 | 635 | A |
省 | 普通类 | 综合改革 | 车辆工程 | 4 | 635 | A |
省 | 普通类 | 综合改革 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 634 | A |
省 | 普通类 | 综合改革 | 软件工程(中外合作办学) | 2 | 631 | A |
省 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 630 | A |
省 | 普通类 | 综合改革 | 自动化(中外合作办学) | 4 | 623 | A |
天津市 | 本科批次A阶段 | 理工 | 建筑学 | 2 | 598 | A |
天津市 | 本科批次A阶段 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 598 | A |
天津市 | 本科批次A阶段 | 理工 | 计算机类 | 2 | 597 | A |
天津市 | 本科批次A阶段 | 理工 | 土木工程 | 2 | 593 | B |
天津市 | 本科批次A阶段 | 理工 | 生物工程 | 2 | 591 | B |
天津市 | 本科批次A阶段 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 591 | B |
天津市 | 本科批次A阶段 | 理工 | 制药工程 | 2 | 590 | B |
天津市 | 本科批次A阶段 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 590 | C |
天津市 | 本科批次A阶段 | 文史 | 应用心理学 | 2 | 569 | A |
天津市 | 本科批次A阶段 | 文史 | 金融学 | 2 | 563 | A |
天津市 | 本科批次A阶段 | 文史 | 日语 | 2 | 568 | B |
北京市 | 本科普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 590 | A |
北京市 | 本科普通批 | 理工 | 计算机类 | 5 | 590 | A |
