西安培华学院2016年、2017年在各省的录取分数线是多少呢?这些内容都是比较值得学生们了解一下的,这样学生们就能够知道自己的分数与该学校的差距,看看自己是否可以考上这所学校,那么关于西安培华学院2016、2017年各省各的录取分数线的情况,学生们详细的了解一下,掌握更多的学校情况吧!
2017年西安培华学院各省录取分数线。
招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 较低分 | 省控线 |
理科 | 专科一批 | 300 | 270 | |
山西 | 理科 | 本科二批 | 353 | 438 |
理科 | 本科三批 | 265 | 265 | |
湖南 | 理科 | 本科二批 | 439 | 439 |
陕西 | 理科 | 专科一批 | 206 | 180 |
陕西 | 理科 | 本科三批 | 384 | 370 |
海南 | 理科 | 专科一批 | 449 | 280 |
海南 | 理科 | 本科三批 | 488 | 478 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 368 | 365 |
广东 | 理科 | 本科二批 | 402 | 402 |
甘肃 | 理科 | 本科三批 | 393 | 367 |
福建 | 理科 | 本科二批 | 356 | 352 |
内蒙古 | 理科 | 专科一批 | 160 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 352 | 346 |
重庆 | 理科 | 本科二批 | 429 | 416 |
文科 | 专科一批 | 267 | 267 | |
山东 | 文科 | 本科二批 | 474 | 474 |
文科 | 本科三批 | 287 | 282 | |
湖南 | 文科 | 本科二批 | 476 | 476 |
陕西 | 文科 | 专科一批 | 203 | 180 |
陕西 | 文科 | 本科三批 | 393 | 393 |
海南 | 文科 | 专科一批 | 450 | 280 |
海南 | 文科 | 本科三批 | 487 | 472 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 474 | 457 |
广东 | 文科 | 本科二批 | 417 | 417 |
甘肃 | 文科 | 本科三批 | 393 | 391 |
福建 | 文科 | 本科二批 | 403 | 403 |
内蒙古 | 文科 | 专科一批 | 194 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 376 | 375 |
重庆 | 文科 | 本科二批 | 437 | 435 |
2016年西安培华学院录取分数线
省份 | 层次 | 科类 | 分数线 | 较 | 较低分 | 平均分 | ||
陕 西 |
本 科 |
艺 术 |
环境 | 艺文 |
文化课(文)299(理)275 课统考196 |
198 | 198 | 198.0 |
艺理 | 216 | 216 | 216.0 | |||||
服装 | 艺文 | - | - | - | ||||
艺理 | - | - | - | |||||
动画 | 艺文 | 206 | 206 | 206.0 | ||||
艺理 | - | - | - | |||||
工艺美术 | 艺文 | - | - | - | ||||
艺理 | - | - | - | |||||
视觉 | 艺文 | 203 | 203 | 203.0 | ||||
艺理 | 196 | 196 | 196.0 | |||||
播音 | 艺文 |
文化课(文)299(理)275 课校考79.3 |
88.7 | 88.7 | 88.7 | |||
艺理 | 99 | 99 | 99.0 | |||||
戏文 | 艺文 |
文化课(文)299(理)275 课校考155.7 |
- | - | - | |||
艺理 | - | - | - | |||||
广编 | 艺文 | 164 | 164 | 164.0 | ||||
艺理 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | |||||
文史 | 381 | 474 | 381 | 418.4 | ||||
理工 | 344 | 429 | 344 | 377.8 | ||||
单招 (梯度志愿) |
护理学 | 200 | 309 | 200 | 246.3 | |||
电子商务 | 200 | 315 | 205 | 254.9 | ||||
专 科 |
文史 | 225 | 437 | 225 | 336.0 | |||
理工 | 200 | 431 | 202 | 292.9 | ||||
北 京 |
本 科 |
文史 | 488 | 493 | 484 | 488.2 | ||
理工 | 438 | 455 | 447 | 451.0 | ||||
天 津 |
本 科 |
文史 | 320 | - | - | - | ||
理工 | 336 | 363 | 306 | 338.3 | ||||
河北 | 本科 |
艺 术 |
视觉 | 综合 |
文化课278 课统考180 |
209.7 | 189 | 197.4 |
环境 | 综合 | 216.3 | 189.3 | 199.3 | ||||
服装 | 综合 | 204.3 | 189 | 193.7 | ||||
动画 | 综合 | 208 | 190 | 200.0 | ||||
工艺 | 综合 | 197.7 | 190.3 | 194.4 | ||||
播音 | 综合 | 文化课278 课校考81 | 92 | 81 | 84.7 | |||
戏文 | 综合 | 文化课278 课校考158 | 163 | 158 | 160.8 | |||
广编 | 综合 | 文化课278 课校考160 | 177 | 160 | 166.4 | |||
文史 | 416 | 474 | 434 | 454.0 | ||||
理工 | 364 | 439 | 421 | 427.0 | ||||
专科 | 文史 | 200 | 402 | 297 | 364.3 | |||
理工 | 200 | 396 | 271 | 324.6 | ||||
山 西 |
本 科 |
艺 术 |
视觉 | 综合 |
文化课(文)241(理)202 课统考196 |
201.7 | 200.3 | 201.0 |
环境 | 综合 | 222.6 | 199.6 | 206.3 | ||||
服装 | 综合 | - | - | - | ||||
动画 | 综合 | - | - | - | ||||
播音 | 综合 |
文化课(文)241(理) 202 课校考80 |
95 | 82 | 85.7 | |||
戏文 | 综合 |
文化课(文)241(理) 202 课校考161 |
179 | 161 | 168.0 | |||
广编 | 综合 |
文化课(文)241(理) 202 课校考158 |
184 | 164 | 172.5 | |||
文史 | 370 | 449 | 412 | 428.2 | ||||
理工 | 310 | 372 | 353 | 364.0 | ||||
专 科 |
文史 | 150 | 392 | 237 | 302.1 | |||
理工 | 150 | 378 | 152 | 259.4 | ||||
内 蒙 古 |
本 科 |
艺 术 |
视觉 | 综合 |
文化课225 课统考193 |
218 | 198 | .6 |
环境 | 综合 | 230 | 203 | 214.7 | ||||
服装 | 综合 | 215 | 205 | 209.6 | ||||
动画 | 综合 | 227 | 206 | .8 | ||||
工艺 | 综合 | 217 | 204 | 209.6 | ||||
播音 | 综合 |
文化课238 课统考合格 |
208.3 | 184.5 | 189.7 | |||
戏文 | 综合 |
文化课314 课统考156 |
167 | 159 | 162.9 | |||
广编 | 综合 | 175 | 162 | 167.8 | ||||
文史 | 375 | 445 | 376 | 397.8 | ||||
理工 | 346 | 373 | 333 | 355.3 | ||||
专科 | 文史 | 160 | 360 | 194 | 284.8 | |||
理工 | 160 | 373 | 160 | 258.7 | ||||
上 海 |
本 科 |
文史 | 368 | - | - | - | ||
理工 | 360 | 382 | 335 | 353.3 | ||||
江 苏 |
本 科 |
艺 术 |
动画 | 综合 |
文化课215 课统考170 |
250 | 250 | 250.0 |
视觉 | 综合 | 227 | 171 | 191.8 | ||||
环境 | 综合 | 195 | 186 | 190.5 | ||||
服装 | 综合 | - | - | - | ||||
工艺 | 综合 | 176 | 176 | 176.0 | ||||
播音 | 综合 |
文化课188 课校考81 |
89 | 81 | 85.2 | |||
戏文 | 综合 |
文化课188 课校考158 |
176 | 158 | 163.0 | |||
文史 | 282 | 310 | 287 | 295.7 | ||||
理工 | 265 | 296 | 276 | 284.5 | ||||
浙 江 |
本 科 |
艺 术 |
服装 | 艺文 |
文化课(文)345(理)343 课统考65 |
84 | 80 | 82.3 |
艺理 | - | - | - | |||||
动画 | 艺文 | - | - | - | ||||
艺理 | - | - | - | |||||
视觉 | 艺文 | 83 | 79 | 81.0 | ||||
艺理 | - | - | - | |||||
环艺 | 艺文 | 82 | 80 | 81.0 | ||||
艺理 | 80 | 77 | 78.5 | |||||
文史 | 462 | 485 | 470 | 474.0 | ||||
理工 | 439 | 465 | 452 | 455.6 | ||||
专 科 |
文史 | 267 | 367 | 262 | 295.1 | |||
理工 | 270 | 358 | 300 | 317.2 | ||||
安 徽 |
本 科 |
艺 术 |
播音 | 综合 |
文化课(文)315(理)308 播音课统考95 广编课统考160 |
199.7 | 170.1 | 184.9 |
戏文 | 综合 | 226.5 | 213.5 | 220.0 | ||||
广编 | 综合 | 250.5 | 202.5 | 226.5 | ||||
动画 | 综合 |
文化课(文)315(理)308 课统考175 |
281.3 | 242.8 | 259.9 | |||
视觉 | 综合 | 262 | 244.5 | 253.6 | ||||
服装 | 综合 | 276.8 | 259.2 | 253.5 | ||||
工艺 | 综合 | 254.5 | 254.5 | 254.5 | ||||
文史 | 453 | 476 | 433 | 453.9 | ||||
理工 | 446 | 446 | 431 | 440.5 | ||||
专 科 |
文史 | 251 | 431 | 258 | 313.9 | |||
理工 | 290 | 398 | 205 | 324.6 | ||||
福 建 |
本 科 |
艺 术 |
视觉 | 艺文 |
文化课(文)262(理)229 课统考195 |
212 | 210 | .0 |
艺理 | 201 | 201 | 201.0 | |||||
服装 | 艺文 | 212 | 203 | 208.3 | ||||
艺理 | - | - | - | |||||
动画 | 艺文 | 220 | 204 | 214.3 | ||||
艺理 | 206 | 206 | 206.0 | |||||
环境 | 艺文 | 224 | 215 | 219.0 | ||||
艺理 | 227 | 227 | 227.0 | |||||
工艺 | 艺文 | 212 | 196 | 210.0 | ||||
艺理 | - | - | - | |||||
文史 | 403 | 429 | 390 | 401.5 | ||||
理工 | 352 | 449 | 341 | 357.8 | ||||
专科 | 文史 | 319 | 392 | 332 | 361.0 | |||
理工 | 251 | 293 | 264 | 277.0 | ||||
山 东 |
本 科 |
艺 术 |
视觉 | 艺文 |
文化课308(文)293(理) 课统考188 |
219 | 208 | 215.0 |
艺理 | - | - | - | |||||
动画 | 艺文 | 257 | 219 | 234.7 | ||||
艺理 | 220 | 194 | 210.5 | |||||
环境 | 艺文 | 230 | 190 | 205.0 | ||||
艺理 | - | - | - | |||||
服装 | 艺文 | 220 | 200 | 208.6 | ||||
艺理 | - | - | - | |||||
工艺 | 艺文 | 244 | 190 | 207.7 | ||||
艺理 | 228 | 191 | 205.8 | |||||
播音 | 艺文 |
文化课308(文)293(理) 课校考80 |
93 | 81 | 84.1 | |||
艺理 | 86 | 85 | 85.7 | |||||
戏文 | 艺文 |
文化课308(文)293(理) 课校考162 |
189 | 166 | 170.4 | |||
艺理 | 173 | 162 | 166.7 | |||||
广编 | 艺文 |
文化课262(文)229(理) 课校考167 |
180 | 173 | 175.3 | |||
艺理 | 181 | 179 | 179.7 | |||||
文史 | 474 | 505 | 474 | 482.0 | ||||
河 南 |
本 科 |
文史 | 393 | 461 | 393 | 419.0 | ||
理工 | 370 | 432 | 384 | 399.9 | ||||
专 科 |
文史 | 180 | 388 | 203 | 281.4 | |||
理工 | 180 | 377 | 206 | 284.5 | ||||
湖 北 |
本 科 |
艺 术 |
视觉 | 综合 |
文化课288 课统考183 |
250 | 250 | 250.0 |
环境 | 综合 | 193 | 193 | 193.0 | ||||
服装 | 综合 | 219 | 219 | 219.0 | ||||
动画 | 综合 | 205 | 192 | 198.5 | ||||
工艺 | 综合 | - | - | - | ||||
文史 | 403 | 461 | 403 | 419.0 | ||||
理工 | 350 | 409 | 357 | 374.0 | ||||
湖南 | 本科 | 文史 | 476 | 479 | 477 | 478.3 | ||
理工 | 439 | 440 | 440 | 440.0 | ||||
广 东 |
本 科 |
艺 术 |
播音 | 综合 |
文化课250 课校考83 |
94 | 84 | 87.8 |
戏文 | 综合 |
文化课250 课校考162 |
176 | 163 | 168.8 | |||
广编 | 综合 |
文化课250 课校考164 |
184 | 168 | 173.8 | |||
动画 | 综合 |
文化课280 课统考180 |
207 | 203 | 204.7 | |||
工艺 | 综合 | 219 | 200 | 209.0 | ||||
文史 | 417 | 488 | 418 | 440.3 | ||||
理工 | 402 | 437 | 400 | 415.3 | ||||
海 南 |
本 科 |
文史 | 472 | 555 | 487 | 516.7 | ||
理工 | 478 | 507 | 488 | 496.1 | ||||
专科 | 文史 | 280 | - | - | - | |||
理工 | 280 | 473 | 449 | 461.5 | ||||
重 庆 |
本 科 |
文史 | 435 | 476 | 437 | 452.1 | ||
理工 | 416 | 437 | 429 | 432.2 | ||||
四 川 |
本 科 |
艺 术 |
服装 | 综合 |
文化课385 课统考205 单科60分以上 |
- | - | - |
视觉 | 综合 | 233 | 208 | 221.4 | ||||
环境 | 综合 | 239 | 207 | 224.4 | ||||
工艺 | 综合 | 210 | 210 | 210.0 | ||||
动画 | 综合 | 227 | 220 | 223.5 | ||||
文史 | 480 | 517 | 480 | 494.8 | ||||
理工 | 453 | 485 | 463 | 473.0 | ||||
专 科 |
文史 | 190 | 382 | 308.0 | ||||
理工 | 180 | 403 | 224 | 319.0 | ||||
贵 州 |
本 科 |
文史 | 457 | 515 | 457 | 475.1 | ||
理工 | 365 | 422 | 368 | 386.2 | ||||
甘 肃 |
本 科 |
艺 术 |
服装 | 综合 |
文化课273 课统考210 |
223 | 217.0 | |
工艺 | 综合 | 215 | 215 | 215.0 | ||||
文史 | 391 | 445 | 393 | 413.5 | ||||
理工 | 367 | 427 | 394 | 407.8 | ||||
专 科 |
文史 | 200 | 407 | 221 | 318.4 | |||
理工 | 200 | 430 | 205 | 307.4 | ||||
补录 | 文史 | 200 | 324 | 324 | 324.0 | |||
理工 | 200 | 410 | 246 | 296.9 | ||||
新 疆 |
本 科 |
艺 术 |
视觉 | 综合 |
文化课:142 课统考总成绩180分, 且其中2门科目各不低于60分 |
235 | 189 | 209.4 |
服装 | 综合 | 212 | 195 | 203.5 | ||||
环境 | 综合 | 230 | 194 | 209.7 | ||||
动画 | 综合 | 220 | 187 | 204.8 | ||||
工艺 | 综合 | - | - | - | ||||
播音 | 综合 |
文化课142 课校考74 |
85 | 74.5 | 80.7 | |||
戏文 | 综合 |
文化课142 课课校考152 |
- | - | - | |||
广编 | 综合 |
文化课142 课校考150 |
181 | 153 | 170.1 | |||
文史 | 372 | 418 | 383 | 395.2 | ||||
理工 | 363 | 421 | 362 | 378.9 | ||||
南疆单列 | 文史 | 372 | 378 | 376 | 377.0 | |||
理工 | 363 | 375 | 375 | 375.0 | ||||
专 科 |
文史 | 200 | 365 | 205 | 279.9 | |||
理工 | 200 | 348 | 216 | 285.2 | ||||
南疆单列 | 文史 | 200 | 327 | 255 | 291.0 |