福建江夏学院是一所怎样的学校呢?学校的情况是怎样的呢?对于这所学校的情况,小编为学生们进行了汇总,可以帮助学生们更好的掌握学校的情况,在的程度上帮助学生更好的报考,学生需要认真的研究学校近几年的分数线的情况,通过研究分数线的情况去报考是正确的一种填报方式,那么关于福建江夏学院2016、2017年各省各录取分数线的详细内容,学生们具体的了解一下吧!
2017年福建江夏学院各省录取分数线。
省份 | 批次名称 | 科类 | 平均分 | 较 | 较低分 | 本二线 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 512.84 | 541 | 509 | 473 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 519.35 | 520 | 517 | 482 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 451 | 506 | 438 | 352 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 488.87 | 516 | 479 | 403 |
福建 | 本科二批(闽台) | 理工 | 424.12 | 466 | 408 | 352 |
福建 | 本科二批(闽台) | 文史 | 459.68 | 489 | 448 | 403 |
福建 | 本科二批(国际) | 理工 | 369.63 | 396 | 357 | 352 |
福建 | 本科二批(国际) | 文史 | 426.84 | 462 | 404 | 403 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 457.44 | 472 | 452 | 435 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 483.42 | 497 | 478 | 455 |
广东 | 第二批本科 | 理科普通类 | 486.92 | 501 | 479 | 402 |
广东 | 第二批本科 | 文科普通类 | 491.47 | 494 | 487 | 417 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 448.88 | 497 | 416 | 333 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 516.68 | 553 | 503 | 400 |
广西 | 本科第二批(预科) | 理工 | 365.5 | 383 | 344 | 333 |
广西 | 本科第二批(预科) | 文史 | 473.4 | 512 | 428 | 400 |
贵州 | 本科第二批 | 理工 | 450.42 | 490 | 438 | 365 |
贵州 | 本科第二批 | 文史 | 535.38 | 557 | 513 | 457 |
贵州 | 本科第二批(预科) | 理工 | 403.7 | 426 | 390 | 365 |
贵州 | 本科第二批(预科) | 文史 | 488.9 | 502 | 482 | 457 |
陕西 | 本科第二批 | 理科综合 | 499.62 | 526 | 491 | 447 |
陕西 | 本科第二批 | 文科综合 | 501.14 | 517 | 495 | 458 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 478.34 | 487 | 472 | 439 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 508.11 | 511 | 506 | 476 |
江西 | 二本A | 理工 | 516.96 | 521 | 509 | 445 |
江西 | 二本A | 文史 | 506.86 | 518 | 501 | 450 |
辽宁 | 二批本科 | 理工 | 420.49 | 448 | 392 | 373 |
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 447.9 | 465 | 421 | 417 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 443.78 | 473 | 415 | 346 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 452.3 | 465 | 434 | 375 |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 452.5 | 455 | 450 | 434 |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 508.69 | 512 | 505 | 486 |
山东 | 本科二批 | 理工 | 485.97 | 518 | 474 | 451 |
山东 | 本科二批 | 文史 | 500.02 | 532 | 488 | 474 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 463.16 | 485 | 450 | 438 |
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 480.49 | 488 | 475 | 460 |
云南 | 二本A类 | 理工 | 495.24 | 523 | 468 | 445 |
云南 | 二本A类 | 文史 | 545.12 | 576 | 535 | 495 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 503.56 | 521 | 497 | 453 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 525.73 | 532 | 521 | 480 |
西藏 | 本科二批 | 理工 | 259.89 | 281 | 254 | 235 |
西藏 | 本科二批 | 文史 | 305 | 324 | 295 | 285 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 438.33 | 440 | 436 | 394 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 458.48 | 472 | 450 | 415 |
2016年福建江夏学院录取分数线
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 较低分 | 省控线 |
福建江夏学院 | 福建 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 438 | 352 |
福建江夏学院 | 四川 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 497 | 453 |
福建江夏学院 | 山西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 456 | 438 |
福建江夏学院 | 山东 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 481 | 451 |
福建江夏学院 | 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 415 | 346 |
福建江夏学院 | 江西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 509 | 445 |
福建江夏学院 | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 472 | 439 |
福建江夏学院 | 贵州 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 438 | 365 |
福建江夏学院 | 广西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 416 | 333 |
福建江夏学院 | 广东 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 479 | 402 |
福建江夏学院 | 甘肃 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 452 | 435 |
福建江夏学院 | 新疆 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 436 | 394 |
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 较低分 | 省控线 |
福建江夏学院 | 福建 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 479 | 403 |
福建江夏学院 | 四川 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 521 | 480 |
福建江夏学院 | 山西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 478 | 460 |
福建江夏学院 | 山东 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 497 | 474 |
福建江夏学院 | 内蒙古 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 434 | 375 |
福建江夏学院 | 江西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 501 | 450 |
福建江夏学院 | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 506 | 476 |
福建江夏学院 | 贵州 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 526 | 457 |
福建江夏学院 | 广西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 503 | 400 |
福建江夏学院 | 广东 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 487 | 417 |
福建江夏学院 | 甘肃 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 478 | 455 |
福建江夏学院 | 新疆 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 455 | 415 |