青岛工学院的学校录取情况是怎样的呢?对于此次青岛工学院2016、2017年各省各录取分数线汇总的详细内容,小编为学生们汇总了一下,学生们可以详细的了解一下青岛工学院的学校情况,为自己的报考做好充分的准备,尤其是已经有打算报考该学校的学生,可以充分的了解一下,那么详细的青岛工学院2016、2017年各省各录取分数线汇总的详细内容,学生们了解一下吧!

1、2017青岛工学院各省录取分数线
| 省份 | 批次 | 考生类别 | 录取较 | 录取较低分 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 428 | 378 |
| 本科二批 | 理科 | 369 | 328 | |
| 本科二批 | 文科 | 301 | 288 | |
| 本科二批 | 理科 | 302 | 278 | |
| 广东 | 本科二批 | 文科 | 461 | 420 |
| 本科二批 | 理科 | 446 | 360 | |
| 山东 | 本科 | 文科 | 526 | 483 |
| 本科 | 理科 | 503 | 433 | |
| 本科二段 | 523 | 482 | ||
| 海南 | 本科b | 文科 | 548 | 487 |
| 本科b | 理科 | 529 | 484 | |
| 河北 | 本科二批 | 文科 | 467 | 430 |
| 本科二批 | 理科 | 460 | 362 | |
| 辽宁 | 本科二批 | 文科 | 454 | 440 |
| 本科二批 | 理科 | 420 | 386 | |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 480 | 453 |
| 本科二批 | 理科 | 421 | 361 | |
| 湖南 | 本科二批 | 文科 | 523 | 485 |
| 本科二批 | 理科 | 480 | 424 | |
| 江西 | 本科二批a | 文科 | 495 | 458 |
| 本科二批a | 理科 | 474 | 422 | |
| 湖北 | 本科二批 | 文科 | 429 | 411 |
| 本科二批 | 理科 | 366 | 355 | |
| 天津 | 本科二批 | 文科 | 411 | 386 |
| 本科二批 | 理科 | 403 | 383 | |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 487 | 474 |
| 本科二批 | 理科 | 471 | 436 | |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 478 | 440 |
| 本科二批 | 理科 | 450 | 419 | |
| 甘肃 | 本科三批 | 文科 | 415 | 390 |
| 本科三批 | 理科 | 385 | 347 | |
| 陕西 | 本科三批 | 文科 | 407 | 335 |
| 本科三批 | 理科 | 344 | 305 | |
| 福建 | 本科二批 | 文科 | 392 | 367 |
| 本科二批 | 理科 | 439 | 332 | |
| 云南 | 本科二批 | 文科 | 462 | 445 |
| 本科二批 | 理科 | 442 | 390 | |
| 黑 | 本科三批 | 文科 | 392 | 371 |
| 本科三批 | 理科 | 370 | 324 | |
| 宁夏 | 本科三批 | 文科 | 448 | 435 |
| 本科三批 | 理科 | 390 | 351 | |
| 青海 | 本科三批 | 文科 | 402 | 384 |
| 本科三批 | 理科 | 353 | 328 | |
| 吉林 | 本科三批 | 文科 | 397 | 290 |
| 本科三批 | 理科 | 379 | 260 | |
| 山西 | 本科二批c | 文科 | 424 | 366 |
| 本科二批c | 理科 | 379 | 309 | |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 443 | 375 |
| 本科二批 | 理科 | 377 | 336 |
2、青岛工学院历年录取分数线【理科】
| 年份 | 较 | 平均分 | 较低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
| 2016 | -- | 467 | 451 | 451 | 理科 | 二批 |
| 2015 | 547 | 499 | -- | 490 | 理科 | 二批 |
| 2014 | -- | 499 | -- | 460 | 理科 | 二批 |
| 2013 | 536 | 479 | -- | 471 | 理科 | 二批 |
| 2012 | 570 | 495 | -- | 495 | 理科 | 二批 |
| 2011 | 544 | 480 | 460 | 503 | 理科 | 二批 |
3、青岛工学院历年录取分数线【文科】
| 年份 | 较 | 平均分 | 较低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
| 2016 | -- | -- | 474 | 474 | 文科 | 二批 |
| 2015 | 542 | 519 | -- | 510 | 文科 | 二批 |
| 2014 | -- | 528 | -- | 490 | 文科 | 二批 |
| 2013 | 519 | 512 | -- | 506 | 文科 | 二批 |
| 2012 | 553 | 498 | -- | 450 | 文科 | 二批 |
| 2011 | 536 | 488 | 476 | 512 | 文科 | 二批 |
4、青岛工学院各录取分数线【2016理科】
| 名称 | 年份 | 较 | 平均分 | 较低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 通信工程 | 2016 | 510 | 481 | 451 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2016 | 503 | 477 | 451 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2016 | 500 | 476 | 451 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2016 | 489 | 476 | 462 | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 2016 | 500 | 476 | 451 | 理科 | 二批 |
| 食品科学与工程 | 2016 | 493 | 474 | 454 | 理科 | 二批 |
| 食品质量与安全 | 2016 | 497 | 474 | 451 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2016 | 495 | 474 | 452 | 理科 | 二批 |
| 食品营养与检验教育 | 2016 | 493 | 473 | 453 | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2016 | 492 | 472 | 451 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2016 | 493 | 472 | 451 | 理科 | 二批 |
| 工业设计 | 2016 | 486 | 471 | 456 | 理科 | 二批 |
| 国际商务 | 2016 | 491 | 471 | 451 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2016 | 490 | 471 | 451 | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2016 | -- | 470 | -- | 理科 | 二批 |
| 朝鲜语 | 2016 | 484 | 469 | 453 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2016 | 487 | 469 | 451 | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 2016 | 483 | 468 | 452 | 理科 | 二批 |
| 数字媒体技术 | 2016 | 483 | 467 | 451 | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 2016 | 483 | 467 | 451 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2016 | 480 | 467 | 453 | 理科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2016 | 481 | 467 | 453 | 理科 | 二批 |
| 城市地下空间工程 | 2016 | 480 | 466 | 452 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 2016 | 477 | 466 | 454 | 理科 | 二批 |
| 能源与动力工程 | 2016 | 480 | 466 | 451 | 理科 | 二批 |
| 材料成型与控制工程 | 2016 | 478 | 465 | 452 | 理科 | 二批 |
| 日语 | 2016 | 474 | 464 | 454 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2016 | 476 | 464 | 451 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2016 | 475 | 463 | 451 | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 2016 | 474 | 463 | 452 | 理科 | 二批 |
| 质量管理工程 | 2016 | 472 | 462 | 452 | 理科 | 二批 |
| 德语 | 2016 | 469 | 461 | 452 | 理科 | 二批 |
5、青岛工学院各录取分数线【2016文科】
| 名称 | 年份 | 较 | 平均分 | 较低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 工商管理 | 2016 | 503 | 488 | 472 | 文科 | 二批 |
| 德语 | 2016 | 494 | 485 | 475 | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2016 | 493 | 484 | 474 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 2016 | 493 | 484 | 474 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 2016 | 493 | 483 | 472 | 文科 | 二批 |
| 朝鲜语 | 2016 | 486 | 481 | 476 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 2016 | 489 | 481 | 472 | 文科 | 二批 |
| 日语 | 2016 | 483 | 478 | 473 | 文科 | 二批 |
| 国际商务 | 2016 | 484 | 478 | 472 | 文科 | 二批 |
| 质量管理工程 | 2016 | 481 | 477 | 473 | 文科 | 二批 |