湖北科技学院是一所怎样的学校呢?学校的录取情况是怎样的呢?这个都是值得学生关注的事情,可以帮助学生们了解学校的情况,同时判断自己的实力是否能够考上这所学校,所以学生们首先应该对学校的情况有更多的了解,那么关于湖北科技学院2016、2017年各省各录取分数线汇总详情,学生们重点学习一下吧!

2017年湖北科技学院在各省的录取分数线详情
| 生源地 | 录取批次 | 科类 | 投档较 | 投档较低分 |
| 安徽 | 第二批本科 | 文科 | 494 | |
| 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 476 | |
| 福建 | 本科二批 | 理科 | 355 | |
| 云南 | 二本 | 理科 | 录取较高:502 | 原志愿:483一征:476 |
| 湖北 | 本科第二批—普通类 | 理科 | 433.099095090 | |
| 湖北 | 本科第二批—中外合作(高收费)类 | 理科 | 380.109057058 | |
| 湖北 | 本科第二批—免费医学生 | 理科 | 418.100094102 | |
| 湖北 | 本科第二批—地方专项计划 | 理科 | 438.100090106 | |
| 湖北 | 本科第二批征集—中外合作(高收费)类 | 理科 | 358.095069085 | |
| 湖北 | 高职高专批—普通类 | 理科 | 308.091069084 | |
| 湖北 | 本科第二批—普通类 | 文科 | 487.114098088 | |
| 湖北 | 本科第二批—中外合作(高收费)类 | 文科 | 406 | |
| 湖北 | 本科第二批—地方专项计划 | 文科 | 484.095105107 | |
| 湖北 | 本科第二批征集—中外合作(高收费)类 | 文科 | 424.092086108 | |
| 湖北 | 高职高专批—普通类 | 文科 | 355.092070067 | |
| 辽宁 | 本科二批 | 文科 | 485.104079113 | |
| 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 418.074098094 | |
| 内蒙古 | 4本科二批 | B普通理科 | 录取分:458 | 录取分:413 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 494 | |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 514 | |
| 甘肃 | 本科二批J段 | 理科 | 434.092152104 | |
| 甘肃 | 本科二批J段 | 文科 | 476.107177069 | |
| 广西 | 本科第二批 | 文科 | 471 | |
| 广西 | 本科第二批 | 理科 | 421 | |
| 海南 | 本科A批 | 理科 | 573 | |
| 海南 | 本科A批 | 文科 | 618 | |
| 河北 | 本科二批一志愿 | 理科 | 473 | |
| 河北 | 本科二批一志愿 | 文科 | 487 | |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 479 | |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 493 | |
| 湖南 | 本科二批 | 文科 | 507 | |
| 湖南 | 本科二批 | 理科 | 468 | |
| 湖南 | 本科二批 | 体育(理) | 602 | |
| 艺术类提前本科第2小批 | 美术 | 文化分+分:432辅助排序分:241-107-077-057 | ||
| 艺术类提前本科第2小批 | 声乐 | 分:168辅助排序分:236-096-093-047 | ||
| 本科第二批 | 理科 | 315选测等级:BC辅助排序分:245-113-107-070 | ||
| 本科第二批 | 文科 | 307选测等级:BC辅助排序分:241-115-102-066 | ||
| 本科第二批征集 | 理科 | 323选测等级:BC辅助排序分:246-106-117-076 | ||
| 江西 | 提前批本科美术类 | 艺术(文) | 496.1 | |
| 江西 | 第二批本科 | 文科 | 497 | |
| 江西 | 第二批本科 | 理科 | 471 | |
| 江西 | 第二批本科征集 | 理科 | 475 | |
| 山东 | 本科批首次志愿 | 理科 | 486 | 469.105159108097 |
| 山东 | 本科批首次志愿 | 文科 | 511 | 505.118171114102 |
| 山西 | 第二批本科B类 | 文科 | 469.099094161 | |
| 山西 | 第二批本科B类 | 理科 | 427.086102145 | |
| 山西 | 第二批本科B类征集 | 理科 | 439.091089161 | |
| 新疆 | 本科二批汉语言 | 文科 | 478 | 454 |
| 新疆 | 本科二批汉语言 | 理科 | 452 | 413 |
| 重庆 | 本科第二批1志愿 | 理科 | 497 | 467.186086093 |
| 重庆 | 本科第二批1志愿 | 文科 | 490 | 483.175102097 |
湖北科技学院历年录取分数线
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校较低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校较高位次 |
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 333 | 365 | 105451 | 79770 |
| 2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 379 | 403 | 39963 | 27953 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 479 | 498 | 15620 | 10303 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 448 | 482 | 55480 | 41925 |
| 2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 295 | 360 | 112581 | 64164 |
| 2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 325 | 381 | 48706 | 26302 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 482 | 498 | 16683 | 8911 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 482 | 498 | 53804 | 31791 |
| 2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 335 | 370 | 111674 | 75399 |
| 2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 341 | 385 | 49100 | 22324 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 462 | 481 | 58367 | 26568 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 480 | 490 | 17396 | 10999 |
湖北科技学院2016年各录取分数线
| 名称 | 科类 | 学历层次 | 平均分 | 较 |
| 经济学 | 文科 | 本科 | 511 | 517 |
| 学前教育 | 文科 | 本科 | 498 | 506 |
| 小学教育 | 文科 | 本科 | 497 | 505 |
| 汉语言文学 | 文科 | 本科 | 501 | 515 |
| 汉语国际教育 | 文科 | 本科 | 492 | 500 |
| 英语 | 文科 | 本科 | 498 | 511 |
| 翻译 | 文科 | 本科 | 497 | 513 |
| 商务英语 | 文科 | 本科 | 500 | 515 |
| 历史学 | 文科 | 本科 | 494 | 505 |
| 地理科学 | 文科 | 本科 | 497 | 505 |
| 护理学类 | 文科 | 本科 | 486 | 496 |
| 护理学 | 文科 | 本科 | 498 | 508 |
| 工商管理 | 文科 | 本科 | 503 | 516 |
| 财务管理 | 文科 | 本科 | 506 | 512 |
| 公共事业管理 | 文科 | 本科 | 499 | 503 |
| 土地资源管理 | 文科 | 本科 | 497 | 503 |
| 酒店管理 | 文科 | 本科 | 504 | 512 |
| 经济学 | 理科 | 本科 | 498 | 507 |
| 经济统计学 | 理科 | 本科 | 480 | 494 |
| 学前教育 | 理科 | 本科 | 484 | 489 |
| 小学教育 | 理科 | 本科 | 475 | 484 |
| 英语 | 理科 | 本科 | 485 | 502 |
| 翻译 | 理科 | 本科 | 480 | 492 |
| 商务英语 | 理科 | 本科 | 483 | 505 |
| 数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 482 | 499 |
| 物理学 | 理科 | 本科 | 482 | 503 |
| 化学 | 理科 | 本科 | 478 | 499 |
| 应用化学 | 理科 | 本科 | 483 | 504 |
| 地理科学 | 理科 | 本科 | 471 | 473 |
| 地理信息科学 | 理科 | 本科 | 473 | 491 |
| 生物科学 | 理科 | 本科 | 484 | 507 |
| 应用心理学 | 理科 | 本科 | 482 | 503 |
| 统计学 | 理科 | 本科 | 474 | 499 |
| 应用统计学 | 理科 | 本科 | 475 | 488 |
| 电气类 | 理科 | 本科 | 469 | 507 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 494 | 505 |
| 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科 | 484 | 506 |
| 医学信息工程 | 理科 | 本科 | 477 | 506 |
| 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 486 | 503 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 486 | 507 |
| 网络工程 | 理科 | 本科 | 481 | 501 |
| 物联网工程 | 理科 | 本科 | 481 | 506 |
| 测绘工程 | 理科 | 本科 | 476 | 498 |
| 核工程与核技术 | 理科 | 本科 | 482 | 505 |
| 生物医学工程 | 理科 | 本科 | 479 | 506 |
| 园林 | 理科 | 本科 | 477 | 498 |
| 临床医学 | 理科 | 本科 | 488 | 507 |
| 医学影像学 | 理科 | 本科 | 491 | 507 |
| 口腔医学 | 理科 | 本科 | 491 | 506 |
| 预防医学 | 理科 | 本科 | 478 | 484 |
| 药学 | 理科 | 本科 | 477 | 501 |
| 药物制剂 | 理科 | 本科 | 480 | 503 |
| 医学影像技术 | 理科 | 本科 | 480 | 505 |
| 眼视光学 | 理科 | 本科 | 476 | 486 |
| 护理学类 | 理科 | 本科 | 466 | 488 |
| 护理学 | 理科 | 本科 | 480 | 488 |
| 工程管理 | 理科 | 本科 | 478 | 492 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 493 | 507 |
| 财务管理 | 理科 | 本科 | 485 | 496 |
| 公共事业管理 | 理科 | 本科 | 479 | 502 |
| 土地资源管理 | 理科 | 本科 | 479 | 505 |
| 酒店管理 | 理科 | 本科 | 484 | 503 |
| 护理 | 文科 | 专科 | 403 | 453 |
| 临床医学 | 理科 | 专科 | 365 | 429 |
| 护理 | 理科 | 专科 | 367 | 431 |
以上便是关于湖北科技学院2016、2017年各省各录取分数线汇总的详细内容,学生们需要对学校的情况有更多的了解,掌握学校更多的录取信息,更好的报考这所学校。
相关分享: