石家庄学院是一所怎样的学校呢?学校的录取情况是怎样的呢?学生们在报考学校的时候需要关注一下学校的情况,较主要的是清楚学校的录取分数线的情况,那么小编为学生们汇总了一下,学生们可以参考一下。掌握更多的学校情况。为自己的报考做好充分的准备。根据自己的分数去参考着报考,更有把握的报考这所学校。
石家庄学院各省录取分数线
招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 较低分 | 省控线 |
四川 | 理科 | 专科一批 | 433 | 390 |
重庆 | 理科 | 本科一批 | 228 | 525 |
重庆 | 理科 | 专科一批 | 228 | 140 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 435 | 435 |
贵州 | 理科 | 专科一批 | 237 | 200 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 467 | 447 |
湖南 | 理科 | 本科二批 | 445 | 439 |
山东 | 理科 | 本科二批 | 494 | 451 |
四川 | 文科 | 专科一批 | 475 | 445 |
山东 | 文科 | 本科二批 | 496 | 474 |
湖南 | 文科 | 本科二批 | 483 | 476 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 471 | 458 |
贵州 | 文科 | 专科一批 | 308 | 200 |
广东 | 文科 | 专科一批 | 360 | 360 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 455 | 455 |
重庆 | 文科 | 专科一批 | 239 | 140 |
重庆 | 文科 | 本科一批 | 239 | 527 |
山西 | 文科 | 本科二批 | 470 | 460 |
石家庄学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校较低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校较高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 378 | 422 | 105817 | 81722 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 399 | 442 | 39340 | 25911 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 506 | 524 | 16844 | 11601 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 494 | 511 | 64854 | 52656 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 384 | 430 | 112012 | 76625 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 422 | 462 | 39791 | 24108 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 523 | 539 | 16390 | 8145 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 520 | 536 | 65661 | 48285 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 345 | 396 | 113526 | 74094 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 414 | 451 | 43219 | 23341 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 489 | 505 | 60175 | 41677 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 520 | 536 | 15087 | 9102 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 458 | 42682 | 20816 | |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 226 | 413 | 112291 | 73659 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 533 | 548 | 14456 | 9131 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 518 | 533 | 56009 | 33751 |
2石家庄学院2016年各录取分数线
名称 | 科类 | 学历层次 | 平均分 | 较 |
法学 | 文科 | 本科 | 530 | 540 |
社会工作 | 文科 | 本科 | 521 | 539 |
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 528 | 537 |
教育学 | 文科 | 本科 | 527 | 539 |
人文教育 | 文科 | 本科 | 523 | 533 |
学前教育 | 文科 | 本科 | 525 | 532 |
小学教育 | 文科 | 本科 | 520 | 526 |
特殊教育 | 文科 | 本科 | 516 | 522 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 529 | 539 |
秘书学 | 文科 | 本科 | 524 | 536 |
英语 | 文科 | 本科 | 527 | 540 |
日语 | 文科 | 本科 | 520 | 531 |
商务英语 | 文科 | 本科 | 525 | 536 |
广播电视学 | 文科 | 本科 | 524 | 534 |
广告学 | 文科 | 本科 | 524 | 539 |
地理科学 | 文科 | 本科 | 529 | 538 |
自然地理与资源环境 | 文科 | 本科 | 516 | 523 |
人文地理与城乡规划 | 文科 | 本科 | 523 | 537 |
地理信息科学 | 文科 | 本科 | 521 | 537 |
应用心理学 | 文科 | 本科 | 527 | 536 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 528 | 539 |
物业管理 | 文科 | 本科 | 522 | 529 |
文化产业管理 | 文科 | 本科 | 521 | 533 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 525 | 538 |
酒店管理 | 文科 | 本科 | 520 | 535 |
法学 | 理科 | 本科 | 513 | 526 |
知识产权 | 理科 | 本科 | 508 | 526 |
教育学 | 理科 | 本科 | 518 | 527 |
学前教育 | 理科 | 本科 | 513 | 526 |
小学教育 | 理科 | 本科 | 510 | 521 |
特殊教育 | 理科 | 本科 | 503 | 509 |
商务英语 | 理科 | 本科 | 516 | 526 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 515 | 528 |
信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 505 | 524 |
物理学 | 理科 | 本科 | 512 | 523 |
化学 | 理科 | 本科 | 512 | 523 |
地理科学 | 理科 | 本科 | 508 | 519 |
自然地理与资源环境 | 理科 | 本科 | 504 | 519 |
人文地理与城乡规划 | 理科 | 本科 | 505 | 514 |
地理信息科学 | 理科 | 本科 | 504 | 510 |
应用心理学 | 理科 | 本科 | 510 | 526 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 516 | 527 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 514 | 527 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 512 | 525 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 515 | 525 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 512 | 526 |
数字媒体技术 | 理科 | 本科 | 511 | 522 |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 509 | 523 |
制药工程 | 理科 | 本科 | 512 | 528 |
食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 511 | 527 |
生物工程 | 理科 | 本科 | 507 | 518 |
药物制剂 | 理科 | 本科 | 509 | 527 |
市场营销 | 理科 | 本科 | 515 | 525 |
物业管理 | 理科 | 本科 | 506 | 517 |
物流工程 | 理科 | 本科 | 511 | 526 |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 508 | 515 |
酒店管理 | 理科 | 本科 | 511 | 527 |
物业管理 | 文科 | 专科 | 438 | 479 |
会计电算化 | 文科 | 专科 | 447 | 496 |
市场营销 | 文科 | 专科 | 439 | 482 |
应用俄语 | 文科 | 专科 | 431 | 471 |
商务英语 | 文科 | 专科 | 438 | 489 |
文化市场经营与管理 | 文科 | 专科 | 436 | 486 |
语文教育 | 文科 | 专科 | 445 | 494 |
英语教育 | 文科 | 专科 | 442 | 492 |
初等教育 | 文科 | 专科 | 441 | 493 |
学前教育 | 文科 | 专科 | 440 | 491 |
影视多媒体技术 | 文科 | 专科 | 445 | 493 |
法律事务 | 文科 | 专科 | 431 | 486 |
材料工程技术 | 理科 | 专科 | 433 | 484 |
物业管理 | 理科 | 专科 | 423 | 477 |
计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 419 | 461 |
计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 426 | 478 |
会计电算化 | 理科 | 专科 | 423 | 481 |
市场营销 | 理科 | 专科 | 421 | 472 |
商务英语 | 理科 | 专科 | 413 | 452 |
数学教育 | 理科 | 专科 | 425 | 481 |
初等教育 | 理科 | 专科 | 422 | 482 |
学前教育 | 理科 | 专科 | 421 | 484 |
影视多媒体技术 | 理科 | 专科 | 421 | 482 |
法律事务 | 理科 | 专科 | 419 | 482 |
相关分享: