廊坊师范学院是一所怎样的学校呢?学生们在报考学校的时候,需要格外关注学校的录取分数线的内容,因为分数线可以作为学生报考学校的参考,同时学生们也可以据此了解学校的实力情况,对学校有更多的认识,那么小编为学生们汇总了廊坊师范学院2016、2017年各省各录取分数线的情况,学生们有需要对该情况做更多的了解。
廊坊师范学院2017年录取分数线
廊坊师范学院2017年录取分数线(省内) | ||||||||||
录取批次 | 科类 | 名称 | 计划数 | 录取数 | 较 | 较低分 | 平均分 | 省控制线 | 分数差 | 文化成绩 |
本科提前批A | 艺术 | 戏剧影视文学 | 60 | 60 | 581 | 534 | 548.6 | |||
播音与主持艺术 | 40 | 40 | 637.7 | 557.3 | 576.9 | |||||
书法学 | 20 | 20 | 650.2 | 599 | 616.2 | |||||
本科提前批B | 艺术 | 音乐学(声乐) | 42 | 42 | 165.8 | 155.5 | 159.4 | 132 | 23.5 | 249 |
音乐表演(声乐) | 30 | 30 | 165.9 | 156.3 | 159.5 | 24.3 | ||||
音乐学(器乐) | 30 | 30 | 158.4 | 135.2 | 146.3 | 115 | 20.2 | |||
音乐表演(器乐) | 20 | 20 | 169.8 | 133 | 145.7 | 18 | ||||
舞蹈学 | 30 | 30 | 167.8 | 153.8 | 157.8 | 126 | 27.8 | |||
舞蹈表演 | 25 | 25 | 167.3 | 153.7 | 158.9 | 27.7 | ||||
美术学 | 30 | 30 | 254.3 | 241 | 246.4 | 180 | 61 | |||
雕塑 | 30 | 31 | 260.3 | 239 | 241.6 | 59 | ||||
设计学类 | 50 | 50 | 251.7 | 241 | 244.5 | 61 | ||||
数字媒体艺术 | 30 | 30 | 242 | 239.3 | 240.3 | 59.3 | ||||
体育(文) | 体育教育 | 30 | 30 | 349 | 331 | 339.7 | 275 | 56 | 249 | |
社会体育指导与管理 | 30 | 30 | 345 | 320 | 327.8 | 45 | ||||
社会体育指导与管理() | 10 | 10 | 321 | 314 | 317.4 | 39 | ||||
体育(理) | 体育教育 | 42 | 42 | 363 | 327 | 337 | 52 | 210 | ||
社会体育指导与管理 | 40 | 40 | 337 | 317 | 323.4 | 42 | ||||
社会体育指导与管理() | 15 | 15 | 316 | 311 | 314 | 36 | ||||
本科一批 | 文史 | 汉语言文学 | 73 | 73 | 548 | 520 | 527.6 | 517 | 3 | |
本科二批 | 文史 | 教育学 | 18 | 18 | 526 | 507 | 513.5 | 395 | 112 | |
历史学 | 50 | 50 | 521 | 500 | 507.4 | 105 | ||||
人文教育 | 58 | 58 | 517 | 497 | 500.6 | 102 | ||||
思想政治教育 | 43 | 43 | 527 | 501 | 506.8 | 106 | ||||
小学教育 | 40 | 40 | 524 | 502 | 506.3 | 107 | ||||
心理学 | 21 | 21 | 508 | 497 | 500.3 | 102 | ||||
学前教育 | 36 | 36 | 505 | 496 | 499.4 | 101 | ||||
英语 | 102 | 102 | 523 | 505 | 510.3 | 110 | ||||
保险学 | 30 | 30 | 516 | 499 | 501.8 | 104 | ||||
财务管理 | 29 | 29 | 518 | 506 | 509.2 | 111 | ||||
法学 | 42 | 42 | 523 | 501 | 505.7 | 106 | ||||
翻译 | 20 | 20 | 516 | 502 | 504.9 | 107 | ||||
国际经济与贸易 | 30 | 30 | 513 | 502 | 504.7 | 107 | ||||
会计学 | 32 | 32 | 519 | 508 | 512.5 | 113 | ||||
会展经济与管理 | 20 | 20 | 508 | 497 | 499.5 | 102 | ||||
人力资源管理 | 24 | 24 | 514 | 502 | 505.4 | 107 | ||||
日语 | 27 | 27 | 513 | 496 | 499.6 | 101 | ||||
商务英语 | 20 | 20 | 516 | 503 | 506 | 108 | ||||
社会工作 | 43 | 43 | 510 | 497 | 498.8 | 102 | ||||
市场营销 | 19 | 19 | 507 | 500 | 501.6 | 105 | ||||
物流管理 | 20 | 20 | 511 | 500 | 502.8 | 105 | ||||
新闻学 | 60 | 60 | 519 | 497 | 502 | 102 | ||||
理工 | 化学 | 79 | 79 | 494 | 458 | 468.2 | 326 | 132 | ||
计算机科学与技术 | 32 | 32 | 483 | 459 | 465.4 | 133 | ||||
教育技术学 | 42 | 42 | 473 | 448 | 454.7 | 122 | ||||
教育学 | 20 | 20 | 503 | 464 | 472.6 | 138 | ||||
数学与应用数学 | 83 | 83 | 512 | 466 | 476.9 | 140 | ||||
物理学 | 62 | 62 | 487 | 449 | 458.6 | 123 | ||||
小学教育 | 30 | 30 | 494 | 465 | 471.4 | 139 | ||||
心理学 | 21 | 21 | 485 | 452 | 462 | 126 | ||||
学前教育 | 30 | 30 | 479 | 455 | 462.2 | 129 | ||||
保险学 | 30 | 30 | 463 | 449 | 454.7 | 123 | ||||
材料化学 | 73 | 73 | 471 | 443 | 445.4 | 117 | ||||
财务管理 | 30 | 30 | 495 | 467 | 472.5 | 141 | ||||
电气工程及其自动化 | 84 | 84 | 481 | 444 | 451.6 | 118 | ||||
电子信息科学与技术 | 80 | 80 | 473 | 443 | 448.5 | 117 | ||||
法学 | 38 | 38 | 479 | 454 | 461.2 | 128 | ||||
翻译 | 20 | 20 | 485 | 464 | 470.2 | 138 | ||||
工程管理 | 27 | 27 | 461 | 446 | 450.4 | 120 | ||||
国际经济与贸易 | 24 | 24 | 482 | 463 | 470 | 137 | ||||
会计学 | 30 | 30 | 489 | 475 | 479.8 | 149 | ||||
会展经济与管理 | 20 | 20 | 463 | 443 | 447.9 | 117 | ||||
历史建筑保护工程 | 30 | 30 | 461 | 443 | 444.7 | 117 | ||||
人力资源管理 | 24 | 24 | 480 | 459 | 465.2 | 133 | ||||
软件工程 | 55 | 55 | 486 | 451 | 461.5 | 125 | ||||
商务英语 | 20 | 20 | 484 | 468 | 474.4 | 142 | ||||
生物科学类 | 121 | 121 | 497 | 446 | 455.5 | 120 | ||||
食品科学与工程 | 55 | 45 | 476 | 443 | 449.8 | 117 | ||||
市场营销 | 22 | 22 | 471 | 451 | 455.7 | 125 | ||||
通信工程 | 39 | 39 | 467 | 445 | 451.7 | 119 | ||||
土木工程 | 79 | 79 | 468 | 443 | 447 | 117 | ||||
物流管理 | 25 | 25 | 472 | 449 | 455.9 | 123 | ||||
信息工程 | 55 | 65 | 492 | 443 | 456.6 | 117 | ||||
信息与计算科学 | 42 | 42 | 477 | 448 | 452.8 | 122 | ||||
应用化学 | 75 | 75 | 479 | 446 | 448.7 | 120 | ||||
对口本科 | 财经类 | 市场营销 | 20 | 19 | 584 | 570 | 572.2 | 511 | 59 | |
会计学 | 10 | 10 | 601 | 585 | 588.9 | 74 | ||||
财务管理 | 20 | 20 | 590 | 573 | 579.1 | 62 | ||||
建筑类 | 土木工程 | 15 | 15 | 688 | 660 | 673.4 | 543 | 117 | ||
工程管理 | 15 | 15 | 680 | 649 | 657.2 | 106 | ||||
计算机类 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 635 | 598 | 602.9 | 547 | 51 | ||
本二预科 | 文史 | 辅导班 | 30 | 23 | 467 | 418 | 438 | 395 | 23 | |
理工 | 辅导班 | 30 | 30 | 425 | 372 | 394.5 | 326 | 46 | ||
专科提前批 | 艺术 | 艺术设计类 | 100 | 100 | 261.7 | 203.3 | 217 | 160 | 43.3 | |
工业设计 | 30 | 30 | 241.3 | 199.7 | 210.5 | 39.7 | ||||
专科 | 文史 | 古建筑工程技术 | 30 | 25 | 429 | 365 | 377.4 | 200 | 165 | |
金融类 | 60 | 23 | 396 | 365 | 377.4 | 165 | ||||
会计 | 100 | 100 | 415 | 366 | 379.5 | 166 | ||||
国际贸易实务 | 30 | 13 | 402 | 365 | 380.2 | 165 | ||||
工商企业管理 | 30 | 22 | 433 | 366 | 379.3 | 166 | ||||
市场营销 | 40 | 13 | 420 | 368 | 382 | 168 | ||||
电子商务 | 40 | 31 | 392 | 365 | 374.4 | 165 | ||||
物流管理 | 30 | 16 | 421 | 366 | 378 | 166 | ||||
旅游管理 | 30 | 17 | 389 | 366 | 374 | 166 | ||||
小学教育 | 100 | 230 | 446 | 372 | 387.9 | 172 | ||||
理工 | 古建筑工程技术 | 30 | 29 | 401 | 319 | 330.6 | 200 | 119 | ||
建筑工程技术 | 60 | 18 | 349 | 317 | 325.4 | 117 | ||||
电气自动化技术 | 80 | 29 | 384 | 318 | 338.4 | 118 | ||||
食品营养与检测 | 80 | 29 | 355 | 317 | 331.3 | 117 | ||||
电子信息工程技术 | 80 | 40 | 365 | 317 | 330.4 | 117 | ||||
金融类 | 60 | 39 | 408 | 317 | 330.9 | 117 | ||||
会计 | 100 | 105 | 391 | 322 | 335.2 | 122 | ||||
国际贸易实务 | 40 | 16 | 358 | 318 | 330.3 | 118 | ||||
工商企业管理 | 30 | 21 | 339 | 317 | 324.6 | 117 | ||||
市场营销 | 30 | 20 | 358 | 317 | 330.4 | 117 | ||||
电子商务 | 30 | 30 | 358 | 321 | 333.2 | 121 | ||||
物流管理 | 30 | 18 | 387 | 318 | 329.5 | 118 | ||||
旅游管理 | 30 | 16 | 358 | 318 | 325.7 | 118 | ||||
小学教育 | 100 | 370 | 406 | 326 | 341 | 126 |
#p#副标题#e#
2016年廊坊师范学院河北省外录取分数线
省份 | 科类 | 名称 | 计划数 | 录取数 | 较 | 较低分 | 平均分 |
省控 制线 |
北京 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 3 | 534 | 531 | 532 | 532 |
历史学 | 3 | 3 | 543 | 531 | 536.7 | 532 | ||
法学 | 2 | 2 | 531 | 529 | 530 | 532 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 3 | 3 | 523 | 515 | 518.1 | 494 | |
土木工程 | 3 | 3 | 506 | 501 | 503.1 | 494 | ||
天津 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 3 | 494 | 493 | 493.4 | 460 |
教育学 | 3 | 3 | 497 | 494 | 495.1 | 460 | ||
学前教育 | 3 | 3 | 506 | 494 | 498.8 | 460 | ||
社会工作 | 3 | 3 | 492 | 491 | 491.8 | 460 | ||
国际经济与贸易 | 3 | 3 | 492 | 490 | 490.8 | 460 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 464 | 461 | 462.8 | 424 | |
教育技术学 | 3 | 3 | 477 | 459 | 467.8 | 424 | ||
心理学 | 3 | 3 | 456 | 455 | 455.4 | 424 | ||
信息与计算科学 | 3 | 3 | 459 | 453 | 455.1 | 424 | ||
市场营销 | 3 | 3 | 453 | 452 | 452.8 | 424 | ||
山西 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 3 | 497 | 494 | 495.8 | 460 |
汉语言文学 | 3 | 3 | 496 | 494 | 495.1 | 460 | ||
财务管理 | 4 | 4 | 497 | 494 | 495.6 | 460 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 485 | 473 | 476.1 | 438 | |
土木工程 | 5 | 5 | 478 | 474 | 475.5 | 438 | ||
内蒙古 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 3 | 487 | 459 | 475.7 | 375 |
历史学 | 3 | 3 | 465 | 438 | 453.3 | 375 | ||
心理学 | 4 | 4 | 465 | 448 | 458.5 | 375 | ||
理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 452 | 440 | 444.7 | 346 | |
食品科学与工程 | 3 | 3 | 433 | 399 | 417.7 | 346 | ||
生物科学类 | 4 | 4 | 483 | 439 | 461.3 | 346 | ||
辽宁 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 3 | 503 | 494 | 497.8 | 417 |
历史学 | 3 | 3 | 488 | 487 | 487.4 | 417 | ||
英语 | 3 | 3 | 494 | 490 | 491.8 | 417 | ||
新闻学 | 3 | 3 | 496 | 487 | 491.4 | 417 | ||
市场营销 | 3 | 3 | 486 | 486 | 486.1 | 417 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 3 | 3 | 467 | 466 | 466.8 | 373 | |
物理学 | 3 | 3 | 471 | 464 | 467.1 | 373 | ||
信息与计算科学 | 3 | 3 | 465 | 461 | 463.1 | 373 | ||
食品科学与工程 | 3 | 3 | 464 | 459 | 461.1 | 373 | ||
国际经济与贸易 | 3 | 2 | 466 | 458 | 462.1 | 373 | ||
国际经济与贸易 | 1 | 1 | 457 | 457 | 457.1 | 373 | ||
吉林 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 3 | 462 | 450 | 457.7 | 413 |
汉语言文学 | 3 | 3 | 477 | 470 | 474.7 | 413 | ||
新闻学 | 3 | 3 | 476 | 444 | 455 | 413 | ||
历史学 | 3 | 3 | 469 | 463 | 466.3 | 413 | ||
人力资源管理 | 3 | 3 | 449 | 442 | 446 | 413 | ||
理工 | 教育学 | 3 | 3 | 468 | 466 | 467.3 | 402 | |
数学与应用数学 | 3 | 3 | 488 | 485 | 486.3 | 402 | ||
物理学 | 3 | 3 | 483 | 477 | 479.7 | 402 | ||
心理学 | 3 | 3 | 465 | 462 | 463.7 | 402 | ||
财务管理 | 3 | 3 | 464 | 463 | 463.7 | 402 | ||
黑 | 文史 | 社会工作 | 3 | 3 | 452 | 450 | 450.8 | 401 |
学前教育 | 3 | 3 | 465 | 453 | 457.1 | 401 | ||
汉语言文学 | 4 | 4 | 474 | 454 | 460.6 | 401 | ||
理工 | 教育技术学 | 3 | 3 | 452 | 448 | 449.4 | 369 | |
数学与应用数学 | 3 | 3 | 467 | 455 | 461.4 | 369 | ||
电子信息科学与技术 | 4 | 4 | 451 | 444 | 447.3 | 369 | ||
文史 | 历史学 | 3 | 3 | 523 | 521 | 522 | 462 | |
学前教育 | 3 | 3 | 526 | 521 | 522.7 | 462 | ||
英语 | 4 | 4 | 527 | 523 | 524.2 | 462 | ||
理工 | 物理学 | 3 | 3 | 509 | 503 | 505 | 439 | |
计算机科学与技术 | 3 | 3 | 506 | 500 | 502.6 | 439 | ||
信息与计算科学 | 4 | 4 | 499 | 497 | 497.5 | 439 | ||
安徽 | 文史 | 财务管理 | 4 | 4 | 501 | 496 | 497.8 | 482 |
社会工作 | 3 | 3 | 508 | 492 | 497.4 | 482 | ||
思想政治教育 | 3 | 3 | 494 | 491 | 491.8 | 482 | ||
理工 | 教育技术学 | 3 | 3 | 491 | 483 | 487.5 | 473 | |
土木工程 | 4 | 4 | 501 | 484 | 492.5 | 473 | ||
物理学 | 3 | 3 | 486 | 476 | 481.2 | 473 | ||
福建 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 3 | 454 | 432 | 439.7 | 403 |
思想政治教育 | 3 | 3 | 432 | 421 | 426 | 403 | ||
英语 | 4 | 4 | 432 | 424 | 426.8 | 403 | ||
理工 | 物理学 | 3 | 3 | 366 | 358 | 360.7 | 352 | |
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 406 | 364 | 375.5 | 352 | ||
数学与应用数学 | 3 | 3 | 453 | 360 | 401 | 352 | ||
江西 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 3 | 498 | 489 | 492.6 | 450 |
英语 | 4 | 4 | 507 | 494 | 499.2 | 450 | ||
法学 | 3 | 3 | 496 | 495 | 495.3 | 450 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 3 | 3 | 479 | 475 | 476.3 | 445 | |
电子信息科学与技术 | 3 | 3 | 488 | 482 | 485.6 | 445 | ||
土木工程 | 4 | 4 | 494 | 476 | 483.4 | 445 | ||
山东 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 3 | 519 | 511 | 514.4 | 474 |
英语 | 4 | 4 | 513 | 507 | 509.1 | 474 | ||
新闻学 | 3 | 3 | 520 | 509 | 513.1 | 474 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 3 | 3 | 545 | 514 | 524.5 | 451 | |
物理学 | 5 | 5 | 509 | 487 | 497.3 | 451 | ||
土木工程 | 5 | 5 | 524 | 486 | 500.1 | 451 | ||
生物科学类 | 4 | 4 | 504 | 483 | 492.6 | 451 | ||
陕西 | 文史 | 历史学 | 3 | 3 | 487 | 475 | 482.8 | 458 |
财务管理 | 4 | 4 | 487 | 478 | 483.4 | 458 | ||
市场营销 | 3 | 7 | 486 | 470 | 476.1 | 458 | ||
理工 | 电子信息科学与技术 | 3 | 3 | 478 | 472 | 475.1 | 447 | |
生物科学类 | 4 | 4 | 474 | 468 | 470.6 | 447 | ||
工程管理 | 3 | 3 | 478 | 464 | 472.4 | 447 | ||
湖北 | 文史 | 学前教育 | 3 | 3 | 476 | 468 | 472.1 | 403 |
新闻学 | 4 | 4 | 495 | 466 | 481.4 | 403 | ||
财务管理 | 3 | 3 | 493 | 469 | 480.4 | 403 | ||
理工 | 化学 | 3 | 3 | 451 | 444 | 447.4 | 350 | |
生物科学类 | 4 | 4 | 449 | 446 | 447.6 | 350 | ||
会计学 | 3 | 3 | 471 | 453 | 463.8 | 350 | ||
湖南 | 文史 | 新闻学 | 4 | 4 | 486 | 479 | 482.9 | 476 |
市场营销 | 3 | 3 | 491 | 478 | 485.1 | 476 | ||
人力资源管理 | 3 | 3 | 486 | 479 | 483.8 | 476 | ||
理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 453 | 450 | 452.1 | 439 | |
生物科学类 | 3 | 3 | 451 | 445 | 447.4 | 439 | ||
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 460 | 446 | 452.3 | 439 | ||
广西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 479 | 468 | 471.6 | 400 |
法学 | 3 | 3 | 473 | 471 | 472 | 400 | ||
学前教育 | 4 | 4 | 491 | 469 | 476 | 400 | ||
理工 | 物理学 | 5 | 5 | 437 | 360 | 378.3 | 333 | |
化学 | 3 | 3 | 398 | 390 | 393.3 | 333 | ||
生物科学类 | 3 | 3 | 417 | 378 | 403.3 | 333 | ||
财务管理 | 4 | 4 | 407 | 369 | 382.4 | 333 | ||
海南 | 文史 | 学前教育 | 3 | 3 | 596 | 588 | 592.4 | 577 |
社会工作 | 4 | 4 | 626 | 582 | 594.3 | 577 | ||
日语 | 3 | 3 | 598 | 585 | 592.7 | 577 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 587 | 577 | 582.4 | 543 | |
财务管理 | 4 | 4 | 581 | 554 | 562.8 | 543 | ||
国际经济与贸易 | 3 | 3 | 587 | 556 | 567.1 | 543 | ||
重庆 | 文史 | 新闻学 | 3 | 3 | 487 | 480 | 483.8 | 435 |
财务管理 | 4 | 4 | 492 | 473 | 481.7 | 435 | ||
市场营销 | 3 | 3 | 482 | 472 | 475.5 | 435 | ||
理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 504 | 469 | 482.5 | 416 | |
土木工程 | 3 | 3 | 454 | 450 | 451.8 | 416 | ||
生物科学类 | 4 | 4 | 492 | 454 | 467.4 | 416 | ||
四川 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 3 | 524 | 516 | 519.4 | 480 |
新闻学 | 4 | 4 | 523 | 513 | 516.1 | 480 | ||
国际经济与贸易 | 3 | 3 | 523 | 511 | 518.1 | 480 | ||
理工 | 化学 | 3 | 3 | 501 | 499 | 499.8 | 453 | |
食品科学与工程 | 3 | 3 | 504 | 496 | 501.1 | 453 | ||
生物科学类 | 4 | 4 | 501 | 494 | 496.8 | 453 | ||
贵州 | 文史 | 社会工作 | 3 | 3 | 501 | 489 | 494.8 | 457 |
汉语言文学 | 3 | 3 | 505 | 503 | 504.1 | 457 | ||
财务管理 | 4 | 4 | 512 | 490 | 496.6 | 457 | ||
理工 | 物理学 | 4 | 4 | 426 | 397 | 405.8 | 365 | |
生物科学类 | 3 | 3 | 414 | 404 | 407.4 | 365 | ||
财务管理 | 3 | 3 | 425 | 409 | 416.1 | 365 | ||
云南 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 3 | 521 | 516 | 518.6 | 495 |
新闻学 | 4 | 4 | 516 | 510 | 512.2 | 495 | ||
社会工作 | 3 | 3 | 508 | 507 | 507.3 | 495 | ||
理工 | 物理学 | 4 | 4 | 511 | 462 | 485 | 445 | |
信息与计算科学 | 3 | 3 | 474 | 462 | 468.6 | 445 | ||
人力资源管理 | 3 | 3 | 471 | 451 | 464.3 | 445 | ||
陕西 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 3 | 480 | 479 | 480 | 460 |
英语 | 4 | 4 | 482 | 478 | 480.3 | 460 | ||
会计学 | 3 | 3 | 484 | 478 | 480.6 | 460 | ||
理工 | 食品科学与工程 | 3 | 3 | 436 | 435 | 435.6 | 423 | |
人力资源管理 | 3 | 3 | 435 | 433 | 434 | 423 | ||
生物科学类 | 4 | 4 | 442 | 433 | 437.6 | 423 | ||
青海 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 441 | 431 | 436.5 | 415 |
社会工作 | 3 | 3 | 430 | 415 | 423.7 | 415 | ||
市场营销 | 3 | 3 | 428 | 423 | 425.3 | 415 | ||
理工 | 教育技术学 | 3 | 3 | 395 | 381 | 390 | 380 | |
食品科学与工程 | 3 | 3 | 393 | 390 | 391.3 | 380 | ||
土木工程 | 4 | 4 | 393 | 385 | 387.5 | 380 | ||
新疆 | 文史 | 教育学 | 4 | 4 | 431 | 415 | 423.5 | 415 |
汉语言文学 | 4 | 4 | 462 | 434 | 443.3 | 415 | ||
历史学 | 4 | 4 | 432 | 415 | 426 | 415 | ||
理工 | 教育学 | 4 | 4 | 411 | 399 | 407 | 394 | |
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 413 | 397 | 403 | 394 |
2016年河北省内录取生源情况统计表
录取批次 | 科类 | 名称 | 计划数 | 录取数 | 较 | 较低分 | 平均分 |
省控 制线 |
分数差 |
文化 成绩 |
本科提前批A | 艺术 | 戏剧影视文学 | 80 | 70 | 624 | 410 | 278 | |||
491 | 282 | 419.5 | 278 | |||||||
151 | 126 | |||||||||
播音与主持艺术 | 40 | 39 | 642 | 449 | ||||||
483 | 293 | 420.6 | 278 | |||||||
179.7 | 139 | |||||||||
书法学 | 20 | 31 | 654.3 | 566.3 | ||||||
428 | 339 | 375.4 | 278 | |||||||
241.2 | 198.8 | |||||||||
本科提前批B | 艺术 | 音乐学(声乐) | 42 | 42 | 162.8 | 127.7 | 153.7 | 127 | 26.7 | 278 |
音乐表演(声乐) | 30 | 30 | 164.5 | 146.5 | 158 | 31 | ||||
音乐学(器乐) | 30 | 30 | 163.5 | 126.8 | 146.7 | 110 | 36.7 | |||
音乐表演(器乐) | 20 | 20 | 166.4 | 112.2 | 142.1 | 32.1 | ||||
舞蹈学 | 35 | 35 | 164.3 | 142.3 | 155.2 | 120 | 35.2 | |||
舞蹈表演 | 30 | 30 | 164 | 120.7 | 144.8 | 24.8 | ||||
美术学 | 30 | 30 | 258 | 228 | 241.3 | 180 | 61.3 | |||
设计学类 | 50 | 50 | 251 | 234 | 242.8 | 62.8 | ||||
雕塑 | 30 | 30 | 244.7 | 220.3 | 230.9 | 50.9 | ||||
数字媒体艺术 | 30 | 30 | 246.7 | 224 | 234.6 | 54.6 | ||||
体育(文) | 体育教育 | 30 | 30 | 361 | 309 | 342.3 | 285 | 57.3 | 272 | |
社会体育指导与管理 | 20 | 20 | 355 | 295 | 321.1 | 36.1 | ||||
社会体育指导与管理(高尔夫) | 10 | 10 | 301 | 290 | 293.1 | 8.1 | ||||
体育(理) | 体育教育 | 42 | 42 | 352 | 329 | 339.2 | 54.2 | 261 | ||
社会体育指导与管理 | 30 | 30 | 357 | 293 | 328.3 | 43.3 | ||||
社会体育指导与管理(高尔夫) | 10 | 10 | 355 | 290 | 327.9 | 42.9 | ||||
二批特殊 | 文史 | 辅导班 | 30 | 16 | 463 | 431 | 449.4 | 416 | 33.4 | |
理工 | 辅导班 | 30 | 22 | 475 | 400 | 423.3 | 364 | 59.3 | ||
本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 72 | 72 | 540 | 526 | 530.8 | 416 | 114.8 | |
历史学 | 34 | 34 | 542 | 520 | 526.9 | 110.9 | ||||
思想政治教育 | 39 | 39 | 537 | 518 | 522 | 106 | ||||
教育学 | 23 | 23 | 532 | 520 | 522.6 | 106.6 | ||||
学前教育 | 51 | 51 | 533 | 516 | 519.1 | 103.1 | ||||
小学教育 | 20 | 20 | 531 | 519 | 522.7 | 106.7 | ||||
英语 | 85 | 85 | 541 | 519 | 524.8 | 108.8 | ||||
心理学 | 21 | 21 | 530 | 516 | 519.4 | 103.4 | ||||
新闻学 | 59 | 59 | 534 | 516 | 519.6 | 103.6 | ||||
法学 | 40 | 40 | 535 | 520 | 523.3 | 107.3 | ||||
社会工作 | 45 | 45 | 521 | 515 | 515.8 | 99.8 | ||||
人文教育 | 50 | 50 | 523 | 514 | 515.2 | 99.2 | ||||
人力资源管理 | 22 | 22 | 538 | 521 | 525.2 | 109.2 | ||||
财务管理 | 29 | 29 | 530 | 524 | 525.9 | 109.9 | ||||
国际经济与贸易 | 28 | 28 | 530 | 519 | 521.8 | 105.8 | ||||
市场营销 | 17 | 17 | 522 | 518 | 519.8 | 103.8 | ||||
日语 | 27 | 27 | 526 | 513 | 515.7 | 99.7 | ||||
会计学 | 32 | 32 | 534 | 526 | 530.1 | 114.1 | ||||
会展经济与管理 | 20 | 20 | 530 | 514 | 518.5 | 102.5 | ||||
商务英语 | 20 | 20 | 531 | 520 | 523.4 | 107.4 | ||||
物流管理 | 20 | 20 | 533 | 518 | 523.1 | 107.1 | ||||
保险学 | 20 | 20 | 533 | 514 | 518.2 | 102.2 | ||||
翻译 | 15 | 15 | 527 | 519 | 522.1 | 106.1 | ||||
理工 | 数学与应用数学 | 75 | 75 | 532 | 504 | 513.3 | 364 | 149.3 | ||
物理学 | 54 | 54 | 520 | 491 | 498 | 134 | ||||
计算机科学与技术 | 50 | 50 | 524 | 490 | 501.1 | 137.1 | ||||
教育技术学 | 40 | 40 | 507 | 488 | 491.8 | 127.8 | ||||
心理学 | 26 | 26 | 531 | 487 | 495 | 131 | ||||
教育学 | 23 | 23 | 543 | 498 | 506.3 | 142.3 | ||||
化学 | 81 | 81 | 527 | 493 | 503.1 | 139.1 | ||||
小学教育 | 20 | 20 | 527 | 500 | 510.6 | 146.6 | ||||
信息与计算科学 | 43 | 43 | 530 | 487 | 494.9 | 130.9 | ||||
电子信息科学与技术 | 76 | 76 | 515 | 485 | 491.6 | 127.6 | ||||
电气工程及其自动化 | 90 | 90 | 525 | 485 | 492.5 | 128.5 | ||||
食品科学与工程 | 45 | 45 | 511 | 484 | 488.7 | 124.7 | ||||
财务管理 | 31 | 31 | 530 | 509 | 512.3 | 148.3 | ||||
人力资源管理 | 24 | 24 | 515 | 498 | 502.2 | 138.2 | ||||
市场营销 | 20 | 20 | 519 | 496 | 503.2 | 139.2 | ||||
国际经济与贸易 | 21 | 21 | 527 | 499 | 505.8 | 141.8 | ||||
土木工程 | 47 | 47 | 523 | 484 | 494.3 | 130.3 | ||||
法学 | 40 | 40 | 518 | 487 | 498.2 | 134.2 | ||||
材料化学 | 65 | 65 | 524 | 483 | 485.4 | 121.4 | ||||
应用化学 | 65 | 65 | 499 | 481 | 484.6 | 120.6 | ||||
生物科学类 | 123 | 123 | 517 | 480 | 486.2 | 122.2 | ||||
信息工程 | 30 | 30 | 518 | 484 | 491.8 | 127.8 | ||||
会计学 | 32 | 32 | 532 | 514 | 521.3 | 157.3 | ||||
会展经济与管理 | 20 | 20 | 509 | 483 | 493.1 | 129.1 | ||||
物流管理 | 25 | 25 | 510 | 491 | 498.1 | 134.1 | ||||
工程管理 | 22 | 22 | 511 | 485 | 490.7 | 126.7 | ||||
软件工程 | 50 | 50 | 518 | 491 | 500.2 | 136.2 | ||||
商务英语 | 20 | 20 | 543 | 507 | 515 | 151 | ||||
历史建筑保护工程 | 40 | 23 | 513 | 480 | 491.5 | 127.5 | ||||
保险学 | 20 | 20 | 510 | 480 | 491.1 | 127.1 | ||||
翻译 | 15 | 15 | 528 | 505 | 514 | 150 | ||||
对口本科 | 财经类 | 市场营销 | 20 | 20 | 633 | 616 | 622.1 | 566 | 56.1 | |
财务管理 | 20 | 20 | 637 | 622 | 627 | 61 | ||||
会计学 | 10 | 10 | 648 | 631 | 636.6 | 70.6 | ||||
建筑类 | 土木工程 | 15 | 15 | 684 | 656 | 665.8 | 561 | 104.8 | ||
工程管理 | 15 | 15 | 665 | 637 | 646.4 | 85.4 | ||||
计算机类 | 计算机科学与技术 | 10 | 10 | 630 | 603 | 609.9 | 535 | 74.9 | ||
信息工程 | 30 | 30 | 603 | 599 | 601.4 | 66.4 | ||||
