四川大学的学校录取情况是怎样的呢?学生们要考多少分可以报考这所学校呢?关于学校的2017年的艺术类录取分数线的情况,小编为学生们分享一下,包括一些提前批次的情况,学生们也是可以了解一下的,学校的录取分数线的情况对于学校的实力也是有的反应的,所以对于学生们来说也是有的参考价值的,那么详细的分数线情况一起来看看吧!
1、提前批、单独投档:
省份/类别 | 理工 | 文史 | ||||
一本线 | 提档线 | 实录线 | 一本线 | 提档线 | 实录线 | |
四川基地班 | 511 | 633 | 628(征集志愿) | 537 | 601 | 600(征集志愿) |
重庆基地班 | 492 | 629 | 627(征集志愿) | 525 | 606 | 605(征集志愿) |
甘肃护理 | 460 | 518 | 518 | - | - | - |
云南护理 | 500 | 553 | 557 | - | - | - |
注:我校基地班在提前批次投档录取的省份为四川省和重庆市,其余省份在本科一批次投档录取;同时部分基地班按大类招生。 |
2、专项计划:
省份 | 理工 | 文史 | ||||
一本线 | 提档线 | 实录线 | 一本线 | 提档线 | 实录线 | |
广西 | 473 | 526 | 526 | 535 | 577 | 577 |
青海 | 391 | 479 | 479 | 463 | 521 | 521 |
新疆(含南疆单列) | 437 | 538 | 538 | 486 | 559 | 559 |
内蒙古 | 466 | 585 | 585 | 472 | 559 | 559 |
四川 | 511 | 605 | 590(征集志愿) | 537 | 596 | 596 |
黑 | 455 | 582 | 582 | 481 | 565 | 553(征集志愿) |
山西 | 481 | 551 | 551 | 518 | 547 | 547 |
河北 | 485 | 609 | 609 | 517 | 603 | 603 |
重庆 | 492 | 612 | 612 | 525 | 603 | 604 |
海南 | 539 | - | - | 578 | 723 | 723 |
陕西 | 484 | 592 | 591(一志愿补投) | 516 | 587 | 587 |
宁夏 | 439 | 547 | 547 | 519 | 581 | 581 |
陕西 | 449 | 605 | 597(征集志愿) | 509 | 599 | 599 |
江西 | 503 | 590 | 587(征集志愿) | 533 | 595 | 592(征集志愿) |
安徽 | 487 | 597 | 595(征集志愿) | 515 | 588 | 588 |
贵州 | 456 | 581 | 569(征集志愿) | 545 | 636 | 636 |
甘肃 | 460 | 578 | 569(征集志愿) | 505 | 571 | 559(征集志愿) |
吉林 | 507 | 609 | 609 | - | - | |
湖南 | 505 | 599 | 593(征集志愿) | 548 | 616 | 616 |
湖北 | 484 | 588 | 588 | 605 | 605 | |
西藏(汉) | 426 | 592 | 592 | 441 | 522 | 522 |
西藏(藏) | 296 | 374 | 374 | 353 | 429 | 429 |
云南 | 500 | 601 | 553(征集志愿) | 555 | 626 | 616(征集志愿) |
3、本科一批:
省份 | 理工 | 文史 | ||
一本线 | 提档线 | 一本线 | 提档线 | |
天津 | 521 | 612 | 531 | 592 |
广东 | 485 | 571 | 520 | 587 |
广西 | 473 | 576 | 535 | 611 |
青海 | 391 | 391 | 463 | 544 |
一段线:577 提档线:628 | ||||
北京 | 537 | 621 | 555 | 618 |
云南 | 500 | 592 | 555 | 630 |
海南 | 539 | 733 | 578 | 742 |
河北 | 485 | 622 | 517 | 622 |
陕西 | 484 | 602 | 516 | 607 |
陕西护理 | 484 | 555 | 516 | - |
重庆 | 492 | 608 | 525 | 605 |
重庆护理 | 492 | 563 | 525 | - |
江西 | 503 | 594 | 533 | 605 |
福建 | 441 | 566 | 489 | 569 |
黑 | 455 | 606 | 481 | 585 |
山西 | 481 | 569 | 518 | 579 |
湖南 | 505 | 595 | 548 | 620 |
山东 | 433(本科线) | 627 | 483(本科线) | 606 |
四川 | 511 | 608 | 537 | 601 |
四川护理 | 511 | 573 | 537 | - |
安徽 | 487 | 601 | 515 | 606 |
新疆 | 437 | 571 | 486 | 580 |
宁夏 | 439 | 557 | 519 | 592 |
上海 | 本科线:402 提档线:组1(539分)、组2(549分)、组3(542分) | |||
辽宁 | 480 | 623 | 532 | 602 |
331 | - | 333 | - | |
湖北 | 484 | 605 | 607 | |
贵州 | 456 | 577 | 545 | 642 |
陕西 | 449 | 608 | 509 | 616 |
甘肃 | 460 | 579 | 505 | 583 |
内蒙古 | 466 | 579 | 472 | 575 |
吉林 | 507 | 602 | 582 | |
西藏 | 426 | - | 441 | - |
2016四川大学各省录取分数线
省份 | 理工 | 文史 | ||
一本线 | 提档线 | 一本线 | 提档线 | |
广东 | 508 | 585 | 514 | 572 |
天津 | 512 | 607 | 532 | 599 |
353 | 382 | 355 | 381 | |
广西 | 502 | 600 | 545 | 612 |
内蒙古 | 484 | 579 | 477 | 549 |
600 | 658 | 603 | 653 | |
福建 | 465 | 582 | 501 | 574 |
北京 | 548 | 632 | 583 | 633 |
青海 | 416 | 530 | 457 | 543 |
海南 | 602 | 720 | 653 | 764 |
黑 | 486 | 618 | 481 | 578 |
新疆 | 464 | 589 | 487 | 574 |
河北 | 525 | 645 | 535 | 628 |
吉林 | 530 | 614 | 531 | 583 |
湖南 | 517 | 602 | 530 | 594 |
江西 | 529 | 605 | 523 | 584 |
湖北 | 512 | 628 | 520 | 590 |
陕西 | 523 | 624 | 517 | 591 |
四川 | 532 | 620 | 540 | 594 |
四川(护理) | 532 | 586 | - | - |
陕西(护理) | 523 | 577 | - | - |
山西 | 519 | 603 | 518 | 568 |
宁夏 | 465 | 570 | 526 | 586 |
安徽 | 518 | 620 | 521 | 594 |
上海 | - | 472 | - | 476 |
云南 | 525 | 617 | 560 | 626 |
山东 | 537 | 639 | 530 | 595 |
重庆 | 525 | 632 | 527 | 602 |
重庆(护理) | 525 | 579 | - | - |
云南(护理) | 525 | 542 | - | - |
辽宁 | 498 | 626 | 525 | 596 |
陕西 | 470 | 620 | 511 | 616 |
贵州 | 473 | 609 | 551 | 636 |
甘肃 | 490 | 600 | 504 | 577 |
西藏(少) | 285 | 425 | 325 | 417 |
西藏(汉) | 425 | 609 | 440 | 572 |
相关分享: