重庆邮电大学的2016、2017年的各的录取分数线汇总分享给各位学生们,其中包含各个省份的录取较低分数线,对于2018年想要报考这所学校的学生,可以参考一下学校的详细招生情况,根据往年的学校分数线判断自己是否能够考上这所学校,同时更好的报考,做好充分的报考与应试准备,一起来看看吧!
2017年重庆邮电大学各省份录取分数线
普通类
省区 | 批次 | 科类 | 较低分 |
安徽 | 文理科本科一批 | 普通文理/理工 | 550.8815 |
安徽 | 文理科本科一批 | 普通文理/文史 | 555.9271 |
安徽 | 文理科本科一批 | 中外合作办学/理工 | 520.6751 |
安徽 | 文理科本科二批 | 软件工程/理工 | 487.6471 |
安徽 | 文理科本科二批 | 中外合作办学/理工 | 487.6471 |
北京 | 本科二批 | 普通文理/理工 | 534.089 |
北京 | 本科二批 | 普通文理/文史 | 520.003 |
福建 | 本科一批 | 普通文理/理工 | 500.9848 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 普通文理/理工 | 524.1092 |
广东 | 第二批本科 | 普通文理/理科普通类 | 485.9356 |
广西 | 本科第一批 | 普通文理/文理综合 | 525.9885 |
广西 | 本科第二批 | 软件工程/文理综合 | 484.9748 |
贵州 | 第一批本科 | 普通文理/理工 | 527.0989 |
贵州 | 第一批本科 | 普通文理/文史 | 597.0997 |
贵州 | 第二批本科 | 软件工程/理工 | 472.0968 |
海南 | 本科A批 | 普通文理/理工 | 651.044 |
河北 | 本科一批 | 普通文理/理工 | 570.1141 |
河北 | 本科一批 | 普通文理/文史 | 570.1071 |
河北 | 本科二批 | 软件工程/理工 | 519.1061 |
陕西 | 本科第一批 | 普通文理/理科综合 | 558.0991 |
陕西 | 本科第一批 | 普通文理/文科综合 | 554.1051 |
陕西 | 本科第一批 | 中外合作办学/理科综合 | 526.1101 |
黑 | 本科一批院校A段 | 普通文理/理工 | 557.1181 |
湖北 | 本科第一批 | 普通文理/理工类 | 555.1071 |
湖北 | 本科第一批 | 普通文理/文史类 | 570.1011 |
湖南 | 本科一批 | 普通文理/理工类 | 554.1021 |
湖南 | 本科一批 | 普通文理/文史类 | 576.1061 |
吉林 | 第一批A段 | 普通文理/理工 | 524.1301 |
吉林 | 第一批A段 | 普通文理/文史 | 533.1371 |
本科一批 | 普通文理/理科 | 344 | |
本科一批 | 普通文理/文科 | 339 | |
江西 | 一本 | 普通文理/理工 | 553.9872 |
辽宁 | 一批本科 | 普通文理/理工 | 563.1171 |
内蒙古 | 本科一批 | 普通文理/普通理科 | 492 |
宁夏 | 一批本科 | 普通文理/理工 | 482.1651 |
青海 | 第一批本科 | 普通文理/理工 | 418 |
山东 | 本科普通批 | 普通文理/理工类 | 586.1332 |
山东 | 本科普通批 | 普通文理/文史类 | 561.1222 |
山东 | 本科普通批 | 软件工程/理工类 | 562.1222 |
山东 | 本科普通批 | 中外合作办学/理工类 | 562.1222 |
山西 | 第一批本科B类 | 普通文理/理工 | 519.1081 |
陕西 | 本科一批 | 普通文理/理工 | 533.3071 |
上海 | 本科普通批 | 普通文理/综合改革 | 445 |
四川 | 本科一批 | 普通文理/理工 | 577.1242 |
四川 | 本科一批 | 普通文理/文史 | 574.1122 |
四川 | 本科一批 | 中外合作办学/理工 | 555.1042 |
四川 | 本科二批 | 软件工程/理工 | 525.1092 |
四川 | 本科二批 | 中外合作办学/理工 | 511.0722 |
天津 | 本科一批 | 普通文理/理工 | 553.103 |
新疆 | 贫困南单本一 | 普通文理/理工 | 527 |
新疆 | 内地新疆班 | 普通文理/理工 | 380 |
新疆 | 本科第一批 | 普通文理/理工 | 517.1112 |
云南 | 一本 | 普通文理/理工 | 542.9651 |
云南 | 二本 | 软件工程/理工 | 506.9661 |
重庆 | 市属本科一批高校农村专项 | 普通文理/理工类 | 492 |
重庆 | 贫困定向本科(专项) | 普通文理/理工类 | 527 |
重庆 | 贫困定向本科(专项) | 普通文理/文史类 | 533 |
重庆 | 本科第一批 | 普通文理/理工类 | 526.1721 |
重庆 | 本科第一批 | 普通文理/文史类 | 537.1741 |
重庆 | 本科第一批 | 中外合作办学/理工类 | 506.1741 |
重庆市 | 本科第二批 | 软件工程/理工类 | 485.1771 |
重庆市 | 本科第二批 | 中外合作办学/理工类 | 469.1821 |
#p#副标题#e#
艺术类
省区 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 较低分 |
安徽省 | 艺术二批(统考本) | 编导类/艺术 | 4 | 730.5 |
安徽省 | 艺术二批(统考本) | 美术类/艺术 | 4 | 70.788 |
福建省 | 艺术类本科批A | 编导类/艺术(理)编导类 | 1 | 645 |
福建省 | 艺术类本科批A | 编导类/艺术(文)编导类 | 5 | 649 |
福建省 | 艺术类本科批A | 美术类/艺术(理)美术类 | 1 | 68.4 |
福建省 | 艺术类本科批A | 美术类/艺术(文)美术类 | 9 | 69.78666667 |
甘肃省 | 提前批 | 编导类/艺术类 | 10 | 666 |
甘肃省 | 提前批 | 美术类/艺术类 | 20 | 69.41333333 |
广西 | 本科提前艺术三批 | 编导类/文理综合 | 6 | 232 |
广西 | 本科提前艺术三批 | 美术类/文理综合 | 6 | 50.7 |
贵州省 | 美术梯度志愿本科 | 美术类/艺术文理综合 | 14 | 74.67333333 |
贵州省 | 体育艺术二本 | 编导类/艺术文理综合 | 6 | 708 |
河北省 | 本科提前批A | 编导类/联考未涉及的校考 | 16 | 688 |
河北省 | 本科提前批A | 美术类/美术校考 | 30 | 71.36666667 |
陕西省 | 艺术本科A段 | 编导类/理科综合 | 3 | 629 |
陕西省 | 艺术本科A段 | 编导类/文科综合 | 17 | 632 |
陕西省 | 艺术本科A段 | 美术类/理科综合 | 5 |
1志愿67.55333 2志愿67.3066666666667 |
陕西省 | 艺术本科A段 | 美术类/文科综合 | 22 | 69.85333333 |
湖北省 | 艺术本科(一) | 编导类/艺术类 | 23 | 682 |
湖北省 | 艺术本科(一) | 美术类/艺术类 | 28 |
1志愿67.74 2志愿64.84 |
湖南省 | 艺术类本科 | 编导类/音乐(理) | 2 | 629 |
湖南省 | 艺术类本科 | 编导类/音乐(文) | 15 | 675 |
湖南省 | 艺术类本科 | 美术类/美术(理) | 6 | 67.02666667 |
湖南省 | 艺术类本科 | 美术类/美术(文) | 20 | 71.88666667 |
江西省 | 提前本科 | 编导类/艺术(文) | 9 | 653 |
江西省 | 提前本科 | 美术类/艺术(文) | 13 | 70.60666667 |
山东省 | 本科普通批 | 编导类/艺术理 | 4 | 656 |
山东省 | 本科普通批 | 编导类/艺术文 | 16 | 693 |
山东省 | 本科普通批 | 美术类/艺术理 | 6 | 70.64666667 |
山东省 | 本科普通批 | 美术类/艺术文 | 24 | 67.76666667 |
山西省 | 提前艺术体育本科 | 编导类/艺术综合 | 15 | 632 |
山西省 | 提前艺术体育本科 | 美术类/艺术综合 | 30 | 67.8 |
四川省 | 本科一批 | 编导类/艺术 | 4 | 768 |
四川省 | 本科一批 | 美术类/艺术 | 7 | 72.453 |
新疆 | 本科第零批艺术类 | 编导类/艺术类 | 4 | 460 |
新疆 | 本科第零批艺术类 | 美术类/艺术类 | 10 | 71.4 |
云南省 | 一本 | 编导类/艺术单考普通批 | 5 | 701 |
云南省 | 一本 | 美术类/艺术单考普通批 | 10 | 73.66165803 |
重庆市 | 艺术本科(美术A段) | 美术类/艺术类 | 82 | 60.067 |
重庆市 | 艺术本科(其他A段) | 编导类/艺术类 | 74 | 699 |
体育类
安徽 综合较低分174.571
贵州 综合较低分199
陕西 综合较低分185
湖北 综合较低分439.9
湖南 综合较低分297.6
山东 综合较低分172.957
四川 综合较低分182.2
重庆 综合较低分189.542
#p#副标题#e#
重庆邮电大学2016年录取分数线
批次 |
科类 |
省区 |
录取人数 |
分数线 |
较 |
较低分 |
平均分 |
南疆单列 |
理工 |
新疆 |
1 |
464 |
489 |
489 |
489 |
农村专项 |
理工 |
重庆 |
110 |
525 |
584 |
525 |
534.9454545 |
贫困专项 |
理工 |
重庆 |
125 |
525 |
596 |
546 |
558.72 |
一本 |
理工 |
安徽 |
56 |
518 |
588.8438 |
572.7731 |
575.3601571 |
一本 |
理工 |
福建 |
36 |
465 |
555.99076 |
524.98381 |
530.8463958 |
一本 |
理工 |
甘肃 |
13 |
490 |
564.11424 |
543.10121 |
548.1152231 |
一本 |
理工 |
广西 |
27 |
502 |
573.99218 |
543.98 |
555.4695626 |
一本 |
理工 |
贵州 |
32 |
473 |
573.09929 |
551.09887 |
557.5364953 |
一本 |
理工 |
海南 |
33 |
602 |
716.002 |
663.021 |
672.4522121 |
一本 |
理工 |
河北 |
32 |
525 |
610.10913 |
594.11813 |
600.1487447 |
一本 |
理工 |
陕西 |
41 |
523 |
594.11212 |
578.11912 |
581.3535802 |
一本 |
理工 |
黑 |
20 |
486 |
582.11712 |
571.10212 |
574.1155165 |
一本 |
理工 |
湖北 |
73 |
523 |
594.11412 |
581.10812 |
584.753557 |
一本 |
理工 |
湖南 |
65 |
517 |
592.09811 |
563.1051 |
568.6121446 |
一本 |
理工 |
吉林 |
18 |
530 |
572.11413 |
550.1191 |
560.2267828 |
一本 |
理工 |
|
49 |
353 |
363 |
355 |
357.6122449 |
一本 |
理工 |
江西 |
51 |
529 |
587.99193 |
569.98681 |
573.3604296 |
一本 |
理工 |
辽宁 |
23 |
498 |
594.1131 |
566.1251 |
571.5536683 |
一本 |
理工 |
内蒙古 |
11 |
484 |
569 |
490 |
548.7272727 |
一本 |
理工 |
宁夏 |
58 |
486 |
529.20611 |
496.2231 |
506.3850347 |
一本 |
理工 |
青海 |
15 |
416 |
516 |
467 |
490.6 |
一本 |
理工 |
山东 |
30 |
537 |
609.12424 |
604.11725 |
605.6261767 |
一本 |
理工 |
山西 |
8 |
519 |
561.09811 |
551.12511 |
554.61373 |
一本 |
理工 |
陕西 |
72 |
470 |
561.32212 |
539.30813 |
545.2316924 |
一本 |
理工 |
四川 |
188 |
532 |
615.10826 |
591.10326 |
596.5218073 |
一本 |
理工 |
天津 |
8 |
512 |
557.096 |
541.111 |
544.359375 |
一本 |
理工 |
新疆 |
15 |
464 |
556.12622 |
532.10321 |
540.4468127 |
一本 |
理工 |
云南 |
47 |
525 |
598.56509 |
565.9661 |
573.0971862 |
一本 |
理工 |
重庆 |
2126 |
525 |
619.25611 |
549.20411 |
567.0768939 |
一本 |
理工 |
西藏(藏族) |
6 |
285 |
333 |
320 |
327.5 |
一本 |
理工 |
西藏(汉族) |
4 |
425 |
529 |
513 |
520 |
批次 |
科类 |
省区 |
录取人数 |
分数线 |
较 |
较低分 |
平均分 |
一本 |
文史 |
安徽 |
4 |
521 |
555.9733 |
547.9705 |
551.18305 |
一本 |
文史 |
甘肃 |
2 |
504 |
521.1032 |
509.10519 |
515.104195 |
一本 |
文史 |
贵州 |
2 |
551 |
597.09974 |
588.09966 |
592.5997 |
一本 |
文史 |
河北 |
4 |
535 |
584.11311 |
574.1121 |
579.3666025 |
一本 |
文史 |
陕西 |
5 |
517 |
542.11811 |
539.11209 |
540.313704 |
一本 |
文史 |
湖北 |
5 |
|
573.12412 |
555.1101 |
559.916316 |
一本 |
文史 |
湖南 |
5 |
530 |
562.0961 |
552.11809 |
555.1109 |
一本 |
文史 |
吉林 |
2 |
531 |
544.11212 |
537.12012 |
540.61612 |
一本 |
文史 |
|
2 |
355 |
360 |
356 |
358 |
一本 |
文史 |
辽宁 |
2 |
525 |
535.10411 |
531.1071 |
533.105605 |
一本 |
文史 |
宁夏 |
2 |
500 |
541.21209 |
536.21611 |
538.7141 |
一本 |
文史 |
山东 |
2 |
530 |
552.11918 |
547.12018 |
549.61968 |
一本 |
文史 |
四川 |
4 |
540 |
574.10422 |
567.11121 |
570.8594675 |
贫困专项 |
文史 |
重庆 |
10 |
527 |
557 |
530 |
535.3 |
一本 |
文史 |
重庆 |
45 |
527 |
557.20411 |
536.1951 |
541.2655524 |
相关分享: