北京工业大学2016、2017年录取分数线、艺术类合格线小编为大家进行了汇总分享,帮助学生们分析一下这所学校的情况,录取分数线可以在程度上反应学校的实力情况,反映学校的实力情况,同时也可以根据学校的情况去判断自己的情况,还有关于学校的艺术类的合格线,学生们可以参考了解一下学校的情况,更好的报考!
2017年北京工业大学各省份录取分数线
#p#副标题#e#
2016年北京工业大学各省份录取分数线
北京工业大学2017年艺术类录取分数线
以下是小编整理的北京工业大学艺术类的录取分数线,具体内容如下。
(一)艺术文
省份 | 艺术文 | ||||||||||
人数 | 文化成绩 | 成绩 | 总成绩(文+专) | ||||||||
较 | 较低分 | 平均分 | 较 | 较低分 | 平均分 | 较 | 较低分 | 平均分 | |||
北京 | 动画 | 35 | 549 | 456 | 494.8 | 532 | 462 | 487.4 | 1024 | 967 | 982.1 |
美术学类 | 11 | 553 | 462 | 498.1 | 544 | 474 | 494.0 | 1056 | 966 | 992.1 | |
设计学类 | 139 | 604 | 467 | 526.4 | 538 | 462 | 496.1 | 1093 | 982 | 1022.5 | |
福建 | 动画 | 1 | 371 | 371 | 371.0 | 508 | 508 | 508.0 | 879 | 879 | 879.0 |
设计学类 | 1 | 381 | 381 | 381.0 | 526 | 526 | 526.0 | 907 | 907 | 907.0 | |
海南 | 设计学类 | 1 | 555 | 555 | 555.0 | 520 | 520 | 520.0 | 1075 | 1075 | 1075.0 |
陕西 | 动画 | 1 | 425 | 425 | 425.0 | 516 | 516 | 516.0 | 941 | 941 | 941.0 |
设计学类 | 2 | 468 | 323 | 395.5 | 516 | 504 | 510.0 | 972 | 839 | 905.5 | |
湖南 | 动画 | 2 | 483 | 462 | 472.5 | 516 | 514 | 515.0 | 999 | 976 | 987.5 |
美术学类 | 2 | 432 | 406 | 419.0 | 532 | 508 | 520.0 | 964 | 914 | 939.0 | |
设计学类 | 7 | 524 | 403 | 469.1 | 532 | 504 | 516.0 | 1048 | 919 | .1 | |
吉林 | 设计学类 | 2 | 442 | 395 | 418.5 | 512 | 504 | 508.0 | 946 | 907 | 926.5 |
江西 | 设计学类 | 2 | 425 | 406 | 415.5 | 520 | 502 | 511.0 | 945 | 908 | 926.5 |
辽宁 | 动画 | 1 | 481 | 481 | 481.0 | 522 | 522 | 522.0 | 1003 | 1003 | 1003.0 |
设计学类 | 6 | 545 | 352 | 474.7 | 532 | 504 | 516.0 | 1057 | 868 | 990.7 | |
宁夏 | 设计学类 | 1 | 462 | 462 | 462.0 | 508 | 508 | 508.0 | 970 | 970 | 970.0 |
山东 | 动画 | 3 | 429 | 389 | 407.0 | 526 | 508 | 516.7 | 945 | 911 | 923.7 |
美术学类 | 2 | 397 | 384 | 390.5 | 524 | 520 | 522.0 | 917 | 908 | 912.5 | |
设计学类 | 25 | 523 | 393 | 449.4 | 544 | 504 | 517.2 | 1039 | 919 | 966.6 | |
陕西 | 设计学类 | 1 | 453 | 453 | 453 | 512 | 512 | 512 | 965 | 965 | 965 |
天津 | 设计学类 | 1 | 385 | 385 | 385 | 520 | 520 | 520 | 905 | 905 | 905 |
(二)艺术理
省份 | 艺术理 | ||||||||||
人数 | 文化成绩 | 成绩 | 总成绩(文+专) | ||||||||
较 | 较低分 | 平均分 | 较 | 较低分 | 平均分 | 较 | 较低分 | 平均分 | |||
北京 | 动画 | 2 | 535 | 490 | 512.5 | 500 | 484 | 492.0 | 1035 | 974 | 1004.5 |
美术学类 | |||||||||||
设计学类 | 23 | 598 | 416 | 508.7 | 540 | 468 | 500.3 | 1098 | 908 | 1009.0 | |
福建 | 动画 | ||||||||||
设计学类 | 1 | 470 | 470 | 470.0 | 516 | 516 | 516.0 | 986 | 986 | 986.0 | |
吉林 | 设计学类 | 1 | 310 | 310 | 310 | 522 | 522 | 522 | 832 | 832 | 832 |
山东 | 动画 | 1 | 443 | 443 | 443.0 | 504 | 504 | 504.0 | 947 | 947 | 947.0 |
美术学类 | |||||||||||
设计学类 | 3 | 509 | 459 | 476.0 | 520 | 512 | 514.7 | 1029 | 971 | 990.7 | |
设计学类 | 1 | 589 | 589 | 589.0 | 512 | 512 | 512.0 | 1101 | 1101 | 1101.0 |
(三)艺术综合(即不分文理)
省份 | 艺术综合 | ||||||||||
人数 | 文化成绩 | 成绩 | 总成绩 | ||||||||
较 | 较低分 | 平均分 | 较 | 较低分 | 平均分 | 较 | 较低分 | 平均分 | |||
安徽 | 动画 | 1 | 426 | 426 | 426.0 | 502 | 502 | 502.0 | 928 | 928 | 928.0 |
设计学类 | 2 | 565 | 429 | 497.0 | 512 | 504 | 508.0 | 1069 | 941 | 1005.0 | |
甘肃 | 设计学类 | 1 | 430 | 430 | 430.0 | 502 | 502 | 502.0 | 932 | 932 | 932.0 |
广东 | 动画 | 2 | 449 | 445 | 447.0 | 508 | 504 | 506.0 | 953 | 953 | 953.0 |
美术学类 | 2 | 444 | 417 | 430.5 | 522 | 504 | 513.0 | 948 | 939 | 943.5 | |
设计学类 | 17 | 566 | 443 | 505.5 | 524 | 504 | 512.4 | 1090 | 955 | 1017.9 | |
广西 | 设计学类 | 1 | 453 | 453 | 453.0 | 508 | 508 | 508.0 | 961 | 961 | 961.0 |
河北 | 动画 | 4 | 456 | 376 | 423.0 | 520 | 504 | 510.0 | 964 | 880 | 933.0 |
美术学类 | 1 | 356 | 356 | 356.0 | 516 | 516 | 516.0 | 872 | 872 | 872.0 | |
设计学类 | 28 | 510 | 374 | 462.0 | 538 | 504 | 515.6 | 1030 | 882 | 977.6 | |
黑 | 动画 | 2 | 389 | 381 | 385.0 | 518 | 508 | 513.0 | 907 | 889 | 898.0 |
美术学类 | 1 | 361 | 361 | 361.0 | 524 | 524 | 524.0 | 885 | 885 | 885.0 | |
设计学类 | 9 | 531 | 399 | 439.8 | 536 | 504 | 514.2 | 1035 | 915 | 954.0 | |
湖北 | 设计学类 | 1 | 396 | 396 | 396.0 | 522 | 522 | 522.0 | 918 | 918 | 918.0 |
设计学类 | 1 | 287 | 287 | 287.0 | 504 | 504 | 504.0 | 791 | 791 | 791.0 | |
内蒙古 | 设计学类 | 2 | 434 | 419 | 426.5 | 516 | 508 | 512.0 | 942 | 935 | 938.5 |
山西 | 设计学类 | 4 | 494 | 345 | 406.0 | 532 | 508 | 516.5 | 1010 | 853 | 922.5 |
四川 | 美术学类 | 1 | 514 | 514 | 514.0 | 512 | 512 | 512.0 | 1026 | 1026 | 1026.0 |
新疆 | 设计学类 | 1 | 234 | 234 | 234.0 | 524 | 524 | 524.0 | 758 | 758 | 758.0 |
重庆 | 动画 | 1 | 517 | 517 | 517.0 | 504 | 504 | 504.0 | 1021 | 1021 | 1021.0 |
北京工业大学2017艺术类合格线
2017北京工业大学艺术生的合格线小编已经整理完毕,欢迎大家阅读。
我校2017年艺术类本科招生考试为750分(色彩250分、创意速写250分、素描250分),北京生源合格分数线为600分,京外生源合格分数线为640分。
我校将向各省高招办报送合格考生数据,不再单独向考生寄发书面校考合格证。考生可通过报名系统自行打印校考合格证。
2017北京工业大学录取原则
严格执行及各省(自治区、直辖市)教育考试主管部门有关艺术类招生工作的规定。
从已取得我校艺术类考试合格证书,并符合考生所在省(自治区、直辖市)艺术类招生条件的考生中择优录取,并文理兼收。
考生的文化考试成绩需要达到所在省(自治区、直辖市)一类本科院校艺术类较低录取控制分数线以上。
对于文理分投的省(自治区、直辖市),录取时分别按照文理计划录取;对于文理兼投的省(自治区、直辖市),录取时文理不再分别录取。以上都按文化考试成绩加上我校考试成绩进行总分排序,从到低分录取,如总分相同按考试成绩从到低分录取。
#p#副标题#e#
北京工业大学2016年美术设计类本科录取分数线
省份 | 艺术文 | ||||||||||
人数 | 文化成绩 | 成绩 | 总成绩 | ||||||||
较 | 较低分 | 平均分 | 较 | 较低分 | 平均分 | 较 | 较低分 | 平均分 | |||
北京 | 动画 | 26 | 593 | 470 | 513.9 | 660 | 600 | 617.8 | 1203 | 1097 | 1131.7 |
美术学类 | 19 | 577 | 417 | 492.1 | 678 | 600 | 619.3 | 1187 | 1089 | 1111.4 | |
设计学类 | 98 | 629 | 474 | 534.6 | 681 | 595 | 626.3 | 1287 | 1121 | 1160.9 | |
福建 | 设计学类 | 2 | 440 | 353 | 396.5 | 663 | 655 | 659.0 | 1103 | 1008 | 1055.5 |
海南 | 设计学类 | 2 | 645 | 532 | 588.5 | 655 | 650 | 652.5 | 1295 | 1187 | 1241.0 |
陕西 | 美术学类 | 1 | 368 | 368 | 368.0 | 660 | 660 | 660.0 | 1028 | 1028 | 1028.0 |
设计学类 | 2 | 375 | 355 | 365.0 | 665 | 653 | 659.0 | 1040 | 1008 | 1024.0 | |
湖南 | 动画 | 2 | 406 | 395 | 400.5 | 673 | 653 | 663.0 | 1079 | 1048 | 1063.5 |
美术学类 | 2 | 420 | 406 | 413.0 | 666 | 655 | 660.5 | 1075 | 1072 | 1073.5 | |
设计学类 | 14 | 519 | 415 | 464.4 | 683 | 650 | 661.9 | 1174 | 1080 | 1126.4 | |
吉林 | 动画 | 1 | 433 | 433 | 433.0 | 675 | 675 | 675.0 | 1108 | 1108 | 1108.0 |
美术学类 | 1 | 443 | 443 | 443.0 | 650 | 650 | 650.0 | 1093 | 1093 | 1093.0 | |
设计学类 | 1 | 458 | 458 | 458.0 | 655 | 655 | 655.0 | 1113 | 1113 | 1113.0 | |
江西 | 设计学类 | 2 | 435 | 414 | 424.5 | 675 | 655 | 665.0 | 1110 | 1069 | 1089.5 |
辽宁 | 设计学类 | 4 | 506 | 339 | 429.5 | 660 | 650 | 657.0 | 1164 | 999 | 1086.5 |
宁夏 | 设计学类 | 2 | 478 | 369 | 423.5 | 653 | 653 | 653.0 | 1131 | 1022 | 1076.5 |
山东 | 动画 | 3 | 407 | 395 | 399.0 | 670 | 650 | 661.7 | 1065 | 1057 | 1060.7 |
美术学类 | 2 | 435 | 404 | 419.5 | 655 | 650 | 652.5 | 1085 | 1059 | 1072.0 | |
设计学类 | 18 | 473 | 408 | 437.3 | 681 | 650 | 663.5 | 1154 | 1071 | 1100.8 | |
设计学类 | 1 | 460 | 460 | 460.0 | 689 | 689 | 689.0 | 1149 | 1149 | 1149.0 |
省份 | 艺术理 | ||||||||||
人数 | 文化成绩 | 成绩 | 总成绩 | ||||||||
较 | 较低分 | 平均分 | 较 | 较低分 | 平均分 | 较 | 较低分 | 平均分 | |||
北京 | 动画 | 7 | 498 | 413 | 465.9 | 658 | 595 | 619.7 | 1120 | 1068 | 1085.6 |
美术学类 | 4 | 468 | 457 | 463.0 | 605 | 595 | 600.8 | 1066 | 1062 | 1063.8 | |
设计学类 | 22 | 596 | 468 | 512.0 | 670 | 595 | 628.2 | 1229 | 1098 | 1140.2 | |
福建 | 设计学类 | 1 | 404 | 404 | 404.0 | 660 | 660 | 660.0 | 1064 | 1064 | 1064.0 |
陕西 | 设计学类 | 2 | 395 | 387 | 391.0 | 655 | 650 | 652.5 | 1045 | 1042 | 1043.5 |
吉林 | 设计学类 | 1 | 267 | 267 | 267.0 | 650 | 650 | 650.0 | 917 | 917 | 917.0 |
辽宁 | 动画 | 1 | 315 | 315 | 315.0 | 650 | 650 | 650.0 | 965 | 965 | 965.0 |
设计学类 | 1 | 497 | 497 | 497.0 | 668 | 668 | 668.0 | 1165 | 1165 | 1165.0 | |
山东 | 动画 | 1 | 405 | 405 | 405.0 | 655 | 655 | 655.0 | 1060 | 1060 | 1060.0 |
美术学类 | 1 | 390 | 390 | 390.0 | 663 | 663 | 663.0 | 1053 | 1053 | 1053.0 | |
设计学类 | 2 | 499 | 397 | 448.0 | 676 | 670 | 673.0 | 1175 | 1067 | 1121.0 | |
陕西 | 设计学类 | 1 | 383 | 383 | 383.0 | 655 | 655 | 655.0 | 1038 | 1038 | 1038.0 |
天津 | 设计学类 | 2 | 423 | 398 | 410.5 | 655 | 655 | 655 | 1078 | 1053 | 1065.5 |
相关分享: