长春大学近日公布了关于学校2018年的艺术类的招生简章,那么学生们想要报考这所学校的话是需要了解学校的情况的,那么关于长春大学2016、2017年各省录取分数线、艺术类合格线汇总分享给各位2018年的考生们,学生们可以详细的了解一下,明确自己是否要报考这所学校呢。
长春大学2017年艺术类校考合格分数线
省份 | 类别 | 计划数 | 合格线 |
吉林 | 音乐表演 | 19 | 91.17 |
音乐学 | 6 | 86.84 | |
山东 | 美术类 | 15 | 148 |
音乐表演 | 30 | 99 | |
音乐学 | 4 | 100.5 | |
山西 | 美术类 | 14 | 165.33 |
音乐表演 | 18 | 101.5 | |
音乐学 | 4 | 104.5 | |
陕西 | 美术类文科 | 30 | 166.34 |
美术类理科 | 10 | 165.33 | |
音乐表演 | 12 | 89.5 | |
音乐学 | 4 | 93.5 | |
河北 | 美术类 | 30 | 158.34 |
音乐表演 | 35 | 88 | |
音乐学 | 10 | 89.5 | |
美术类 | 15 | 164.34 | |
音乐表演 | 12 | 100.5 | |
音乐学 | 2 | 112 | |
江西 | 美术类 | 10 | 158.67 |
音乐表演 | 10 | 90 | |
音乐学 | 2 | 110.5 | |
广西 | 美术类 | 8 | 149.66 |
福建 | 美术类 | 10 | 157.33 |
陕西 | 美术类 | 10 | 165.67 |
甘肃 | 美术类 | 30 | 148.33 |
成绩查询须知:
1、请考生根据自己的报考信息查询成绩,并仔细核对身份证号、姓名以及报考。
2、如有问题可联系长春大学招生办公室。电话:0431-85250087。
#p#副标题#e#
2017年长春大学在各省的录取分数线详情
文科录取分数线
大学名称 | 招生地区 | 文理类别 | 录取批次 | 较低分数 | 省控线 |
长春大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 505 | 487 |
长春大学 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 514 | 482 |
长春大学 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 508 | 477 |
长春大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 492 | 467 |
长春大学 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 527 | 462 |
长春大学 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 519 | 527 |
长春大学 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 549 | 510 |
长春大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 455 |
长春大学 | 辽宁 | 文科 | 本科二批 | 485 | 460 |
长春大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 590 | 558 |
理科录取分数线
大学名称 | 招生地区 | 文理类别 | 录取批次 | 较低分数 | 省控线 |
长春大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 446 | 417 |
长春大学 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 491 | 455 |
长春大学 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 331 | 363 |
长春大学 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 563 | - |
长春大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 548 | 527 |
长春大学 | 理科 | 本科二批 | 501 | 428 | |
长春大学 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 535 | 490 |
长春大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 484 | 448 |
长春大学 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 485 | 410 |
长春大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 500 | 445 |
长春大学 | 天津 | 理科 | 本科二批 | 481 | 459 |
长春大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 380 | 372 |
长春大学 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 454 | 419 |
长春大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 411 | 320 |
长春大学历年录取分数线
年份 | 类别 | 批次 | 较 | 较低分 | 平均分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 理工 | 本科二批 | 539 | 520 | 525 | 22 |
2016 | 理工 | 专科 | - | 371 | 0 | - |
2015 | 理工 | 本科二批 | 551 | 541 | 544 | 24 |
2014 | 理工 | 本科二批 | 584 | 544 | 570 | 21 |
2013 | 理工 | 本科二批 | 542 | 531 | 534 | 24 |
长春大学2016年特殊教育学院招生预录取分数线
分数线 | |
康复治疗学 | 170.5 |
针灸推拿学 | 399 |
视觉传达设计 | 132.8333 |
绘画 | 126 |
动画 | 126.6665 |
工商管理 | 138.6111 |
音乐表演 | 144.2222 |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 较 | 较低分 | 征集志愿较低分 |
2016 | 云南 | 二本 | 理工 | 2221长春大学 | 24 | 498 | 479 | |
2016 | 云南 | 二本 | 文史 | 2221长春大学 | 5 | 557 | 523 | 547 |
年份 | 省份 | 批次 | 院校 | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 较 | 较低分 |
2016 | 山东 | 本科二批 | B726长春大学 | 文科 | 38 | 100 | 38 | 525 | 479.1021901 |
2016 | 山东 | 本科二批 | B726长春大学 (中外合作) | 文科 | |||||
2016 | 山东 | 本科二批 | B726长春大学 | 理科 | 74 | 100 | 74 | 537 | 512.1171861 |
2016 | 山东 | 本科二批 | B726长春大学 (中外合作) | 理科 | 3 | 100 | 3 | 475 | 475.0871631 |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档较低分 | 较低位次 | 选测等级 |
计划 性质 |
2016 | 广东 | 本科二批 | 理科 | 11726 | 长春大学 | 462 | 111413 | ||
2016 | 广东 | 本科二批 | 文科 | 11726 | 长春大学 | 467 | 48201 | ||
2016 | 北京 | 本科二批 | 文科 | 2227 | 长春大学 | 530 | |||
2016 | 北京 | 本科二批 | 理科 | 2227 | 长春大学 | 490 | |||
2016 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 11726 | 长春大学 | 499 | |||
2016 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 11726 | 长春大学 | 362 | |||
2016 | 湖南 | 本科二批 | 文史类 | 2220 | 长春大学 | 489 | |||
2016 | 湖南 | 本科二批 | 理工类 | 2220 | 长春大学 | 480 | |||
2016 | 湖南 | 本科二批征集志愿 | 理工类 | 2220 | 长春大学 | 439 | |||
2016 | 陕西 | 本科二本批 | 理科 | 3625 | 长春大学 | 505 | |||
2016 | 陕西 | 本科二本批 | 文科 | 3625 | 长春大学 | 503 | |||
2016 | 福建 | 本科二批 | 文史类 | 6049 | 长春大学 | 466 | |||
2016 | 福建 | 本科二批 | 理工类 | 6049 | 长春大学 | 411 | |||
2016 | 本科二批 | 理科 | 4204 | 长春大学 | 328 | 261-132-092-062 | BB | ||
2016 | 本科二批 | 文科 | 4204 | 长春大学 | 336 | 240-112-102-091 | BB | ||
2016 | 本科二批征求志愿 | 理科 | 4204 | 长春大学 | 340 | 244-105-111-091 | BB | ||
2016 | 文理科第二批 | 文科 | 2202 | 长春大学 | 518 | 1*011029 | |||
2016 | 文理科第二批 | 理科 | 2202 | 长春大学 | 502 | 5*032383 | |||
2016 | 艺术类第三批 | 美术统考文 | 2202 | 长春大学 | 282 | B4-01829 | |||
2016 | 艺术类第三批 | 美术统考理 | 2202 | 长春大学 | 276 | N4-00943 | |||
2016 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 2223 | 长春大学 | 452 | 63158 | ||
2016 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 2223 | 长春大学 | 493 | 14424 | ||
2016 | 江西 | 第二批本科 | 文史 | 2227 | 长春大学 | 508 | 11892 | 统招 | |
2016 | 江西 | 第二批本科 | 理工 | 2227 | 长春大学 | 513 | 40141 | 统招 |
相关分享: