长春工业大学2017、2016年录取分数线情况分析给各位学生们,可以帮助学生们去分析学校的实力情况,一般情况下,学校的录取分数线与学校的实力是成正比的,所以学生们想要知道学校的详细的情况,可以根据历年的录取分数线进行分析,那么关于学校在各个省份以及各个的分数线情况,一起来了解一下吧!

2017年长春工业大学在各省的录取分数线详情
文科录取分数线
| 大学名称 | 招生地区 | 文理类别 | 录取批次 | 较低分数 | 省控线 |
| 长春工业大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 495 | 455 |
| 长春工业大学 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 484 | 482 |
| 长春工业大学 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 547 | 510 |
| 长春工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 459 | 385 |
| 长春工业大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 495 | 467 |
| 长春工业大学 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 519 | 462 |
| 长春工业大学 | 北京 | 文科 | 本科二批 | 520 | 527 |
| 长春工业大学 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 543 | 496 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 文科 | 本科二批 | 496 | 460 |
| 长春工业大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 587 | 558 |
| 长春工业大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 508 | 487 |
理科录取分数线
| 大学名称 | 招生地区 | 文理类别 | 录取批次 | 较低分数 | 省控线 |
| 长春工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 451 | 417 |
| 长春工业大学 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 500 | 455 |
| 长春工业大学 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 615 | 608 |
| 长春工业大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 551 | 527 |
| 长春工业大学 | 理科 | 本科二批 | 504 | 428 | |
| 长春工业大学 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 548 | 490 |
| 长春工业大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 491 | 448 |
| 长春工业大学 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 496 | 410 |
| 长春工业大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 507 | 445 |
| 长春工业大学 | 天津 | 理科 | 本科二批 | 459 | 459 |
| 长春工业大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 412 | 372 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 476 | 419 |
| 长春工业大学 | 上海 | 理科 | 本科二批 | 346 | 348 |
| 长春工业大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 324 | 320 |
长春工业大学历年录取分数线
| 年份 | 类别 | 批次 | 较 | 较低分 | 平均分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 理工 | 本科二批 | 550 | 518 | 527 | 86 |
| 2016 | 理工 | 专科 | - | 379 | 0 | - |
| 2015 | 理工 | 本科二批 | 563 | 530 | 545 | 72 |
| 2014 | 理工 | 本科二批 | 587 | 562 | 573 | 69 |
| 2013 | 理工 | 本科二批 | 545 | 534 | 536 | 53 |
以上长春工业大学在各省的录取分数线情况由伊顿教育整理发布,数据资料来源于网络,由于历年来长春工业大学录取分数线在各省情况有所变动,所以具体分数线详情还请以长春工业大学发布的信息为准!
2016年长春工业大学排名及分数线【理科】
| 名称 | 年份 | 较 | 平均分 | 较低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 机械工程 | 2016 | 540 | 521 | 512 | 理科 | 二批 |
| 子材料与工程 | 2016 | 538 | 518 | 510 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2016 | 534 | 520 | 512 | 理科 | 二批 |
| 金融学 | 2016 | 533 | 506 | 488 | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 2016 | 532 | 520 | 509 | 理科 | 二批 |
| 车辆工程 | 2016 | 530 | 515 | 507 | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 2016 | 529 | 513 | 505 | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2016 | 529 | 482 | 404 | 理科 | 二批 |
| 数字媒体技术 | 2016 | 529 | 484 | 402 | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 2016 | 503 | 492 | 理科 | 二批 | |
| 计算机科学与技术 | 2016 | 527 | 501 | 481 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2016 | 527 | 496 | 445 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2016 | 527 | 484 | 402 | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2016 | 525 | 483 | 420 | 理科 | 二批 |
| 服装设计与工程 | 2016 | 525 | 467 | 416 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2016 | 524 | 505 | 494 | 理科 | 二批 |
| 工业设计 | 2016 | 523 | 493 | 424 | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2016 | 522 | 476 | 405 | 理科 | 二批 |
| 生物工程 | 2016 | 522 | 490 | 475 | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2016 | 522 | 508 | 498 | 理科 | 二批 |
| 材料物理 | 2016 | 522 | 473 | 421 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 2016 | 521 | 505 | 494 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2016 | 521 | 500 | 483 | 理科 | 二批 |
| 资源循环科学与工程 | 2016 | 520 | 465 | 430 | 理科 | 二批 |
| 食品科学与工程 | 2016 | 520 | 451 | 416 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2016 | 519 | 477 | 415 | 理科 | 二批 |
| 制药工程 | 2016 | 519 | 459 | 416 | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 2016 | 519 | 497 | 480 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2016 | 518 | 502 | 493 | 理科 | 二批 |
| 化学 | 2016 | 517 | 476 | 419 | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 2016 | 517 | 494 | 442 | 理科 | 二批 |
| 金属材料工程 | 2016 | 515 | 482 | 422 | 理科 | 二批 |
| 俄语 | 2016 | 510 | 485 | 460 | 理科 | 二批 |
| 统计学 | 2016 | 509 | 488 | 445 | 理科 | 二批 |
| 生物技术 | 2016 | 508 | 457 | 417 | 理科 | 二批 |
| 工业工程 | 2016 | 506 | 472 | 406 | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2016 | 500 | 481 | 437 | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2016 | 496 | 463 | 420 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2016 | 492 | 432 | 402 | 理科 | 二批 |
| 机械工程(中外合作办学) | 2016 | 490 | 420 | 394 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2016 | 470 | 420 | 399 | 理科 | 二批 |
| 工业工程(中外合作办学) | 2016 | 456 | 399 | 390 | 理科 | 二批 |
| 机械工程) | 2016 | 447 | 404 | 394 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2016 | 445 | 406 | 396 | 理科 | 二批 |
| 少数民族辅导班 | 2016 | 436 | 414 | 394 | 理科 | 二批 |
| 日语 | 2016 | 419 | 419 | 419 | 理科 | 二批 |
长春工业大学排名及分数线【文科】
| 名称 | 年份 | 较 | 平均分 | 较低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 财务管理 | 2016 | 530 | 474 | 413 | 文科 | 二批 |
| 会计学 | 2016 | 527 | 495 | 431 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 2016 | 523 | 466 | 413 | 文科 | 二批 |
| 法学 | 2016 | 522 | 487 | 447 | 文科 | 二批 |
| 电子商务 | 2016 | 521 | 472 | 418 | 文科 | 二批 |
| 金融学 | 2016 | 520 | 478 | 434 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 2016 | 517 | 486 | 462 | 文科 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2016 | 517 | 469 | 455 | 文科 | 二批 |
| 广告学 | 2016 | 514 | 478 | 433 | 文科 | 二批 |
| 日语 | 2016 | 511 | 466 | 418 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2016 | 510 | 473 | 415 | 文科 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 2016 | 503 | 463 | 419 | 文科 | 二批 |
| 俄语 | 2016 | 502 | 476 | 434 | 文科 | 二批 |
| 少数民族辅导班 | 2016 | 484 | 405 | 380 | 文科 | 二批 |
| 社会工作 | 2016 | 481 | 452 | 414 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 2016 | 480 | 465 | 456 | 文科 | 二批 |
相关分享: