湖北文理学院是一所怎样的学校呢?学生在报考的时候往往需要去对学校有一个综合的评价,了解学校的情况,从而个更好的选择合适的,那么关于学校的2016年的各个的录取分数线以及学校的优势小编为大家进行个汇总分享,学生们可以参考一下,了解一下学校是否值得学生去报考呢。
湖南文理学院简介
湖南文理学院是一所多学科学习普通本科院校,至今已有近六十年的办学历史。学校占地面积1791亩,校舍建筑总面积近47.8万㎡;图书馆藏纸质图书154.3万册,电子图书164万种。现有18个教学院、2个教学部、1个独立学院,51个本科,涵盖文、理、工、农、史、法、经、管、教、艺十大学科门类。学校面向31个省(市、自治区)招生,在校学习本科生25000余人。
#p#副标题#e#
湖南文理学院优势
1、 国际经济与贸易 分享指数: 4.1(190人分享)
2、 英语 分享指数: 4.5(188人分享)
3、 汉语言文学 分享指数: 4.4(184人分享)
4、 土木工程 分享指数: 4.5(172人分享)
5、 机械电子工程 分享指数: 4.5(156人分享)
6、 法学 分享指数: 4.1(126人分享)
7、 机械设计制造及其自动化 分享指数: 4.6(90人分享)
8、 计算机科学与技术 分享指数: 4.5(84人分享)
9、 通信工程 分享指数: 4.5(69人分享)
10、 自动化 分享指数: 4.5(69人分享)
11、 音乐学 分享指数: 4.1(65人分享)
12、 生物科学 分享指数: 4.6(64人分享)
13、 会计学 分享指数: 4.4(62人分享)
14、 体育教育 分享指数: 4.6(60人分享)
2016湖南文理学院排名及分数线【理科】
名称 | 年份 | 较 | 平均分 | 较低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2016 | 496 | 484 | 479 | 理科 | 二批 |
英语(师范) | 2016 | 499 | 482 | 477 | 理科 | 二批 |
英语(师范) | 2016 | -- | 482 | -- | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2016 | 497 | 481 | 476 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 492 | 480 | 475 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 500 | 480 | 476 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 2016 | 494 | 479 | 473 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学(师范) | 2016 | 520 | 478 | 468 | 理科 | 二批 |
日语 | 2016 | 482 | 478 | 474 | 理科 | 二批 |
新闻学 | 2016 | 486 | 476 | 466 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 483 | 475 | 471 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2016 | 506 | 474 | 467 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 487 | 474 | 468 | 理科 | 二批 |
法学 | 2016 | 486 | 473 | 464 | 理科 | 二批 |
化学(师范) | 2016 | 491 | 473 | 465 | 理科 | 二批 |
金融数学 | 2016 | 492 | 473 | 465 | 理科 | 二批 |
生物科学(师范) | 2016 | 496 | 473 | 465 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学(师范) | 2016 | -- | 473 | -- | 理科 | 二批 |
物理学(师范) | 2016 | 493 | 472 | 464 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 504 | 472 | 464 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2016 | 505 | 472 | 464 | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 2016 | 478 | 472 | 465 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 478 | 472 | 468 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2016 | 488 | 471 | 464 | 理科 | 二批 |
学前教育(师范) | 2016 | 478 | 471 | 465 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 486 | 471 | 464 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 2016 | 483 | 471 | 464 | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 2016 | 483 | 471 | 464 | 理科 | 二批 |
化学(师范) | 2016 | -- | 471 | -- | 理科 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 2016 | 476 | 470 | 464 | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 2016 | 482 | 470 | 464 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2016 | 490 | 470 | 464 | 理科 | 二批 |
地理科学(师范) | 2016 | 479 | 470 | 464 | 理科 | 二批 |
地理信息科学 | 2016 | 475 | 470 | 464 | 理科 | 二批 |
自动化 | 2016 | 486 | 470 | 464 | 理科 | 二批 |
物理学(师范) | 2016 | -- | 470 | -- | 理科 | 二批 |
学前教育(师范) | 2016 | -- | 470 | -- | 理科 | 二批 |
生物科学(师范) | 2016 | -- | 470 | -- | 理科 | 二批 |
生物科学(非师范) | 2016 | 479 | 469 | 464 | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 2016 | 484 | 469 | 464 | 理科 | 二批 |
农学 | 2016 | 486 | 469 | 464 | 理科 | 二批 |
水产养殖学 | 2016 | 507 | 469 | 464 | 理科 | 二批 |
建筑电气与智能化 | 2016 | 477 | 468 | 464 | 理科 | 二批 |
动物科学 | 2016 | 476 | 468 | 465 | 理科 | 二批 |
地理科学(师范) | 2016 | -- | 466 | -- | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 463 | 442 | 428 | 理科 | 二批 |
生物科学 | 2016 | 481 | 442 | 430 | 理科 | 二批 |
少数民族预科(自治州) | 2016 | 444 | 441 | 439 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2016 | 482 | 440 | 431 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2016 | 471 | 440 | 428 | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 2016 | 484 | 440 | 428 | 理科 | 二批 |
生物科学(国际教育项目) | 2016 | -- | 439 | -- | 理科 | 二批 |
食品科学与工程(国际教育项目) | 2016 | -- | 439 | -- | 理科 | 二批 |
管理科学与工程类(中外合作办学)(信息管理与信息系 | 2016 | -- | 439 | -- | 理科 | 二批 |
少数民族预科(全省) | 2016 | 439 | 438 | 435 | 理科 | 二批 |
计算机类(中外合作办学)(网络工程) | 2016 | -- | 438 | -- | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术(国际教育项目) | 2016 | -- | 438 | -- | 理科 | 二批 |
少数民族预科(永定区) | 2016 | 438 | 436 | 434 | 理科 | 二批 |
少数民族预科(会同县) | 2016 | 434 | 434 | 434 | 理科 | 二批 |
少数民族预科(桑植县) | 2016 | 434 | 434 | 434 | 理科 | 二批 |
少数民族预科(绥宁县) | 2016 | 428 | 428 | 428 | 理科 | 二批 |
少数民族预科(石门县) | 2016 | 434 | 423 | 412 | 理科 | 二批 |
少数民族预科(蓝山县) | 2016 | 409 | 409 | 409 | 理科 | 二批 |
少数民族预科(新晃县) | 2016 | 409 | 409 | 408 | 理科 | 二批 |
少数民族预科(沅陵县) | 2016 | 405 | 405 | 405 | 理科 | 二批 |
少数民族预科(靖州县) | 2016 | 404 | 404 | 404 | 理科 | 二批 |
少数民族预科(慈利县) | 2016 | 436 | 403 | 373 | 理科 | 二批 |
少数民族预科(麻阳县) | 2016 | 401 | 401 | 401 | 理科 | 二批 |
少数民族预科(鼎城区) | 2016 | 392 | 392 | 392 | 理科 | 二批 |
2016湖南文理学院排名及分数线【文科】
名称 | 年份 | 较 | 平均分 | 较低分 | 考生类别 | 录取批次 |
地理科学(师范) | 2016 | 514 | 510 | 505 | 文科 | 二批 |
会计学 | 2016 | 516 | 506 | 502 | 文科 | 二批 |
日语 | 2016 | 537 | 504 | 496 | 文科 | 二批 |
汉语言文学(师范) | 2016 | 518 | 504 | 499 | 文科 | 二批 |
城乡规划 | 2016 | 513 | 502 | 498 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 516 | 502 | 497 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 510 | 502 | 496 | 文科 | 二批 |
英语(师范) | 2016 | 514 | 502 | 497 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 2016 | 514 | 501 | 496 | 文科 | 二批 |
地理信息科学 | 2016 | 514 | 501 | 496 | 文科 | 二批 |
历史学(师范) | 2016 | 507 | 501 | 496 | 文科 | 二批 |
学前教育(师范) | 2016 | 512 | 501 | 496 | 文科 | 二批 |
地理科学(师范) | 2016 | -- | 501 | -- | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 508 | 500 | 496 | 文科 | 二批 |
新闻学 | 2016 | 522 | 500 | 496 | 文科 | 二批 |
法学 | 2016 | 510 | 500 | 496 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 505 | 499 | 496 | 文科 | 二批 |
思想政治教育(师范) | 2016 | 509 | 499 | 496 | 文科 | 二批 |
英语(师范) | 2016 | -- | 499 | -- | 文科 | 二批 |
学前教育(师范) | 2016 | -- | 499 | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学(师范) | 2016 | -- | 499 | -- | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 2016 | 504 | 498 | 496 | 文科 | 二批 |
历史学(师范) | 2016 | -- | 493 | -- | 文科 | 二批 |
思想政治教育(师范) | 2016 | -- | 493 | -- | 文科 | 二批 |
少数民族预科(自治州) | 2016 | 478 | 476 | 473 | 文科 | 二批 |
少数民族预科(麻阳县) | 2016 | 476 | 476 | 476 | 文科 | 二批 |
少数民族预科(桑植县) | 2016 | 475 | 475 | 475 | 文科 | 二批 |
少数民族预科(沅陵县) | 2016 | 474 | 474 | 474 | 文科 | 二批 |
少数民族预科(通道县) | 2016 | 473 | 473 | 473 | 文科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 488 | 472 | 461 | 文科 | 二批 |
少数民族预科(全省) | 2016 | 473 | 472 | 471 | 文科 | 二批 |
少数民族预科(城步县) | 2016 | 472 | 472 | 472 | 文科 | 二批 |
少数民族预科(芷江县) | 2016 | 471 | 471 | 471 | 文科 | 二批 |
少数民族预科(永定区) | 2016 | 471 | 471 | 471 | 文科 | 二批 |
少数民族预科(江永县) | 2016 | 470 | 470 | 470 | 文科 | 二批 |
管理科学与工程类(中外合作办学)(信息管理与信息系 | 2016 | -- | 469 | -- | 文科 | 二批 |
少数民族预科(江华县) | 2016 | 466 | 466 | 466 | 文科 | 二批 |
少数民族预科(绥宁县) | 2016 | 462 | 462 | 462 | 文科 | 二批 |
少数民族预科(新晃县) | 2016 | 457 | 457 | 457 | 文科 | 二批 |
少数民族预科(慈利县) | 2016 | 453 | 451 | 448 | 文科 | 二批 |
少数民族预科(会同县) | 2016 | 438 | 438 | 438 | 文科 | 二批 |
少数民族预科(石门县) | 2016 | 428 | 428 | 428 | 文科 | 二批 |
少数民族预科(汝城县) | 2016 | 427 | 427 | 427 | 文科 | 二批 |
相关分享