长江大学位于湖北省,在2018年高考逐渐接近的时候,很多的学生不了解学校的情况,这在后期报考的时候,学生会比较不方便,那么秦学小编为大家汇总长江大学2016、2017年录取分数线情况,大家可以根据学校的录取分数线的情况了解一下学校的情况,帮助大家在后期更好的报考合适的学校。
2017年长江大学录取分数线
省市 | 一批本科 | 二批本科 | 体育本科 | 艺术本科 | 备注 | ||||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | ||
北京 | - | - | 439 | 468 | - | - | - | - | - |
天津 | 521 | 531 | 395 | 401 | 文374 | 文394 | - | - | - |
河北 | 485 | 517 | - | - | 文210/术275 | 文249/术275 | 声乐类:文249/术132 器乐类:文249/术115 舞蹈类:文249/术126 美术类:文249/术180 | 艺术类承认联考成绩 | |
山西 | 481 | 518 | 400 | 452 | 文320/术60 | 文362/术60 | 文260 | 文294 | 艺术类承认联考成绩 |
内蒙古 | - | - | 328 | 375 | 汉授:文226/术76蒙授:文216/术76 | - | - | - | |
辽宁 | 480 | 532 | 350 | 428 | 文180/术45 | - | - | - | |
吉林 | 507 | 379 | 412 | 文271 | 文316 | - | - | - | |
黑 | - | - | 335 | 400 | 文201/术82 | 文240/术82 | 文212 | 文239 | 艺术类承认联考成绩 |
上海 | 402 | - | - | - | |||||
- | - | 269 | 281 | 文231/术110 | 美术类:文213/术170 | 艺术类承认联考成绩 | |||
第一段/577 第二段/480 第三段/359 | 第一段综合分497 第二段综合分451 | - | - | - | |||||
安徽 | 487 | 515 | 413 | 440 | 文269 | 文286 | 广编类:文290 美术类:文269 | 广编类:文308 美术类:文286 | 艺术类承认联考成绩 |
福建 | - | - | 333 | 380 | 文216/术69 | 文247/术69 | - | - | - |
江西 | 503 | 533 | - | - | 文307/术70 | 美术类:文260/术180 音乐表演类:文260/术100 舞蹈类:文260/术90 广编类:文260/术100 | 艺术类承认联考成绩 | ||
山东 | 433 | 483 | - | - | 文314 | 文281 | 文313 | 承认联考成绩,没有联考的承认同类高校的校考合格证 | |
陕西 | 484 | 516 | - | - | 文286/术75 | 文324/术75 | 美术类:文306/术205 音乐学:文303/术105 广编类:文335/术131 | 艺术类承认联考成绩 | |
湖北 | 484 | - | - | 文307/术350 | 美术类:文275/术183 音乐学类:文290/术208 舞蹈学类:文275/术180 编导类:文372/术213 | 艺术类承认联考成绩 | |||
湖南 | - | - | 424 | 485 | 文316/术243 | 文355/术249 | 音乐类:文308/术243 美术类:文287/术220 | 音乐类:文347/术245美术类:文359/术225 | 艺术类承认联考成绩 |
广东 | - | - | 360 | 418 | 文280/术190 | 美术类:文280/术210 音乐类:文250/术190 | 艺术类承认联考成绩 | ||
广西 | 473 | 535 | - | - | 文218/术82 | - | - | - | |
海南 | 539 | 578 | - | - | 文436/术77 | - | - | - | |
重庆 | 492 | 525 | - | - | 文321/术82 | 美术类:文322 广编类:文390 | 艺术类承认联考成绩 | ||
四川 | 511 | 537 | - | - | 文340/术70 | 编导类:文430 | 编导类:文450 | - | |
贵州 | 456 | 545 | - | - | 文313/术95 | 文398/术95 | - | - | - |
云南 | - | - | 410 | 465 | 文330 | 文390 | - | - | - |
西藏 | 汉:426 少:296 | 汉:441 少:353 | - | - |
少:173 汉:221 |
少: 汉:249 |
- | - | - |
陕西 | 449 | 509 | - | - | 文270/术73 | - | - | - | |
甘肃 | 460 | 505 | 408 | 458 | 足球排球篮球:文265/术213 |
美术类:文265/术224 音乐类(声乐):文265/术245 音乐类(器乐):文204/术202 |
艺术类承认联考成绩 | ||
青海 | 391 | 463 | 356 | 421 | 文309/术60.19 | 文373/术60.02 | - | - | - |
宁夏 | 439 | 519 | 408 | 487 | 文351 | 文428 | - | - | - |
新疆 | - | - | 333 | 375 | 文165/术80 |
#p#副标题#e#
长江大学2016年录取分数线
省市 | 资格线 | 较 | 较低分 | 备注 | |
河北 | 广播电视编导 | 声乐类:文278 器乐类:文278 舞蹈类:文278 美术类:文278 | 文477/术110/综合330.2 | 文278/术107/综合209.6 | 承认校考成绩 |
音乐学 | 文399/术89.25 | 文299/术78.95 | |||
音乐表演 | 文408/术94.1 | 文279/术84.2 | |||
美术类 | 文438/术184/综合273.2 | 文305/术155.5/综合226.95 | |||
舞蹈学 | 文396/术90 | 文278/术83.33 | |||
山西 | 广播电视编导 |
理工:文285 文史:文299 |
文453/术120/综合318.2 | 文376/术115.333/综合272.466 | |
音乐学 | 文366/术89.55 | 文304/术75.75 | |||
音乐表演 | 文400/术94.45 | 文285/术81.5 | |||
美术类 | 文385/术162.25/综合250.95 | 文285/术146/综合201.6 | |||
舞蹈学 | 文410/术90.33 | 文299/术83 | |||
黑 | 音乐学 |
理工:文234 文史:文242 |
文394/术133 | 文234/术115 | 承认联考成绩 |
音乐表演 | 文259/术129 | 文234/术115 | |||
美术类 | 文365/术215/综合265.8 | 文320/术185/综合253.8 | |||
江西 | 音乐学 | 美术类:文240/术180 音乐类:文240/术100 舞蹈类:文240/术90 | 文372/术158 | 文240/术100 | |
美术类 | 文412/术226.67/综合291.604 | 文334/术.34/综合269.602 | |||
舞蹈学 | 文361/术149.71 | 文258/术131.76 | |||
山东 | 广播电视编导 |
理工:文293 文史:文308 |
文509/术126.33/综合351.1332 | 文414/术108.667/综合293.4668 |
广播电视编导承认校考成绩, 美术类承认联考成绩 其它承认相应高校的校考成绩 |
音乐学 | 文415 | 文361 | |||
音乐表演 | 文346 | 文293 | |||
美术类 | 文423/术255.67/综合288.396 | 文308/术198.66/综合249.2 | |||
湖南 | 广播电视编导 |
理工:文285 文史:文309 |
文463/术121.67/综合325.932 | 文421/术118.33/综合300.868 |
美术类承认联考成绩, 其它承认校考成绩 |
音乐学 | 文432/术88.4 | 文309/术77.7 | |||
音乐表演 | 文418/术88.55 | 文285/术80 | |||
舞蹈学 | 文438/术89 | 文296/术83 | |||
美术类 | 文421/术242/综合301.6 | 文314/术222/综合266 | |||
广东 | 音乐学 |
美术类:文305/230 音乐类:文300/术225 |
文415/术231 | 文292/术193 | 承认联考成绩 |
美术类 | 文387/术236/综合280.8 | 文284/术210/综合251.6 | |||
湖北 | 广播电视编导 |
美术与设计类:文288/术183 音乐学类:文288/术198 舞蹈学类:文218/术160 编导类:文377/术213 |
文497/术267.67/综合445.46 | 文460/术215/综合418.43 | |
音乐学类 | 文441/术265.67/综合634.8 | 文338/术199.66/综合573.19 | |||
舞蹈学 | 文448/术226.33 | 文233/术206.67 | |||
美术类 | 文460/术261/综合612.8 | 文339/术187/综合583.2 | |||
甘肃 | 音乐表演(声乐) |
美术类:文283/术225 音乐类(声乐):文283/术238 音乐类(器乐):文218/术196 舞蹈类:文218/术202 |
文283/术238 | 文283/术238 | |
音乐表演(器乐) | 文311/术251 | 文263/术200 | |||
音乐学 | 文330/术255 | 文283/术238 | |||
美术类 | 文369/术257/综合289.2 | 文317/术229/综合264.2 | |||
舞蹈学 | 文297/术244 | 文293/术215 | |||
北京 | 美术类 |
理科:文321 文史:文346 |
文382/术228/综合289.6 | 文382/术228/综合289.6 | |
上海 | 美术类 |
理工:文234 文史:文239 |
文234/术270/综合255.6 | 文234/术270/综合255.6 | |
美术类 | 美术类:文188/术150 音乐类:文188/术115 | 文278/术233/综合237.8 | 文245/术198/综合228.8 | ||
音乐学 | 文288/术174 | 文209/术156 |