湖北工业大学是几本?这所学校是在不同的省市有不同的批次,所以我们只能大致将学校归为二本,那么这所学校怎么样呢?秦学小编为大家介绍一下湖北工业大学的实力情况,包括学校的设置,的学科以及学校比较有优势的学科都有哪些,我们一起来了解一下吧。也可以帮助大家参考报考2018年高考志愿!
学校简介:
湖北工业大学介绍湖北工业大学是一所以工学为主,覆盖工、文、理、艺、经济、管、法和教育等八大学科门类的多科性大学。学校占地面积1600余亩,校舍建筑面积90余万平方米,拥有完善的教学、科研、文体和后勤服务设施。学校图书馆建筑面积4.6万m2,是湖北省高等学校级图书馆,各类藏书530余万册。学校建有安全通畅的校园网络、智慧快捷的校务平台。
#p#副标题#e#
湖北工业大学是几本?是一本、二本还是三本?
招生地域 | 录取批次 |
河北 | 本科二批 |
山西 | 本科第二批A类 |
山西 | 本科第二批B类 |
黑 | 本科二批A段 |
本科第二批 | |
第二批 | |
安徽 | 高职(专科) |
安徽 | 第二批本科 |
江西 | 本科一 |
江西 | 专科 |
江西 | 本科二 |
山东 | 本科二批 |
山东 | 专科(高职)批 |
陕西 | 本科一批 |
陕西 | 本科二批 |
湖南 | 本科二批 |
广东 | 第二批本科A类 |
重庆 | 本科第二批 |
甘肃 | 本科二批 |
通过上述表格,大家可以很清楚的了解到湖北工业大学在各省份的招生和录取批次情况,湖北工业大学是几本?是一本、二本还是三本?这个问题,也已经有了答案,湖北工业大学应该是二本
湖北工业大学怎么样?
设置
特色
艺术设计
艺术设计为特色建设点,80余名毕业生在北京、上海、广州、天津、、等城市大学中担任学术带头人或骨干教师;大师级人物和成功的企业家也很多,如国际大奖获得者陈放;规模和影响较大的品牌策划公司“力创”总裁周焰,业内具有较高声誉的 “大业工业设计公司”总裁李小泉、盛光润等;设计师更是遍布,形成了“湖工大设计”的品牌效应,在设计产业界、艺术设计教育界拥有很高的美誉度。
电气工程及其自动化
我校电气工程及其自动化为特色建设点,本培养掌握电气工程复合型高级工程技术人才。现聘有清华大学、武汉大学、华中科技大学、北京航空航天大学、许继集团、湖北省电力总公司等高校和重大企业的和学者为学院的兼职教授。
重点
品牌3个
测控技术与仪器 生物工程 艺术设计学
普通培养1个
生物技术
省部重点1个
子材料与工程
本科
理学3个
生物技术 生物科学 信息与计算科学
工学24个
生物工程 风景园林 建筑学 食品科学与工程
资源环境科学 环境工程 交通工程 轻化工程
制药工程 化学工程与工艺 土木工程 数字媒体技术
物联网工程 网络工程 软件工程 计算机科学与技术
自动化 电子信息科学与技术 光电信息科学与工程 电气工程及其自动化
子材料与工程 材料科学与工程 测控技术与仪器 工业设计
文学1个
英语
经济学2个
国际经济与贸易 金融学
艺术学2个
产品设计 视觉传达设计
管理学5个
行政管理 市场营销 工商管理类 工程管理
信息管理与信息系统
财经大类2个
会计电算化 电子商务
财经大类2个
会计电算化 电子商务
生化与药品大类1个
生化制药技术
其它3个
工商管理类(中外合作办学) 市场营销类(中外合作办学) 财务会计类(中外合作办学)
#p#副标题#e#
学院
截止2014年5月,学校共有56个本科。其中,特色建设点4个,特色2个,教育部“卓越工程师教育培养计划”入选3个,湖北省品牌8个,教育部综合改革试点3个,湖北省级综合改革试点4个,湖北省“战略新兴(支柱)产业人才培养计划”入选6个,湖北省“拔尖创新人才培育实验计划”入选1个。[5]
院系设置 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北工业大学轻工学部 | 生物工程 | ||||||||||
生物技术 | |||||||||||
生物科学 | |||||||||||
食品科学与工程
|
|||||||||||
制药工程 | |||||||||||
轻化工程 | |||||||||||
化学工程与工艺 | |||||||||||
子材料与工程 | |||||||||||
材料科学与工程 | |||||||||||
环境工程 | |||||||||||
资源环境科学 | |||||||||||
湖北工业大学机械工程学院 | 测控技术与仪器 | ||||||||||
测控技术与仪器(产品质量工程) | |||||||||||
机械设计制造及其自动化 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化(模具设计与制造方向) | |||||||||||
机械设计制造及其自动化(中英合作项目) | |||||||||||
工业工程 | |||||||||||
包装工程 | |||||||||||
工业设计 | |||||||||||
材料成型及控制工程 | |||||||||||
湖北工业大学电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | ||||||||||
电气工程及其自动化(太阳能技术与工程) | |||||||||||
自动化 | |||||||||||
电子信息工程 | |||||||||||
电子信息工程(中英合作项目) | |||||||||||
通信工程 | |||||||||||
电子科学与技术 | |||||||||||
湖北工业大学计算机学院 | 计算机科学与技术 | ||||||||||
软件工程 | |||||||||||
网络工程 | |||||||||||
物联网工程 | |||||||||||
数字媒体技术 | |||||||||||
湖北工业大学土木工程与建筑学院 | 土木工程 | ||||||||||
土木工程(防水材料与工程) | |||||||||||
土木工程(中德合作项目) | |||||||||||
工程管理 | |||||||||||
交通工程 | |||||||||||
建筑学 | |||||||||||
风景园林 | |||||||||||
湖北工业大学艺术设计学院 | 视觉传达设计 | ||||||||||
视觉传达设计(广告设计) | |||||||||||
视觉传达设计(中美合作项目) | |||||||||||
产品设计 | |||||||||||
产品设计(玩具设计) | |||||||||||
产品设计(中美合作项目) | |||||||||||
环境设计 | |||||||||||
环境设计(展示设计) | |||||||||||
公共艺术(装饰设计) | |||||||||||
动画 | |||||||||||
湖北工业大学管理学院 [文章来源:http://www.gaokw.com/gaokao/] |
市场营销 | ||||||||||
人力资源管理 | |||||||||||
财务管理 | |||||||||||
会计学 | |||||||||||
信息管理与信息系统 | |||||||||||
电子商务 | |||||||||||
行政管理 | |||||||||||
湖北工业大学经济与政法学院 | 金融学 | ||||||||||
金融学(中捷合作项目) | |||||||||||
金融学(数理金融实验班) | |||||||||||
国际经济与贸易 | |||||||||||
国际经济与贸易(国贸英语实验班) | |||||||||||
保险学 | |||||||||||
能源经济 | |||||||||||
湖北工业大学外国语学院 | 英语 | ||||||||||
商务英语 | |||||||||||
汉语国际教育 | |||||||||||
湖北工业大学理学院 | 光电信息科学与工程 | ||||||||||
电子信息科学与技术 | |||||||||||
信息与计算科学 | |||||||||||
统计学 | |||||||||||
湖北工业大学马克思主义学院 | 略 | ||||||||||
湖北工业大学继续教育学院 | 略 | ||||||||||
湖北工业大学体育部 | 略 |
学科建设
截止2014年7月,学校学科涵盖工学、理学、文(艺)学、经济学、管理学、法学等7大学科门类。有2个省级优势学科,4个省级特色学科,12个省级重点学科、8个“湖北省属高校科学研究优势与特色领域”学科,28个湖北省“楚天学者”计划设岗学科,以及湖北省同类学科中的省级重点学科(艺术设计学)。
学科
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
特色
|
特色建设点
|
测控技术与仪器
|
|||
电气工程及其自动化
|
|||||
生物工程
|
|||||
艺术设计 | |||||
教育部“卓越计划”入选
|
机械设计制造及其自动化
|
||||
电气工程及其自动化 | |||||
环境工程 | |||||
湖北省品牌
|
测控技术与仪器 | ||||
子材料与工程 | |||||
电气工程及其自动化 | |||||
计算机科学与技术 | |||||
土木工程 | |||||
生物工程 | |||||
市场营销 | |||||
艺术设计 | |||||
“湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划”入选 | 电气工程及其自动化(新能源) | ||||
环境工程(节能环保) | |||||
食品科学与工程(轻工) | |||||
物联网工程(新一代信息技术) | |||||
子材料与工程(石化) | |||||
“湖北省拔尖创新人才培育实验计划”入选 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
重点学科 | 湖北省重点学科 | 优势学科 | 轻工技术与工程 | ||
特色学科 | 仪器科学与技术 | ||||
土木工程 | |||||
食品科学与工程 | |||||
设计学 | |||||
重点(培育)学科 | 应用经济学 | ||||
机械工程 | |||||
材料科学与工程 | |||||
电气工程 |