(理工类)2019年湖南省普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线整理
高考 来源:网络 编辑:小兰 2019-07-23 13:46:42

  2019年湖南省本科一批的录取已经在开始了,很多考生都想要知道这次能不能被成功的录取的。毕竟这跟我们以后的生活有很大的关系的。所以在这个时候大家都希望能够有更好的发展和更加明朗的未来。文史类的投放分数线小编已经给大家整理出来了,大家可以点击查询。以下就是伊顿教育小编给大家整理的具体的分数线内容,除此之外还有语数外三科的分数,大家可以参考。无论是本科一批2019年的考上还是2020年的考生都是可以的。

  分享阅读:(文史类)2019年湖南省普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线

(理工类)2019年湖南省普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线整理

  说明:

  1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的较后一名出档考生的成绩。

  2. 体育艺术类投档线为考生档案分与分之和(档案分和分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。

  3. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

  4. 计划数中包含投档前学校增加的计划。

理工类 1101 北京大学 17 678 119 137 139
理工类 1102 清华大学 43 674 117 134 140
理工类 1103 中国人民大学 35 653 117 138 139
理工类 1104 北京师范大学 43 627 119 128 146
理工类 1105 北京科技大学 107 598 112 131 118
理工类 1106 北京邮电大学 83 620 117 125 129
理工类 1107 北京航空航天大学 145 645 114 142 131
理工类 1108 北京理工大学 121 625 123 122 136
理工类 1109 北京交通大学 109 603 110 117 134
理工类 1110 北京化工大学 87 587 112 120 102
理工类 1111 北京工业大学 5 596 109 107 134
理工类 1112 中国农业大学 71 596 108 125 114
理工类 1113 北京林业大学 98 579 108 118 132
理工类 1114 北京大学医学部 17 664 120 129 134
理工类 1115 北京中医药大学 44 573 120 99 136
理工类 1116 对外经济贸易大学 27 632 117 139 129
理工类 1117 北京外国语大学 12 626 112 131 141
理工类 1118 中央民族大学 55 590 111 125 143
理工类 1119 中国地质大学(北京) 70 578 114 109 139
理工类 1120 中国石油大学(北京) 80 574 113 107 115
理工类 1122 北京邮电大学(宏福校区) 22 594 111 98 136
理工类 1123 北京体育大学 20 562 102 119 135
理工类 1125 北京语言大学 14 574 109 114 136
理工类 1126 华北电力大学(北京) 82 593 112 125 124
理工类 1127 中国矿业大学(北京) 89 574 117 108 121
理工类 1128 北京联合大学 13 556 107 113 127
理工类 1129 中国科学院大学 8 661 119 133 138
理工类 1130 中国传媒大学 26 600 125 129 131
理工类 1131 中央财经大学 38 636 118 134 134
理工类 1132 中国政法大学 29 618 123 121 138
理工类 1134 北京第二外国语学院 9 583 111 122 125
理工类 1135 北京工商大学 65 563 120 115 127
理工类 1151 中华女子学院 3 523 106 111 127
理工类 1153 首都经济贸易大学 10 586 105 124 127
理工类 1155 首都师范大学 11 580 117 114 133
理工类 1157 北方工业大学 34 566 103 110 129
理工类 1159 首都医科大学 21 609 110 137 122
理工类 1164 北京建筑大学 13 555 118 109 129
理工类 1174 北京工商大学(中外合作办学) 5 549 102 111 120
理工类 1175 北京工业大学(中外合作办学) 5 578 114 116 137
理工类 1178 中国社会科学院大学 8 596 105 119 119
理工类 1179 北京化工大学(中外合作办学) 13 561 113 110 129
理工类 1180 北京林业大学(中外合作办学) 2 556 118 118 104
理工类 1185 北京外国语大学(中外合作办学) 4 594 121 117 129
理工类 1197 中国传媒大学(中外合作办学) 2 589 115 120 139
理工类 1201 南开大学 73 635 119 126 121
理工类 1202 天津大学 119 619 108 125 131
理工类 1203 天津医科大学 18 605 104 129 120
理工类 1207 天津工业大学 57 559 106 121 110
理工类 1208 中国民航大学 134 559 111 115 131
理工类 1209 天津科技大学 53 531 116 91 130
理工类 1210 天津财经大学 11 585 107 115 130
理工类 1212 天津中医药大学 46 552 113 98 121
理工类 1216 天津师范大学 38 557 111 115 121
理工类 1221 天津科技大学(中外合作办学) 11 515 103 111 106
理工类 1222 天津工业大学(中外合作办学) 12 542 116 108 113
理工类 1223 天津中医药大学(中外合作办学) 2 536 112 97 122
理工类 1301 河北工业大学 54 577 118 118 125
理工类 1303 华北电力大学(保定) 82 586 114 121 130
理工类 1304 燕山大学 37 566 114 112 130
理工类 1305 石家庄铁道大学 93 537 110 114 111
理工类 1307 东北大学秦皇岛分校 61 577 103 122 125
理工类 1309 河北医科大学 30 568 108 113 121
理工类 1315 河北师范大学 40 512 110 107 88
理工类 1317 华北理工大学 146 515 107 90 115
理工类 1325 中国人民警察大学(男) 10 500      
理工类 1325 中国人民警察大学(女) 2 550 107 116 123
理工类 1401 太原理工大学 103 569 115 110 106
理工类 1403 山西大学 68 545 107 112 131
理工类 1411 中北大学 107 539 110 114 127
理工类 1412 山西医科大学 4 566 112 116 122
理工类 1501 内蒙古大学 10 558 108 88 133
理工类 2101 东北大学 90 595 114 120 123
理工类 2102 大连理工大学 126 603 110 121 130
理工类 2103 大连海事大学 67 571 102 104 123
理工类 2105 辽宁大学 28 569 106 118 108
理工类 2107 沈阳药科大学 12 556 109 107 122
理工类 2108 东北财经大学 9 581 112 117 120
理工类 2109 辽宁工程技术大学 28 534 110 114 107
理工类 1 中国医科大学 19 584 110 114 131
理工类 7 沈阳建筑大学 27 539 106 109 112
理工类 2121 沈阳农业大学 12 511 106 100 100
理工类 2124 沈阳工业大学 28 541 109 116 108
理工类 2126 沈阳航空航天大学 10 530 99 116 105
理工类 2127 辽宁科技大学 20 514 116 102 82
理工类 2129 大连医科大学 10 577 113 115 118
理工类 2132 大连外国语大学 6 554 101 115 135
理工类 2143 东北大学(中外合作办学) 12 563 102 125 124
理工类 2162 大连理工大学(盘锦校区) 19 584 107 120 123
理工类 2186 东北财经大学(中外合作办学) 4 556 110 100 115
理工类 2188 中国医科大学(中外合作办学) 4 542 114 106 122
理工类 2189 大连理工大学(中外合作办学) 10 582 116 113 139
理工类 2191 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作办学) 11 560 117 121 116
理工类 2201 吉林大学 155 598 107 136 136
理工类 2202 延边大学 40 544 107 127 121
理工类 2203 吉林大学(中外合作办学) 3 553 106 120 114
理工类 2204 东北师范大学 47 571 114 119 129
理工类 2213 东北电力大学 42 543 107 129 74
理工类 2215 长春理工大学 40 543 106 110 125
理工类 2223 长春中医药大学 12 509 99 100 102
理工类 2231 长春理工大学(中外合作办学) 10 518 104 91 119
理工类 2256 东北电力大学(中外合作办学) 4 542 113 108 126
理工类 2268 长春中医药大学(中外合作办学) 5 500      
理工类 2301 哈尔滨工业大学 100 617 112 127 139
理工类 2302 哈尔滨工程大学 171 577 114 115 122
理工类 2303 东北农业大学 28 549 113 102 131
理工类 2305 东北林业大学 99 554 102 114 122
理工类 2306 东北石油大学 57 517 98 100 95
理工类 2307 东北林业大学(中外合作办学) 12 529 107 118 81
理工类 2310 黑大学 18 537 103 124 111
理工类 2311 哈尔滨理工大学 65 543 110 114 107
理工类 2313 黑中医药大学 15 515 113 97 97
理工类 2316 哈尔滨医科大学 44 568 110 120 113
理工类 3101 复旦大学 8 671 116 138 139
理工类 3102 上海交通大学 5 673 112 149 125
理工类 3103 东华大学 77 591 110 109 123
理工类 3104 同济大学 95 646 113 132 131
理工类 3105 华东理工大学 76 599 108 123 113
理工类 3106 华东师范大学 24 622 126 130 118
理工类 3107 上海外国语大学 3 629 120 127 141
理工类 3108 复旦大学医学院 3 669 116 134 138
理工类 3109 上海财经大学 30 644 112 140 136
理工类 3110 上海大学 39 599 114 125 118
理工类 3112 东华大学(中外合作办学) 5 563 109 113 118
理工类 3114 上海海洋大学 22 555 116 101 122
理工类 3115 上海海洋大学(中外合作办学) 15 538 114 107 116
理工类 3116 华东政法大学 19 591 123 124 130
理工类 3118 上海电力大学 26 554 109 103 125
理工类 3122 上海海事大学 31 568 118 115 133
理工类 3123 上海对外经贸大学 20 579 115 115 127
理工类 3126 上海理工大学 90 578 112 131 107
理工类 3131 上海政法学院 10 552 116 116 124
理工类 3135 海军军医大学 20 587 111 123 116
理工类 3137 上海大学(中外合作办学) 19 578 117 119 120
理工类 3158 同济大学(中外合作办学) 8 639 114 123 139
理工类 3170 上海交通大学医学院 5 663 123 136 142
理工类 3201 大学 41 654 113 133 131
理工类 3202 东南大学 86 622 116 128 141
理工类 3203 中国矿业大学 133 574 109 109 122
理工类 3204 河海大学 139 588 108 135 117
理工类 3205 理工大学 143 595 113 107 126
理工类 3206 航空航天大学 134 597 113 99 136
理工类 3207 农业大学 123 570 109 128 121
理工类 3208 中国药科大学 63 581 120 111 127
理工类 3209 师范大学 47 587 106 101 134
理工类 3210 苏州大学 45 594 114 117 129
理工类 3 江南大学 98 586 115 119 132
理工类 3212 信息工程大学 42 570 109 119 133
理工类 3213 西交利物浦大学 30 564 109 105 128
理工类 3215 大学 61 569 103 120 114
理工类 3218 林业大学 37 561 116 104 118
理工类 3222 邮电大学 38 591 106 119 124
理工类 3226 审计大学 24 565 111 103 135
理工类 3227 财经大学 21 575 108 116 123
理工类 3230 工业大学 54 568 101 117 126
理工类 3233 中医药大学 15 563 119 119 120
理工类 3234 医科大学 40 583 120 115 129
理工类 3235 科技大学 71 548 110 102 113
理工类 3237 医科大学 20 550 113 104 135
理工类 3238 南通大学 27 523 107 103 122
理工类 3245 大学 12 567 108 114 128
理工类 3301 大学 39 659 123 144 133
理工类 3302 中医药大学 19 544 105 98 139
理工类 3303 宁波大学 12 576 115 115 127
理工类 3308 电子科技大学 71 582 109 121 120
理工类 3310 理工大学 67 571 108 101 117
理工类 3311 温州医科大学 1 610 126 134 140
理工类 3312 农林大学 24 515 107 99 123
理工类 3314 工业大学 10 576 100 123 111
理工类 3318 师范大学 19 566 115 122 122
理工类 3322 财经大学 16 569 109 120 131
理工类 3335 宁波诺丁汉大学 32 564 107 117 116
理工类 3388 宁波大学(中外合作办学) 3 548 116 110 131
理工类 3393 温州肯恩大学 17 527 107 101 120
理工类 3394 财经大学(中外合作办学) 9 549 114 120 130
理工类 3395 理工大学(中外合作办学) 6 512 115 105 132
理工类 3396 师范大学(中外合作办学) 4 540 109 99 134
理工类 3401 中国科学技术大学 20 659 106 141 135
理工类 3402 安徽大学 47 578 115 117 135
理工类 3404 合肥工业大学 148 583 114 105 130
理工类 3405 合肥工业大学(宣城校区) 71 569 119 103 135
理工类 3412 安徽工业大学 53 524 101 117 98
理工类 3417 安徽师范大学 17 513 113 93 137
理工类 3423 合肥工业大学(中外合作办学) 6 559 116 110 125
理工类 3501 厦门大学 74 622 106 129 135
理工类 3502 福州大学 31 586 109 131 101
理工类 3503 厦门大学(中外合作办学) 8 590 124 114 141
理工类 3504 福州大学(中外合作办学) 10 550 116 109 114
理工类 3508 华侨大学 77 565 103 113 115
理工类 3516 福建农林大学 13 541 95 119 122
理工类 3524 厦门大学(马来西亚分校)(中外合作办学) 26 544 109 103 120
理工类 3601 南昌大学 118 577 116 116 130
理工类 3603 华东交通大学 57 558 110 105 117
理工类 3604 江西财经大学 59 567 114 103 128
理工类 3607 东华理工大学 68 521 108 113 106
理工类 3608 江西理工大学 75 538 104 118 115
理工类 3610 江西师范大学 71 541 108 103 130
理工类 3613 江西中医药大学 34 512 106 104 111
理工类 3622 南昌大学(中外合作办学) 10 565 113 115 129
理工类 3659 华东交通大学(中外合作办学) 5 518 109 104 106
理工类 3701 山东大学 93 601 109 126 116
理工类 3702 中国海洋大学 70 592 116 116 127
理工类 3704 哈尔滨工业大学(威海) 63 599 111 112 135
理工类 3705 中国石油大学(华东) 87 572 113 106 106
理工类 3706 山东大学威海分校 36 592 110 124 129
理工类 3710 青岛科技大学 70 544 109 93 124
理工类 3712 北京交通大学(威海校区) 23 558 110 106 118
理工类 3713 青岛大学 52 564 117 121 113
理工类 3716 济南大学 67 546 119 107 120
理工类 3719 山东师范大学 9 559 96 125 103
理工类 3721 山东科技大学 40 547 117 110 113
理工类 3733 山东财经大学 40 533 113 112 109
理工类 3750 曲阜师范大学 42 504 107 92 114
理工类 4101 陕西大学 202 578 119 109 136
理工类 4103 华北水利水电大学 50 509 112 88 109
理工类 4104 陕西大学 82 556 106 101 122
理工类 4106 陕西科技大学 95 508 104 107 103
理工类 4114 陕西师范大学 12 515 100 104 114
理工类 4201 武汉大学 312 626 116 129 135
理工类 4202 华中科技大学 399 628 109 121 140
理工类 4203 武汉理工大学 295 592 116 114 139
理工类 4208 中国地质大学(武汉) 139 583 117 109 118
理工类 4209 华中农业大学 202 569 113 130 120
理工类 4210 华中农业大学(中外合作办学) 8 543 112 119 131
理工类 4212 武汉理工大学(中外合作办学) 9 579 110 116 121
理工类 4215 华中师范大学 49 593 116 108 134
理工类 4216 中南财经政法大学 116 593 120 110 138
理工类 4219 中南民族大学(非汉族) 139 529 108 102 109
理工类 4219 中南民族大学(汉族) 208 544 110 122 114
理工类 4220 长江大学 83 526 114 103 118
理工类 4224 湖北大学 51 564 110 115 102
理工类 4226 武汉科技大学 73 568 117 96 118
理工类 4227 武汉工程大学 79 556 109 112 125
理工类 4234 湖北工业大学 15 549 109 121 125
理工类 4235 三峡大学 133 542 109 103 123
理工类 4238 湖北中医药大学 8 556 101 92 67
理工类 4247 华中师范大学(中外合作办学) 13 550 118 120 111
理工类 4301 湖南大学 475 604 115 122 124
理工类 4302 中南大学 546 611 98 140 124
理工类 4303 湖南师范大学 525 579 113 123 124
理工类 4304 湘潭大学 1666 547 99 132 80
理工类 4305 湖南农业大学 1563 518 100 97 129
理工类 4306 湖南科技大学 1670 530 114 120 117
理工类 4307 湖南中医药大学 1261 518 107 102 115
理工类 4308 长沙理工大学 2429 552 108 101 109
理工类 4309 南华大学 2443 521 111 93 123
理工类 4310 湖南工业大学 1131 514 119 82 126
理工类 4311 湖南师范大学 325 557 112 116 132
理工类 4312 中南林业科技大学 1474 530 112 91 119
理工类 4314 湖南工商大学(原湖南商学院) 1632 516 102 95 126
理工类 4315 吉首大学 2067 503 111 94 114
理工类 4316 衡阳师范学院 1288 500 101 92 125
理工类 4317 湖南理工学院 1843 504 97 104 117
理工类 4324 湖南农业大学(中外合作办学) 84 500      
理工类 4325 湖南师范大学(地方专项) 207 570 122 114 99
理工类 4327 国防科技大学 80 623 110 136 125
理工类 4348 湖南第一师范学院 465 512 102 107 104
理工类 4350 湘潭大学(中外合作办学) 35 523 108 113 76
理工类 4363 南华大学(地方专项) 610 514 99 101 99
理工类 4375 湘潭大学(地方专项) 466 544 107 99 124
理工类 4376 湖南农业大学(地方专项) 611 507 102 107 123
理工类 4397 中南林业科技大学(班戈学院)(中外合作办学) 99 509 101 95 110
理工类 4401 中山大学 124 631 120 132 127
理工类 4402 华南理工大学 146 618 118 124 135
理工类 4403 暨南大学 37 599 115 126 123
理工类 4404 华南师范大学 13 590 114 114 130
理工类 4407 广东外语外贸大学 19 583 122 118 132
理工类 4408 华南农业大学 83 562 109 120 118
理工类 4410 深圳大学 37 597 107 121 137
理工类 4411 汕头大学 32 572 121 116 133
理工类 4412 广州中医药大学 23 567 110 113 128
理工类 4426 广东工业大学 61 572 128 96 134
理工类 4427 广州大学 32 576 107 109 126
理工类 4428 广州医科大学 23 576 116 104 117
理工类 4435 南方医科大学 42 590 118 113 135
理工类 4501 广西大学 109 568 112 124 107
理工类 4502 广西大学(中外合作办学) 10 546 108 121 117
理工类 4511 广西医科大学 24 570 111 113 135
理工类 4514 广西中医药大学 1 552 112 116 118
理工类 4601 海南大学 226 565 119 100 129
理工类 4602 海南医学院 49 513 110 100 113
理工类 4603 海南大学(中外合作办学) 19 535 109 109 120
理工类 4605 海南师范大学 83 525 99 116 108
理工类 4749 长沙理工大学(中外合作办学) 160 530 112 95 129
理工类 4752 湖南科技大学(地方专项) 372 529 93 99 121
理工类 4753 湖南中医药大学(地方专项) 102 524 107 95 120
理工类 4754 长沙理工大学(地方专项) 553 550 106 98 118
理工类 4762 中南林业科技大学(地方专项) 411 528 119 100 116
理工类 4771 湖南工业大学(地方专项) 461 506 113 98 130
理工类 4772 湖南工商大学(原湖南商学院)(地方专项) 494 508 114 115 100
理工类 4773 吉首大学(地方专项) 61 507 115 94 109
理工类 4774 湖南理工学院(地方专项) 74 505 105 91 119
理工类 4776 衡阳师范学院(地方专项) 67 502 107 101 104
理工类 4779 湖南第一师范学院(地方专项) 112 503 115 120 108
理工类 4800 河海大学(中外合作办学) 9 567 117 108 134
理工类 4808 广东以色列理工学院 6 540 111 100 128
理工类 4809 哈尔滨工业大学(深圳) 54 634 122 135 133
理工类 4855 中国人民大学(苏州校区) 5 617 115 135 127
理工类 4884 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 48 548 105 107 118
理工类 4901 暨南大学(中外合作办学) 16 583 118 105 134
理工类 4903 长江大学(中外合作办学) 9 507 108 99 96
理工类 4904 燕山大学(中外合作办学) 5 529 103 101 118
理工类 4905 陕西大学(中外合作办学) 23 528 108 98 121
理工类 4907 中国海洋大学(中外合作办学) 4 552 113 108 118
理工类 4908 信息工程大学(中外合作办学) 6 549 113 98 114
理工类 4910 三峡大学(中外合作办学) 5 539 106 117 97
理工类 4911 广东工业大学(中外合作办学) 4 546 106 112 109
理工类 4912 山东大学威海分校(中外合作办学) 15 563 111 117 125
理工类 4913 中国地质大学(武汉)(中外合作办学) 3 540 110 127 108
理工类 4915 电子科技大学(中外合作办学) 10 561 123 91 130
理工类 4916 武汉大学(中外合作办学) 4 612 114 142 133
理工类 4999 北京师范大学(珠海校区) 11 578 113 112 128
理工类 5001 重庆大学 104 606 112 126 129
理工类 5002 西南大学 38 587 109 117 133
理工类 5003 西南政法大学 37 586 114 117 136
理工类 5004 西南大学(荣昌校区) 34 547 115 104 125
理工类 5005 西南政法大学(中外合作办学) 4 583 120 131 131
理工类 5006 西南大学(中外合作办学) 39 554 99 110 113
理工类 5007 重庆大学(中外合作办学) 6 587 118 127 131
理工类 5008 重庆医科大学 20 584 124 112 127
理工类 5009 重庆邮电大学 85 572 116 111 122
理工类 5010 重庆交通大学 70 561 116 114 126
理工类 5012 重庆邮电大学(中外合作办学) 10 556 105 132 117
理工类 5016 重庆师范大学 17 517 114 90 130
理工类 5024 重庆交通大学(中外合作办学) 6 523 110 103 95
理工类 5025 陆军军医大学 19 591 117 121 124
理工类 5101 四川大学 209 610 118 127 120
理工类 5102 电子科技大学 81 619 111 116 127
理工类 5103 西南交通大学 169 590 105 115 133
理工类 5104 电子科技大学(沙河校区) 5 617 119 123 130
理工类 5105 四川农业大学 80 551 113 107 101
理工类 5106 西南财经大学 49 597 103 132 118
理工类 5107 四川师范大学 70 540 109 117 130
理工类 5108 成都中医药大学 20 520 115 110 122
理工类 5110 成都理工大学 78 565 114 122 126
理工类 5112 西南民族大学(汉族) 184 522 101 99 117
理工类 5114 西南石油大学 52 542 106 115 114
理工类 5117 西南科技大学 66 523 108 113 108
理工类 5188 西南交通大学(中外合作办学) 16 566 106 119 116
理工类 5189 四川大学(中外合作办学) 20 577 113 116 133
理工类 5193 西南财经大学(中外合作办学) 4 578 112 124 126
理工类 5201 贵州大学 61 567 106 134 100
理工类 5301 云南大学 66 577 108 124 133
理工类 5302 云南大学(中外合作办学) 2 550 113 100 138
理工类 5305 昆明理工大学 112 551 99 131 108
理工类 5308 昆明医科大学 15 543 113 109 114
理工类 6101 西安交通大学 103 623 116 125 131
理工类 6102 西北大学 36 579 105 106 115
理工类 6103 西北工业大学 101 605 104 128 129
理工类 6104 西安电子科技大学 85 605 113 139 125
理工类 6105 长安大学 96 580 113 110 132
理工类 6106 西北农林科技大学 62 575 118 119 95
理工类 6107 陕西科技大学 68 542 99 126 103
理工类 6108 空军军医大学 24 584 101 123 117
理工类 6109 西北工业大学(中外合作办学) 10 576 109 114 126
理工类 6110 陕西科技大学(中外合作办学) 9 500 99 89 96
理工类 6112 西安建筑科技大学 57 561 108 103 125
理工类 6114 西安外国语大学 10 572 110 125 129
理工类 6120 西安建筑科技大学(中外合作办学) 6 539 106 105 125
理工类 6121 西安石油大学 56 509 103 109 115
理工类 6125 西北政法大学 6 573 117 130 129
理工类 6127 西安理工大学 86 550 119 101 125
理工类 6128 西安工业大学 15 545 113 94 94
理工类 6129 西安科技大学 48 548 97 127 116
理工类 6138 西安科技大学(中外合作办学) 6 534 114 114 110
理工类 6201 兰州大学 101 590 112 114 126
理工类 6202 兰州交通大学 52 519 112 111 104
理工类 6203 兰州理工大学 81 507 103 82 112
理工类 6209 西北师范大学 25 516 107 114 116
理工类 6301 青海大学 85 539 111 134 127
理工类 6402 宁夏大学 22 540 112 116 124
理工类 6501 新疆大学 94 531 107 105 125
理工类 6502 石河子大学 142 519 113 98 128
理工类 6504 新疆医科大学 5 542 118 104 126
理工类 6531 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 35 515 115 106 101
体育(理) 1123 北京体育大学 10 767 96 105 80
体育(理) 1401 太原理工大学 10 706 100 87 57
体育(理) 1403 山西大学 4 689 102 73 79
体育(理) 1411 中北大学 2 660 103 71 67
体育(理) 3106 华东师范大学 2 770 102 91 110
体育(理) 3203 中国矿业大学 4 713 94 95 60
体育(理) 3224 常州大学 2 668 100 71 66
体育(理) 3235 科技大学 4 672 91 81 76
体育(理) 3238 南通大学 4 679 86 115 44
体育(理) 3508 华侨大学 5 714 102 86 67
体育(理) 3603 华东交通大学 2 703 109 78 93
体育(理) 3604 江西财经大学 4 676 111 69 93
体育(理) 3607 东华理工大学 3 669 81 93 79
体育(理) 3701 山东大学 5 743 96 108 90
体育(理) 4219 中南民族大学 6 691 93 89 97
体育(理) 4220 长江大学 3 668 103 67 89
体育(理) 4226 武汉科技大学 3 692 99 73 77
体育(理) 4303 湖南师范大学 49 721 110 88 118
体育(理) 4305 湖南农业大学 45 683 104 91 76
体育(理) 4306 湖南科技大学 82 679 108 76 63
体育(理) 4310 湖南工业大学 57 661 89 79 54
体育(理) 4311 湖南师范大学(中外合作办学) 41 623      
体育(理) 4315 吉首大学 67 651 95 80 84
体育(理) 4316 衡阳师范学院 93 633 93 67 85
体育(理) 4317 湖南理工学院 96 637 83 79 61
体育(理) 4348 湖南第一师范学院 50 662 92 81 68
体育(理) 4412 广州中医药大学 3 718 103 80 106
体育(理) 4601 海南大学 2 716 97 83 69
体育(理) 4605 海南师范大学 10 669 85 61 83
体育(理) 4999 北京师范大学(珠海校区) 2 749 104 86 118
体育(理) 5001 重庆大学 5 754 105 95 101
体育(理) 5009 重庆邮电大学 3 700 99 70 90
体育(理) 5107 四川师范大学 4 700 94 96 73
体育(理) 5110 成都理工大学 4 703 101 82 102
体育(理) 5201 贵州大学 2 712 106 88 97
体育(理) 5301 云南大学 3 715 109 63 104
体育(理) 6105 长安大学 3 708 103 83 79
体育(理) 6113 陕西师范大学 3 720 91 102 31
体育(理) 6502 石河子大学 2 661 91 69 109

  以上就是伊顿教育小编给大家整理的关于湖南省理工类本科一批的相关资讯,可以从以上表中看到北京大学的分数线会678分,较低位次是139.清华大学的分数线674分,较低位次是140。希望每一位考生都能够有更好的发展,能够去到更好的大学读书。

*本文内容来源于网络,由秦学教育整理编辑发布,如有侵权请联系客服删除!
文章标签:
上一篇:(湖南)2019年本科提前批艺术类平行组征集志愿各个高校的投档分数线是多少? 下一篇:省二段平行志愿填报时间:7月23日查询网址www.zjzs.net
  • 热门课程
  • 热门资讯
  • 热门资料
  • 热门福利
亲爱的家长(学生)您好:
恭喜您,您已经预约成功!
同时你将获得一次学习测评机会
+年级学科资料