黑省2019年高考艺术类一分一段统计表公布(文理)
高考 来源:网络 编辑:小兰 2019-06-26 14:45:08

  报考志愿的时候是不是还是觉得很难的呢?因为我们都知道高考是经历了三年的辛苦才能够到现在的这个地步,所以大家都希望在接下来的路上能够做到更好吗,不要让自己之前的努力和辛苦白费,因此我们更需要好好的努力,小编希望能够大家在报考志愿的时候能够更快更准确的搜集到一些合适的信息,因此伊顿教育小编今天给大家整理了黑省的2019年高考艺术类一分一段统计表公布,仅供各位考生参考。

  黑省2019年高考艺术类一分一段统计表(理科)

黑省2019年高考文化课理艺一分段统计表(不含照顾政策分)
     
分段 段内人数 累计人数
615 1 1
585 1 2
574 1 3
573 1 4
571 2 6
566 1 7
565 1 8
563 1 9
561 1 10
558 1 11
556 1 12
555 2 14
553 1 15
551 2 17
545 1 18
544 1 19
540 1 20
539 1 21
536 1 22
531 1 23
529 2 25
528 1 26
527 1 27
526 1 28
525 4 32
524 1 33
523 1 34
521 1 35
519 2 37
518 1 38
515 1 39
514 1 40
508 2 42
505 2 44
504 3 47
502 1 48
501 1 49
499 1 50
498 1 51
497 1 52
496 3 55
495 1 56
494 2 58
493 1 59
492 2 61
491 1 62
490 1 63
489 3 66
488 1 67
487 2 69
486 1 70
485 1 71
484 1 72
483 2 74
482 2 76
481 5 81
480 2 83
478 2 85
477 3 88
476 3 91
475 2 93
474 1 94
473 3 97
472 2 99
471 3 102
469 2 104
468 2 106
467 3 109
466 3 112
465 2 114
464 1 115
463 3 118
462 1 119
461 1 120
460 3 123
459 1 124
458 1 125
456 1 126
454 2 128
453 2 130
452 4 134
451 1 135
450 4 139
449 7 146
448 3 149
446 2 151
445 3 154
444 1 155
443 5 160
442 2 162
440 2 164
439 3 167
438 2 169
437 4 173
436 3 176
435 4 180
434 3 183
433 7 190
432 1 191
431 3 194
430 2 196
429 3 199
428 1 200
427 3 203
426 6 209
425 3 212
424 4 216
423 5 221
422 2 223
421 3 226
420 3 229
419 9 238
418 5 243
416 3 246
415 4 250
414 5 255
413 4 259
412 7 266
411 2 268
410 3 271
409 4 275
408 4 279
407 6 285
406 6 291
405 4 295
404 7 302
403 5 307
402 3 310
401 8 318
400 7 325
399 3 328
398 5 333
397 4 337
396 6 343
395 2 345
394 8 353
393 6 359
392 7 366
391 4 370
390 6 376
389 7 383
388 10 393
387 7 400
386 4 404
385 4 408
384 5 413
383 7 420
382 12 432
381 5 437
380 7 444
379 7 451
378 7 458
377 7 465
376 4 469
375 15 484
374 5 489
373 6 495
372 10 505
371 7 512
370 8 520
369 6 526
368 10 536
367 12 548
366 11 559
365 12 571
364 13 584
363 6 590
362 10 600
361 8 608
360 8 616
359 10 626
358 12 638
357 9 647
356 12 659
355 8 667
354 9 676
353 7 683
352 12 695
351 12 707
350 13 720
349 6 726
348 20 746
347 10 756
346 6 762
345 7 769
344 9 778
343 14 792
342 15 807
341 5 812
340 10 822
339 13 835
338 11 846
337 18 864
336 11 875
335 15 890
334 11 901
333 16 917
332 13 930
331 13 943
330 13 956
329 15 971
328 16 987
327 8 995
326 14 1009
325 18 1027
324 16 1043
323 15 1058
322 22 1080
321 20 1100
320 22 1122
319 15 1137
318 17 1154
317 20 1174
316 14 1188
315 21 1209
314 20 1229
313 15 1244
312 23 1267
311 13 1280
310 18 1298
309 20 1318
308 13 1331
307 14 1345
306 12 1357
305 20 1377
304 14 1391
303 17 1408
302 15 1423
301 26 1449
300 17 1466
299 14 1480
298 21 1501
297 22 1523
296 20 1543
295 27 1570
294 27 1597
293 19 1616
292 20 1636
291 27 1663
290 17 1680
289 22 1702
288 21 1723
287 16 1739
286 23 1762
285 19 1781
284 26 1807
283 16 1823
282 19 1842
281 22 1864
280 24 1888
279 17 1905
278 15 1920
277 21 1941
276 19 1960
275 26 1986
274 15 2001
273 29 2030
272 23 2053
271 24 2077
270 22 2099
269 22 2121
268 16 2137
267 11 2148
266 17 2165
265 18 2183
264 20 2203
263 19 2222
262 21 2243
261 22 2265
260 26 2291
259 28 2319
258 23 2342
257 26 2368
256 22 2390
255 16 2406
254 19 2425
253 16 2441
252 20 2461
251 26 2487
250 15 2502
249 17 2519
248 22 2541
247 19 2560
246 20 2580
245 27 2607
244 13 2620
243 19 2639
242 18 2657
241 15 2672
240 14 2686
239 18 2704
238 22 2726
237 18 2744
236 16 2760
235 11 2771
234 16 2787
233 18 2805
232 15 2820
231 16 2836
230 16 2852
229 15 2867
228 7 2874
227 8 2882
226 11 2893
225 21 2914
224 9 2923
223 20 2943
222 16 2959
221 11 2970
220 15 2
219 10 2995
218 11 3006
217 16 3022
216 15 3037
215 18 3055
214 16 3071
213 13 3084
212 9 3093
11 3104
210 12 3116
209 8 3124
208 11 3135
207 8 3143
206 9 3152
205 7 3159
204 6 3165
203 10 3175
202 8 3183
201 15 3198
200 10 3208
199 5 3213
198 8 3221
197 7 3228
196 9 3237
195 6 3243
194 6 3249
193 9 3258
192 3 3261
191 10 3271
190 8 3279
189 2 3281
188 6 3287
187 2 3289
186 7 3296
185 4 3300
184 4 3304
183 4 3308
182 4 3312
181 6 3318
180 6 3324
179 8 3332
178 2 3334
177 3 3337
176 6 3343
175 1 3344
174 4 3348
173 4 3352
172 3 3355
171 2 3357
170 1 3358
169 4 3362
168 1 3363
167 4 3367
166 1 3368
165 2 3370
164 7 3377
162 2 3379
161 3 3382
160 1 3383
158 3 3386
157 3 3389
156 2 3391
155 2 3393
154 3 3396
153 4 3400
152 4 3404
148 1 3405
147 4 3409
146 1 3410
145 2 3412
144 1 3413
143 1 3414
140 1 3415
138 2 3417
137 1 3418
131 2 3420
129 1 3421
128 1 3422
119 2 3424
118 1 3425
99 1 3426
88 1 3427
72 1 3428
33 1 3429
0 34 3463

#p#副标题#e#
  黑省2019年高考艺术类一分一段统计表(文科)

黑省2019年高考文化课成绩文艺一分段统计表(不含照顾政策分)
     
分段 段内人数 累计人数
645 1 1
625 1 2
620 1 3
617 1 4
614 1 5
605 1 6
603 1 7
596 1 8
595 1 9
588 1 10
587 1 11
578 1 12
577 1 13
574 1 14
573 2 16
572 1 17
568 1 18
567 1 19
565 1 20
564 1 21
559 2 23
558 2 25
557 2 27
556 1 28
555 1 29
553 1 30
551 1 31
550 1 32
548 3 35
547 3 38
546 1 39
545 1 40
544 2 42
543 2 44
542 2 46
541 3 49
540 2 51
538 3 54
536 2 56
535 2 58
534 2 60
533 4 64
531 2 66
530 2 68
529 2 70
528 3 73
527 2 75
526 1 76
525 3 79
524 4 83
523 2 85
522 3 88
521 5 93
520 1 94
519 4 98
518 2 100
516 6 106
514 5 111
513 7 118
512 3 121
511 5 126
510 4 130
509 3 133
508 3 136
507 3 139
506 6 145
505 4 149
504 6 155
502 4 159
501 3 162
500 3 165
499 4 169
498 3 172
497 8 180
496 3 183
495 6 189
494 4 193
493 6 199
492 1 200
491 6 206
489 3 209
488 4 213
487 13 226
486 5 231
485 4 235
484 6 241
483 6 247
482 4 251
481 3 254
480 6 260
479 5 265
478 6 271
477 5 276
476 6 282
475 13 295
474 5 300
473 5 305
472 6 311
471 5 316
470 3 319
469 8 327
468 10 337
467 7 344
466 11 355
465 7 362
464 10 372
463 15 387
462 6 393
461 7 400
460 10 410
459 8 418
458 15 433
457 10 443
456 9 452
455 6 458
454 11 469
453 7 476
452 11 487
451 5 492
450 13 505
449 12 517
448 15 532
447 19 551
446 10 561
445 12 573
444 13 586
443 11 597
442 9 606
441 14 620
440 16 636
439 10 646
438 11 657
437 15 672
436 24 696
435 8 704
434 17 721
433 18 739
432 6 745
431 14 759
430 18 777
429 17 794
428 14 808
427 18 826
426 20 846
425 10 856
424 15 871
423 21 892
422 19 911
421 19 930
420 7 937
419 25 962
418 15 977
417 21 998
416 25 1023
415 16 1039
414 18 1057
413 17 1074
412 18 1092
411 29 1121
410 31 1152
409 25 1177
408 27 1204
407 24 1228
406 19 1247
405 24 1271
404 34 1305
403 31 1336
402 29 1365
401 26 1391
400 25 1416
399 17 1433
398 33 1466
397 35 1501
396 26 1527
395 35 1562
394 32 1594
393 26 1620
392 44 1664
391 34 1698
390 43 1741
389 40 1781
388 30 1811
387 49 1860
386 34 1894
385 37 1931
384 44 1975
383 45 2020
382 52 2072
381 30 2102
380 51 2153
379 42 2195
378 42 2237
377 42 2279
376 52 2331
375 46 2377
374 44 2421
373 43 2464
372 50 2514
371 35 2549
370 49 2598
369 49 2647
368 59 2706
367 54 2760
366 52 2812
365 58 2870
364 44 2914
363 50 2964
362 58 3022
361 76 3098
360 57 3155
359 63 3218
358 61 3279
357 69 3348
356 57 3405
355 79 3484
354 69 3553
353 68 3621
352 62 3683
351 71 3754
350 80 3834
349 75 3909
348 80 3989
347 88 4077
346 77 4154
345 72 4226
344 76 4302
343 65 4367
342 79 4446
341 85 4531
340 74 4605
339 66 4671
338 75 4746
337 74 4820
336 76 4896
335 71 4967
334 72 5039
333 90 5129
332 80 5209
331 83 5292
330 88 5380
329 92 5472
328 69 5541
327 100 5641
326 94 5735
325 57 5792
324 89 5881
323 98 5979
322 100 6079
321 91 6170
320 93 6263
319 100 6363
318 78 6441
317 83 6524
316 90 6614
315 98 6712
314 80 6792
313 81 6873
312 86 6959
311 103 7062
310 101 7163
309 81 7244
308 106 7350
307 90 7440
306 105 7545
305 92 7637
304 89 7726
303 101 7827
302 97 7924
301 93 8017
300 83 8100
299 107 8207
298 89 8296
297 98 8394
296 109 8503
295 95 8598
294 85 8683
293 92 8775
292 102 8877
291 94 8971
290 93 9064
289 92 9156
288 104 9260
287 106 9366
286 99 9465
285 99 9564
284 91 9655
283 101 9756
282 110 9866
281 98 9964
280 87 10051
279 90 10141
278 92 10233
277 104 10337
276 73 10410
275 99 10509
274 77 10586
273 89 10675
272 88 10763
271 82 10845
270 90 10935
269 95 11030
268 86 11116
267 86 11202
266 107 11309
265 104 11413
264 84 11497
263 83 11580
262 91 11671
261 83 11754
260 72 11826
259 77 11903
258 79 11982
257 64 12046
256 74 12120
255 60 12180
254 63 12243
253 77 12320
252 54 12374
251 69 12443
250 59 12502
249 62 12564
248 62 12626
247 60 12686
246 58 12744
245 59 12803
244 73 12876
243 69 12945
242 60 13005
241 60 13065
240 68 13133
239 58 13191
238 49 13240
237 59 13299
236 61 13360
235 57 13417
234 40 13457
233 46 13503
232 36 13539
231 39 13578
230 44 13622
229 41 13663
228 49 13712
227 30 13742
226 36 13778
225 43 13821
224 41 13862
223 42 13904
222 39 13943
221 35 13978
220 29 14007
219 36 14043
218 32 14075
217 32 14107
216 30 14137
215 27 14164
214 30 14194
213 22 14216
212 51 14267
32 14299
210 26 14325
209 30 14355
208 25 14380
207 17 14397
206 18 14415
205 19 14434
204 30 14464
203 25 14489
202 20 14509
201 23 14532
200 13 14545
199 19 14564
198 22 14586
197 15 14601
196 17 14618
195 19 14637
194 23 14660
193 9 14669
192 13 14682
191 15 14697
190 12 14709
189 22 14731
188 9 14740
187 14 14754
186 13 14767
185 6 14773
184 10 14783
183 7 14790
182 17 14807
181 14 14821
180 15 14836
179 7 14843
178 15 14858
177 13 14871
176 11 14882
175 6 14888
174 5 14893
173 10 14903
172 10 14913
171 7 14920
170 8 14928
169 8 14936
168 7 14943
167 7 14950
166 8 14958
165 8 14966
164 5 14971
163 2 14973
162 3 14976
161 1 14977
159 9 14986
158 2 14988
157 7 14995
156 5 15000
155 3 15003
154 1 15004
153 3 15007
152 3 15010
151 2 15012
150 2 15014
149 1 15015
148 2 15017
147 2 15019
146 2 15021
145 2 15023
144 2 15025
143 1 15026
142 1 15027
141 2 15029
140 2 15031
139 2 15033
138 2 15035
137 3 15038
136 2 15040
135 1 15041
134 2 15043
133 2 15045
132 1 15046
131 2 15048
130 2 15050
129 1 15051
128 2 15053
127 2 15055
126 2 15057
125 2 15059
124 2 15061
123 2 15063
121 1 15064
120 1 15065
119 1 15066
116 2 15068
114 1 15069
113 2 15071
112 1 15072
111 1 15073
109 1 15074
106 2 15076
101 1 15077
96 1 15078
94 1 15079
87 1 15080
85 1 15081
84 1 15082
81 1 15083
63 1 15084
60 1 15085
58 1 15086
52 1 15087
51 1 15088
50 1 15089
33 1 15090
27 1 15091
10 1 15092
0 240 15332

  以上就是西安伊顿教育小编给大家整理的关于黑的一分一段表的相关内容,希望大家在看完之后能够对大家填报志愿起到一点帮助,小编也希望各位考生都能够被更好的学校录取,祝愿大家梦想成真。

*本文内容来源于网络,由秦学教育整理编辑发布,如有侵权请联系客服删除!
文章标签:
上一篇:2019年秋季西工大补习学校高考复读生政策整理公布,一本线以上可免学费 下一篇:黑高考文化课成绩一分段统计表分析,600以上的人有多少?
  • 热门课程
  • 热门资讯
  • 热门资料
  • 热门福利
亲爱的家长(学生)您好:
恭喜您,您已经预约成功!
同时你将获得一次学习测评机会
+年级学科资料