山东大学是一所怎样的学校呢?学校的录取情况是怎样的呢,小编为大家汇总了学校的2017年的录取分数线以及艺术类合格线的情况,学生们一起来看看,掌握更多的关于学校的情况,学生们可以详细的了解学校的情况。掌握学校的录取情况,根据学校的情况判断自己是否可以去报考这所学校,那么关于学校的分数线情况,一起来看看吧!
2017年山东大学各省份录取分数线
省份 名称 |
文 史 | 理 工 | 录取状态 | ||||||||||||
公布 计划数 |
录取人数 |
一批 控制线 |
投档比例 | 一志愿投档线 |
录取 较 |
录取 较低分 |
公布 计划数 |
录取人数 |
一批 控制线 |
投档比例 | 一志愿投档线 |
录取 较 |
录取 较低分 |
||
11北京 | 14 | 14 | 555 | 1:1 | 612 | 630 | 612 | 30 | 31 | 537 | 1:1 | 623 | 643 | 623 | 查询 |
12天津 | 16 | 16 | 531 | 1:1 | 594 | 603 | 594 | 32 | 32 | 521 | 1:1 | 613 | 636 | 613 | 查询 |
13河北 | 51 | 52 | 517 | 1:1 | 519 | 642 | 526 | 171 | 175 | 485 | 1:1.02 | 613 | 645 | 613 | 查询 |
14山西 | 47 | 48 | 518 | 1:1.05 | 573 | 585 | 573 | 183 | 187 | 481 | 1:1.03 | 562 | 588 | 562 | 查询 |
15内蒙古 | 18 | 19 | 472 | 1:1 | 548 | 587 | 548 | 41 | 41 | 466 | 1:1 | 559 | 634 | 559 | 查询 |
21辽宁 | 26 | 27 | 532 | 1:1.02 | 596 | 605 | 596 | 40 | 41 | 480 | 1:1.02 | 620 | 634 | 620 | 查询 |
22吉林 | 24 | 24 | 1:1 | 542 | 602 | 542 | 55 | 55 | 507 | 1:1 | 511 | 628 | 511 | 查询 | |
23黑 | 22 | 22 | 481 | 1:1 | 576 | 595 | 576 | 53 | 53 | 455 | 1:1 | 495 | 624 | 495 | 查询 |
31上海 | 综合改革不分文理,按组录取 | 24 | 25 | 501 | 1:1.05 | 535 | 547 | 535 | 查询 | ||||||
32 | 39 | 40 | 333 | 1:1.03 | 371 | 377 | 371 | 121 | 123 | 331 | 1:1.02 | 371 | 378 | 371 | 查询 |
33 | 综合改革不分文理,按录取 | 139 | 139 | 577 | 1:1 | 632 | 651 | 632 | 查询 | ||||||
34安徽 | 45 | 46 | 515 | 1:1.02 | 601 | 610 | 601 | 180 | 184 | 487 | 1:1.02 | 570 | 622 | 570 | 查询 |
35福建 | 29 | 29 | 489 | 1:1 | 563 | 576 | 563 | 114 | 115 | 441 | 1:1.02 | 554 | 587 | 554 | 查询 |
36江西 | 23 | 23 | 533 | 1:1 | 593 | 602 | 593 | 74 | 75 | 503 | 1:1.01 | 585 | 616 | 585 | 查询 |
37山东 | 389 | 400 | 529 | 1:1.01 | 600 | 629 | 600 | 1376 | 1444 | 515 | 1:1.01 | 623 | 666 | 623 | 查询 |
41陕西 | 51 | 51 | 516 | 1:1 | 516 | 612 | 516 | 247 | 251 | 484 | 1:1.02 | 587 | 631 | 588 | 查询 |
42湖北 | 19 | 20 | 1:1.02 | 601 | 607 | 601 | 98 | 99 | 484 | 1:1.02 | 596 | 614 | 596 | 查询 | |
43湖南 | 23 | 24 | 548 | 1:1.05 | 613 | 625 | 613 | 77 | 79 | 505 | 1:1.02 | 592 | 612 | 592 | 查询 |
44广东 | 36 | 37 | 520 | 1:1.03 | 571 | 587 | 571 | 106 | 108 | 485 | 1:1.02 | 553 | 598 | 553 | 查询 |
45广西 | 24 | 24 | 535 | 1:1 | 597 | 615 | 597 | 81 | 84 | 475 | 1:1.03 | 552 | 592 | 552 | 查询 |
46海南 | 14 | 15 | 578 | 1:1.05 | 743 | 774 | 743 | 24 | 24 | 539 | 1:1 | 709 | 750 | 709 | 查询 |
50重庆 | 18 | 18 | 525 | 1:1 | 599 | 606 | 599 | 38 | 38 | 492 | 1:1 | 601 | 634 | 601 | 查询 |
51四川 | 29 | 29 | 537 | 1:1 | 594 | 603 | 594 | 89 | 96 | 511 | 1:1 | 603 | 630 | 603 | 查询 |
52贵州 | 20 | 21 | 545 | 1:1.04 | 631 | 635 | 631 | 64 | 67 | 456 | 1:1.04 | 563 | 601 | 563 | 查询 |
53云南 | 22 | 23 | 555 | 1:1.05 | 622 | 634 | 622 | 53 | 53 | 500 | 1:1.05 | 538 | 632 | 538 | 查询 |
54西藏 | 未开始 | ||||||||||||||
未开始 | |||||||||||||||
61陕西 | 24 | 25 | 509 | 1:1.03 | 593 | 628 | 593 | 68 | 71 | 449 | 1:1.04 | 590 | 624 | 590 | 查询 |
62甘肃 | 22 | 22 | 505 | 1:1.01 | 576 | 593 | 576 | 85 | 85 | 460 | 1:1.01 | 555 | 610 | 555 | 查询 |
63青海 | 10 | 11 | 463 | 1:1.2 | 501 | 559 | 501 | 32 | 38 | 391 | 1:1.2 | 433 | 554 | 433 | 查询 |
64宁夏 | 10 | 10 | 519 | 1:1 | 590 | 600 | 590 | 38 | 38 | 439 | 1:1.05 | 550 | 588 | 550 | 查询 |
65新疆 | 12 | 12 | 486 | 1:1 | 575 | 584 | 575 | 49 | 50 | 437 | 1:1.02 | 568 | 606 | 568 | 查询 |
#p#副标题#e#
2017年山东大学艺术录取分数线
省份 | 名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取人数 | 文化投档线 | 文化较 | 录取线 | 较 | 省考较低分 | 省考较 |
辽宁省 | 音乐学(西洋器乐) | 不分文理 | * | 0 | ||||||
音乐学(中国民族器乐) | 不分文理 | * | 0 | |||||||
美术学 | 不分文理 | 2 | 2 | 321 | 410 | 252 | 260.2 | |||
产品设计 | 不分文理 | 2 | 2 | 432 | 432 | 242.4 | 257.2 | |||
合计 | 4 | 4 | ||||||||
广东省 | 音乐学(声乐) | 不分文理 | 1 | 1 | 387 | 387 | 79.6 | 79.6 | ||
合计 | 1 | 1 | ||||||||
北京市 | 音乐学(西洋器乐) | 不分文理 | 1 | 1 | 464 | 464 | 85.967 | 85.967 | ||
合计 | 1 | 1 | ||||||||
河北省 | 音乐学(西洋器乐) | 不分文理 | 3 | 3 | 294 | 384 | 79.133 | 89.4 | ||
音乐学(中国民族器乐) | 不分文理 | 2 | 2 | 337 | 403 | 85.367 | 86.367 | |||
音乐学(键盘器乐) | 不分文理 | 1 | 1 | 408 | 408 | 79.034 | 79.034 | |||
音乐学(声乐) | 不分文理 | 2 | 1 | 257 | 257 | 81.133 | 81.133 | |||
美术学 | 不分文理 | 2 | 2 | 375 | 432 | 271.7 | 272 | |||
视觉传达设计 | 不分文理 | 2 | 2 | 391 | 424 | 258 | 274 | |||
产品设计 | 不分文理 | 2 | 2 | 416 | 427 | 248.7 | 276.7 | |||
合计 | 14 | 13 | ||||||||
省 | 音乐学(西洋器乐) | 不分文理 | 1 | 1 | 280 | 280 | 81.9 | 81.9 | ||
音乐学(键盘器乐) | 不分文理 | * | 0 | |||||||
美术学 | 不分文理 | 2 | 2 | 278 | 293 | 257 | 269 | |||
视觉传达设计 | 不分文理 | 2 | 2 | 292 | 319 | 230 | 254 | |||
产品设计 | 不分文理 | 3 | 3 | 286 | 303 | 245 | 257 | |||
合计 | 7 | 7 | ||||||||
省 | 音乐学(西洋器乐) | 不分文理 | * | 0 | ||||||
音乐学(中国民族器乐) | 不分文理 | * | 0 | |||||||
美术学 | 不分文理 | 3 | 3 | 453 | 481 | 93 | 96 | |||
视觉传达设计 | 不分文理 | 3 | 3 | 443 | 532 | 93 | 94 | |||
产品设计 | 不分文理 | 3 | 3 | 498 | 507 | 84 | 86 | |||
合计 | 9 | 9 | ||||||||
山东省 | 音乐学(西洋器乐) | 艺术文 | 8 | 8 | 338 | 476 | 77.433 | 88.267 | ||
艺术理 | 1 | 1 | 377 | 377 | 89.3 | 89.3 | ||||
音乐学(中国民族器乐) | 艺术文 | 11 | 11 | 331 | 466 | 82.4 | 86.566 | |||
艺术理 | 1 | 0 | ||||||||
音乐学(键盘器乐) | 艺术文 | 9 | 9 | 345 | 500 | 73.734 | 90.867 | |||
艺术理 | 1 | 1 | 393 | 393 | 85.267 | 85.267 | ||||
音乐学(声乐) | 艺术文 | 19 | 19 | 317 | 474 | 77.434 | 87.633 | |||
艺术理 | 1 | 1 | 445 | 445 | 84.234 | 84.234 | ||||
美术学 | 艺术文 | 10 | 10 | 449 | 482 | 271.67 | 291.66 | |||
艺术理 | 3 | 3 | 410 | 468 | 253 | 292 | ||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 8 | 8 | 447 | 538 | 275.67 | 293 | |||
艺术理 | 3 | 3 | 381 | 495 | 258.66 | 275.67 | ||||
产品设计 | 艺术文 | 15 | 15 | 488 | 553 | .33 | 283.66 | |||
艺术理 | 5 | 5 | 489 | 547 | 242.66 | 271.67 | ||||
合计 | 95 | 94 | ||||||||
安徽省 | 音乐学(西洋器乐) | 不分文理 | 1 | 0 | ||||||
音乐学(中国民族器乐) | 不分文理 | 1 | 1 | 400 | 400 | 79.233 | 79.233 | |||
音乐学(键盘器乐) | 不分文理 | 1 | 1 | 379 | 379 | 73.85 | 73.85 | |||
音乐学(声乐) | 不分文理 | 1 | 1 | 360 | 360 | 77 | 77 | |||
美术学 | 不分文理 | 3 | 4 | 370 | 422 | 322.01 | 334 | |||
产品设计 | 不分文理 | 3 | 2 | 464 | 507 | 298.51 | 309.51 | |||
合计 | 10 | 9 | ||||||||
陕西省 | 音乐学(西洋器乐) | 不分文理 | * | 1 | 388 | 388 | 87.066 | 87.066 | ||
音乐学(中国民族器乐) | 不分文理 | 1 | 1 | 475 | 475 | 87.266 | 87.066 | |||
音乐学(键盘器乐) | 不分文理 | * | 1 | 297 | 297 | 73.033 | 73.033 | |||
合计 | 1 | 3 | ||||||||
海南省 | 音乐学(声乐) | 不分文理 | * | 1 | 449 | 449 | 79.333 | 79.333 | ||
合计 | * | 1 | ||||||||
山西省 | 音乐学(西洋器乐) | 不分文理 | 2 | 2 | 261 | 303 | 85.233 | 88.834 | ||
音乐学(声乐) | 不分文理 | 1 | 1 | 345 | 345 | 77.1 | 77.1 | |||
美术学 | 不分文理 | 2 | 2 | 360 | 367 | 244.7 | 255.3 | |||
视觉传达设计 | 不分文理 | 2 | 2 | 334 | 372 | 255.3 | 257.3 | |||
产品设计 | 不分文理 | 2 | 2 | 401 | 533 | 236 | 247 | |||
合计 | 9 | 9 | ||||||||
江西省 | 音乐学(中国民族器乐) | 不分文理 | 1 | 1 | 290 | 290 | 85.133 | 85.133 | ||
音乐学(键盘器乐) | 不分文理 | * | 1 | 382 | 382 | 75 | 75 | |||
视觉传达设计 | 不分文理 | 2 | 2 | 369 | 377 | 245.01 | 250 | |||
产品设计 | 不分文理 | 2 | 2 | 460 | 471 | 215 | 215.33 | |||
合计 | 5 | 6 | ||||||||
湖南省 | 音乐学(中国民族器乐) | 不分文理 | * | 1 | 380 | 380 | 80.666 | 80.666 | ||
音乐学(声乐) | 不分文理 | * | 0 | |||||||
美术学 | 不分文理 | 3 | 2 | 395 | 431 | 244 | 256 | |||
视觉传达设计 | 不分文理 | 3 | 2 | 395 | 441 | 260 | 268 | |||
产品设计 | 不分文理 | 3 | 0 | |||||||
合计 | 9 | 5 |
说明:
1.美术学、视觉传达设计:高考文化成绩达到考生所在省艺术类本科合格线、高考英语成绩不低于70分(150分制)、且美术类统考成绩不低于240分(300分制),在进档考生中,按分数优先原则根据统考成绩排序录取。
2.产品设计:高考文化成绩达到考生所在省普通本科第二批次录取控制线(合并本科录取批次的省份不低于普通本科录取控制线)、且高考英语成绩不低于70分(150分制),在进档考生中,按统考成绩排序录取。
3.音乐学高考文化成绩达到各省艺术类本科合格线,在进档考生中,按照校考成绩排序录取。
4.各省招生计划未完成情况原因为无相关符合条件报考考生。
相关分享: